Eleitorado
Eleitorado do Amazonas
Municipio | Zona | Qtd Local | Qtd Seções | Qtd Eleitores |
ALVARÃES | 60 | 8 | 35 | 12.260 |
AMATURÁ | 22 | 9 | 26 | 7.041 |
ANAMÃ | 6 | 4 | 25 | 9.141 |
ANORI | 33 | 6 | 31 | 10.887 |
APUÍ | 67 | 12 | 48 | 11.657 |
ATALAIA DO NORTE | 42 | 14 | 41 | 9.683 |
AUTAZES | 35 | 29 | 111 | 32.436 |
BARCELOS | 18 | 12 | 37 | 12.733 |
BARREIRINHA | 26 | 20 | 66 | 21.712 |
BENJAMIN CONSTANT | 20 | 26 | 79 | 23.119 |
BERURI | 54 | 12 | 44 | 14.801 |
BOA VISTA DO RAMOS | 5 | 13 | 41 | 13.535 |
BOCA DO ACRE | 14 | 10 | 73 | 22.970 |
BORBA | 15 | 17 | 77 | 23.973 |
CAAPIRANGA | 6 | 5 | 26 | 9.754 |
CANUTAMA | 13 | 11 | 38 | 10.861 |
CARAUARI | 21 | 25 | 85 | 21.100 |
CAREIRO | 23 | 31 | 102 | 27.699 |
CAREIRO DA VÁRZEA | 31 | 23 | 66 | 18.571 |
COARI | 8 | 44 | 186 | 51.690 |
CODAJÁS | 7 | 17 | 53 | 16.814 |
EIRUNEPÉ | 11 | 11 | 70 | 23.019 |
ENVIRA | 46 | 5 | 35 | 10.808 |
FONTE BOA | 10 | 16 | 58 | 16.823 |
GUAJARÁ | 45 | 12 | 40 | 12.599 |
HUMAITÁ | 17 | 29 | 114 | 33.090 |
IPIXUNA | 45 | 10 | 38 | 11.650 |
IRANDUBA | 56 | 40 | 209 | 44.805 |
ITACOATIARA | 3 | 84 | 265 | 74.674 |
ITAMARATI | 69 | 9 | 28 | 7.445 |
ITAPIRANGA | 24 | 11 | 32 | 9.799 |
JAPURÁ | 48 | 6 | 19 | 5.940 |
JURUÁ | 50 | 11 | 45 | 7.663 |
JUTAÍ | 41 | 7 | 42 | 15.322 |
LÁBREA | 12 | 27 | 98 | 27.455 |
MANACAPURU | 6 | 60 | 234 | 79.355 |
MANAQUIRI | 23 | 19 | 49 | 15.398 |
MANAUS | 1 | 42 | 323 | 98.907 |
MANAUS | 2 | 20 | 265 | 92.231 |
MANAUS | 31 | 38 | 239 | 81.832 |
MANAUS | 32 | 43 | 335 | 120.276 |
MANAUS | 37 | 38 | 260 | 96.768 |
MANAUS | 40 | 39 | 316 | 126.164 |
MANAUS | 58 | 29 | 316 | 119.383 |
MANAUS | 59 | 33 | 290 | 107.433 |
MANAUS | 62 | 37 | 376 | 139.936 |
MANAUS | 63 | 45 | 347 | 132.658 |
MANAUS | 65 | 38 | 360 | 126.281 |
MANAUS | 68 | 34 | 256 | 91.194 |
MANAUS | 70 | 43 | 306 | 113.252 |
MANICORÉ | 16 | 40 | 113 | 33.108 |
MARAÃ | 49 | 9 | 37 | 10.429 |
MAUÉS | 5 | 31 | 125 | 37.932 |
NHAMUNDÁ | 43 | 14 | 54 | 16.301 |
NOVA OLINDA DO NORTE | 35 | 16 | 67 | 19.888 |
NOVO AIRÃO | 34 | 11 | 41 | 13.509 |
NOVO ARIPUANÃ | 29 | 11 | 48 | 13.532 |
PARINTINS | 4 | 65 | 250 | 72.209 |
PAUINI | 44 | 10 | 36 | 11.644 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | 51 | 13 | 108 | 28.767 |
RIO PRETO DA EVA | 68 | 10 | 82 | 23.584 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 30 | 4 | 27 | 8.722 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 47 | 14 | 51 | 18.031 |
SILVES | 24 | 12 | 32 | 9.628 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 19 | 35 | 109 | 31.301 |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 22 | 16 | 63 | 20.093 |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 27 | 7 | 23 | 7.718 |
TABATINGA | 36 | 19 | 110 | 38.425 |
TAPAUÁ | 38 | 11 | 42 | 14.616 |
TEFÉ | 9 | 24 | 145 | 48.220 |
TONANTINS | 47 | 8 | 38 | 11.310 |
UARINI | 60 | 7 | 33 | 9.557 |
URUCARÁ | 27 | 10 | 39 | 12.801 |
URUCURITUBA | 3 | 14 | 53 | 14.418 |
Dados atualizados em 28/08/2024 11:01:04.
Interior | Capital | ||
Total de Eleitores | 1.304.025 | 1.446.315 | |
Total de Seções | 4.392 | 3.989 | |
Total de Locais na Capital | 479 | ||
Total de Eleitores no Estado | 2.750.340 | ||
Total de Locais de Votação no Estado | 1.595 | ||
Total de Seções no Estado | 8.381 |