Demonstrativos - Prestação de Contas Anuais, Exercício 2014
Balanço patrimonial (BP) e
Demonstração do resultado do exercício (DRE)
DEM | PDT | PP | PRP | PSDB | PSTU | PTdoB |
PCB | PHS | PPS | PRTB | PSDC | PT | PTN |
PCdoB | PMDB | PR | PSB | PSL | PTB | PV |
PSD | PMN | PRB | PSC | PSOL | PTC | PEN |
PPL | PROS | SD |
Recursos Recebidos
DEM | PDT | PP | PRP | PSDB | PSTU | PTdoB |
PCB | PHS | PPS | PRTB | PSDC | PT | PTN |
PCdoB | PMDB | PR | PSB | PSL | PTB | PV |
PSD | PMN | PRB | PSC | PSOL | PTC | PEN |
PPL | PROS | SD |
Recursos Distribuídos
DEM | PDT | PP | PRP | PSDB | PSTU | PTdoB |
PCB | PHS | PPS | PRTB | PSDC | PT | PTN |
PCdoB | PMDB | PR | PSB | PSL | PTB | PV |
PSD | PMN | PRB | PSC | PSOL | PTC | |
PPL | PROS | SD |
Demais demonstrativos