AGOSTO
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | 05 | - | 07 | - | - |
3ª | 12 | - | 14 | - | - |
4ª | 19 | - | 21 | - | - |
5ª | 26 | - | 28 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de AGOSTO terão início às 16h30min.
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 11/agosto/2013 - Dia do Magistrado (feriado forense)
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/08/2013 16:30 |
58ª Sessão Ordinária |
|
07/08/2013 16:30 |
59ª Sessão Ordinária |
|
12/08/2013 16:30 |
60ª Sessão Ordinária |
|
14/08/2013 16:30 |
61ª Sessão Ordinária |
|
19/08/2013 16:30 |
62ª Sessão Ordinária |
|
21/08/2013 16:30 |
63ª Sessão Ordinária |
|
26/08/2013 16:30 |
64ª Sessão Ordinária |
|
28/08/2013 16:30 |
65ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2013 | 299 | 137-41.2012.6.04.0066 |
30 | Manaquiri | |
05/08/2013 | 300 |
212-24.2012.6.04.0020
|
30 |
Benjamin Constant |
|
05/08/2013 | 301 | 207-11.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
05/08/2013 | 302 | 127-64.2013.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
05/08/2013 | 303 | 207-70.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
05/08/2013 | 304 | 233-18.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
05/08/2013 | 305 | 290-45.2013.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
05/08/2013 | 306 | 138-27.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
05/08/2013 | 307 | 160-62.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
07/08/2013 | 308 | 3-25.2013.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
07/08/2013 | 309 | 37-56.2013.6.04.0000 | 29 | Santa Izabel do Rio Negro | |
07/08/2013 | 310 | 17-65.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/08/2013 | 311 | 6-36.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/08/2013 | 312 | 247-18.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
07/08/2013 | 313 | 273-79.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
07/08/2013 | 314 | 237-29.2012.6.04.0055 | 30 | Caapiranga | |
12/08/2013 | 315 | 132-58.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
12/08/2013 | 316 | 2-66.2013.6.04.0010 | 29 | Fonte Boa | |
12/08/2013 | 317 | 353-43.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
12/08/2013 | 318 | 202-56.2012.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
12/08/2013 | 319 | 289-33.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
12/08/2013 | 320 | 1387-84.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/08/2013 | 321 | 227-32.2012.6.04.0007 | 30 | Codajás | |
12/08/2013 | 322 | 113-14.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
12/08/2013 | 323 | 331-42.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
12/08/2013 | 324 | 136-26.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/08/2013 | 325 | 161-39.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
|
14/08/2013 | 326 | 292-84.2012.6.04.0027 | 29 | Urucará | |
14/08/2013 | 327 | 204-56.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
14/08/2013 | 328 | 10-10.2013.6.04.0021 | 2 | Carauari | |
14/08/2013 | 329 | 129-34.2012.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
14/08/2013 | 330 | 145-85.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/08/2013 | 331 | 42-88.2012.6.04.0008 | 30 | Coari | |
19/08/2013 | 332 | 110-87.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
19/08/2013 | 333 | 309.66.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
19/08/2013 | 334 | 197-26.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
19/08/2013 | 335 | 82-60.2013.6.04.0000 | 28 | Manaus | |
19/08/2013 | 336 | 207-85.2012.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
21/08/2013 | 337 | 369-39.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
21/08/2013 | 338 | 338-19.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
21/08/2013 | 339 | 7-65.2012.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
21/08/2013 | 340 | 6-80.2012.6.04.0029 |
30 | Novo Aripuanã | |
21/08/2013 | 341 | 799-35.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
21/08/2013 | 342 | 132-86.2013.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
21/08/2013 | 343 | 152-77.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
26/08/2013 | 344 | 81-75.2013.6.04.0000 | 22 | Iranduba | |
26/08/2013 | 345 | 131-04.2013.63.04.0000 | 22 | Presidente Figueiredo | |
26/08/2013 | 346 | 76-95.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
26/08/2013 | 347 | 1-05.2013.6.04.0003 | 29 | Itacoatiara | |
26/08/2013 | 348 | 232-72.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
26/08/2013 | 349 | 209.46.2012.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
26/08/2013 | 350 | 4375-78.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/08/2013 | 351 | 155-32.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
28/08/2013 | 352 | 10/2012 | CRE | Silves | |
28/08/2013 | 353 | 8-05.2013.6.04.0065 | 30 | Manaus | |
28/08/2013 | 354 | 3717-54.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
28/08/2013 | 355 | 14-81.2011.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
28/08/2013 | 356 | 171-83.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/08/2013 | 357 | 388-54.2012.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/08/2013 16:30 |
58ª Sessão Ordinária |
|
07/08/2013 16:30 |
59ª Sessão Ordinária |
|
12/08/2013 16:30 |
60ª Sessão Ordinária |
|
14/08/2013 16:30 |
61ª Sessão Ordinária |
|
19/08/2013 16:30 |
62ª Sessão Ordinária |
|
21/08/2013 16:30 |
63ª Sessão Ordinária |
|
26/08/2013 16:30 |
64ª Sessão Ordinária |
|
28/08/2013 16:30 |
65ª Sessão Ordinária |