Dezembro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02 | 03 | 04 | - | 06 |
2ª | 09 | 10 | 11 | - | 13 |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | recesso | ||||
5ª | recesso |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de DEZEMBRO terão início às 16:30hs, salvo as sessões que ocorrerão às sextas-feiras, que terão início às 12hs.
Observação:
Feriados e pontos facultativos:
08/dezembro/2013 – Justiça/Imaculada Conceição (feriado forense)
20 a 31 dezembro/2013 – Recesso Forense
25/dezembro/2013 - Natal (feriado nacional)
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/12/2013 16:30 |
89ª Sessão Ordinária |
|
03/12/2013 16:30 |
90ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2013 16:30 |
91ª Sessão Ordinária |
|
06/12/2013 12:00 |
92ª Sessão Ordinária |
|
09/12/2013 16:30 |
93ª Sessão Ordinária |
|
10/12/2013 16:30 |
94ª Sessão Ordinária |
|
11/12/2013 16:30 |
95ª Sessão Ordinária |
|
13/12/2013 12:00 |
96ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2013 | 468 | 1-05.2013.6.04.0003 | 29 | Itacoatiara | |
02.12.2013 | 469 | 150-10.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
02.12.2013 | 470 | 49-71.2013.6.04.0032 | 30 | Manaus | |
02.12.2013 | 471 | 400-11.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
02.12.2013 | 472 | 471-13.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
02.12.2013 | 473 | 206-43.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
02.12.2013 | 474 | 205-58.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
02.12.2013 | 475 | 207-28.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03.12.2013 | 476 | 200-19.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
03.12.2013 | 477 | 189-49.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
03.12.2013 | 478 | 95-36.2013.6.04.0040 | 30 | Manaus | |
03.12.2013 | 479 | 473-80.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
03.12.2013 | 480 | 93-26.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.12.2013 | 481 | 212-50.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03.12.2013 | 482 | 208-13.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03.12.2013 | 483 | 217-72.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04.12.2013 | 484 | 4860-78.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
04.12.2013 | 485 | 222-77.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
04.12.2013 | 486 | 22-87.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04.12.2013 | 487 | 1385-17.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06.12.2013 | 488 | 171-66.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
06.12.2013 | 489 | 282-81.2012.6.04.0039 | 30 | Silves | |
06.12.2013 | 490 | 235-91.2012.6.04.0012 | 30 | Lábrea | |
06.12.2013 | 491 | 191-74.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09.12.2013 | 492 | 363-50.2012.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
09.12.2013 | 493 | 207-73.2012.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
09.12.2013 | 494 | 213-35.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10.12.2013 | 495 | 355-13.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
10.12.2013 | 496 | 441-26.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
10.12.2013 | 497 | 230-71.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10.12.2013 | 498 | 227-19.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10.12.2013 |
499 | 226-34.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11.12.2013 |
500 | 4861-63.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13.12.2013 |
501 | 129-34.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
13.12.2013 | 502 | 558-08.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
13.12.2013 | 503 | 147-97.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
13.12.2013 | 504 | 903-69.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/12/2013 16:30 |
89ª Sessão Ordinária |
|
03/12/2013 16:30 |
90ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2013 16:30 |
91ª Sessão Ordinária |
|
06/12/2013 12:00 |
92ª Sessão Ordinária |
|
09/12/2013 16:30 |
93ª Sessão Ordinária |
|
10/12/2013 16:30 |
94ª Sessão Ordinária |
|
11/12/2013 16:30 |
95ª Sessão Ordinária |
|
13/12/2013 12:00 |
96ª Sessão Ordinária |
|
13/12/2013 12:00 |
4ª Sessão Solene |
|
19/12/2013 8:00 |
5ª Sessão Solene |