Fevereiro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | ||||
2ª | 04 | - | 06 | - | - |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | 18 | - | 20 | 21 | - |
5ª | 25 | - | 27 | 28 | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de FEVEREIRO terão início às 16:30 hs, salvo as de quinta-feira e as de sexta-feira que terão início às 12:00h.
Observação:
1.Feriados e pontos facultativos:
A) 11 e 12/fev/13 – Segunda e terça-feira de Carnaval (feriado forense)
B) 13/fev/13 – Quarta-feira de Cinzas (feriado facultativo).
2. Alterações
A) Sessão do dia 22 adiantada para o dia 21/fev/13, às 12h, na sessão plenária do dia 18/fev/2013.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Matéria |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|
04/02/2013 16:30 |
10ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
06/02/2013 16:30 | 11ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
18/02/2013 16:30 | 12ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
20/02/2013 16:30 | 13ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
21/02/2013 12:00 | 14ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
25/02/2013 16:30 | 15ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
27/02/2013 16:30 | 16ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
|
28/02/2013 12:00 | 17ª Sessão Ordinária |
Síntese de Julgamento |
Manaus |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2013 | 038 | 224-72.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
04/02/2013 | 039 | 262-54.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
04/02/2013 | 040 | 257-32.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo |
|
04/02/2013 | 041 | 269-46.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo |
|
06/02/2013 | 042 | 231-64.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
06/02/2013 | 043 | 227-27.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
06/02/2013 | 044 | 250-40.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 045 | 263-39.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 046 | 264-24.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 047 | 265-09.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 048 | 267-76.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 049 | 272-98.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 050 | 274-68.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 051 | 255-62.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 052 | 271-16.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 053 | 277-23.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 054 | 279-90.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
06/02/2013 | 055 | 155-66.2012.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
06/02/2013 | 056 | 225-57.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
06/02/2013 | 057 | 8-06.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
18/02/2013 | 058 | 239-25.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
18/02/2013 | 059 | 222-86.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
18/02/2013 | 060 | 235-85.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
20/02/2013 | 061 | 215-13.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
20/02/2013 | 062 | 220-57.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
20/02/2013 | 063 | 166-39.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
20/02/2013 | 064 | 222-05.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
20/02/2013 | 065 | 186-35.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
21/02/2013 | 066 | 263-35.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
21/02/2013 | 067 | 311-88.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
21/02/2013 | 068 | 183-80.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
21/02/2013 | 069 | 187-20.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
25/02/2013 | 070 | 5026-13.2010.6.04.0000 | 03 | Manaus | |
25/02/2013 | 071 | 213-06.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
25/02/2013 | 072 | 379-83.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
27/02/2013 | 073 | 195-94.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
27/02/2013 | 074 | 193-27.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
27/02/2013 | 075 | 220-35.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
27/02/2013 | 076 | 223-87.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
27/02/2013 | 077 | 226-42.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
27/02/2013 | 078 | 663-09.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/02/2013 | 079 | 029/2012 | CRE | Manaus | |
28/02/2013 | 080 | 383-38.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
28/02/2013 | 081 | 383-23.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru |
Atas das Sessões Plenárias
Data |
Matéria |
Arquivo |
---|---|---|
04/02/2013 | 10ª Sessão Ordinária |
|
06/02/2013 | 11ª Sessão Ordinária |
|
18/02/2013 | 12ª Sessão Ordinária |
|
20/02/2013 | 13ª Sessão Ordinária |
|
21/02/2013 | 14ª Sessão Ordinária |
|
25/02/2013 | 15ª Sessão Ordinária |
|
27/02/2013 | 16ª Sessão Ordinária |
|
28/02/2013 | 17ª Sessão Ordinária |