Julho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | 03 | - | - |
2ª | 08 | - | 10 | - | - |
3ª | 15 | - | 17 | - | - |
4ª | 22 | - | - | - | 26 |
5ª | 29 | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JULHO terão início às 16h30min. A sessão que ocorrerá no dia 26/07/2013, sexta-feira, terá início às 12h.
1. Alteração:
a) A sessão do dia 24/07/2013, foi transferida para o dia 26/07/2013, às 12h
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
03/07/2013 16:30 |
50ª Sessão Ordinária |
|
08/07/2013 16:30 |
51ª Sessão Ordinária |
|
10/07/2013 16:30 |
52ª Sessão Ordinária |
|
15/07/2013 16:30 |
53ª Sessão Ordinária |
|
17/07/2013 16:30 |
54ª Sessão Ordinária |
|
22/07/2013 16:30 |
55ª Sessão Ordinária |
|
26/07/2013 12:00 |
56ª Sessão Ordinária |
|
29/07/2013 16:30 |
57ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2013 | 250 | 351-73.2012.6.04.0020 |
30 | Benjamin Constant | |
03/07/2013 | 251 |
352-58.2012.6.04.0020
|
30 |
Benjamin Constant |
|
03/07/2013 | 252 | 80-24.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
03/07/2013 | 253 | 718-57.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
08/07/2013 | 254 | 138-93.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2013 | 255 | 250-36.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
08/07/2013 | 256 | 232-72.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
08/07/2013 | 257 | 272-94.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
08/07/2013 | 258 | 144-03.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2013 | 259 | 78-57.2012.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2013 | 260 | 139-78.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/07/2013 | 261 | 143-18.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/07/2013 | 262 | 423-12.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
10/07/2013 | 263 | 348-37.2012.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Içá | |
10/07/2013 | 264 | 596-44.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
10/07/2013 | 265 | 475-08.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
10/07/2013 | 266 | 115-50.2013.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
10/07/2013 | 267 | 399-29.2011.6.04.0000 | 12 | Manaus | |
10/07/2013 | 268 | 149-25.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2013 | 269 | 309-66.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
15/07/2013 | 270 | 386-75.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
15/07/2013 | 271 | 181-13.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
15/07/2013 | 272 | 344-44.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2013 | 273 | 140-63.2013.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
15/07/2013 | 274 | 142-33.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2013 | 275 | 147-55.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2013 | 276 | 148-40.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2013 | 277 | 2-79.2013.6.04.0038 | 29 | Tapauá | |
17/07/2013 | 278 | 449-18.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
17/07/2013 | 279 | 378-98.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
17/07/2013 | 280 | 248-66.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
17/07/2013 | 281 | 204-18.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
17/07/2013 | 282 | 356-14.2012.6.04.0047 | 30 | Tonantins | |
17/07/2013 | 283 | 346-14.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/07/2013 | 284 | 141-48.2013.6.04.0000 | 26 | Eirunepé | |
22/07/2013 |
285 |
692-38.2012.6.04.0008 |
29 |
Coari |
|
22/07/2013 |
286 |
36-42.2011.6.04.0000 |
31 |
Manaus |
|
22/07/2013 |
287 |
314-95.2012.6.04.0036 |
30 |
Tabatinga |
|
22/07/2013 |
288 |
369-39.2012.6.04.0006 |
30 |
Manacapuru |
|
22/07/2013 |
289 |
196-58.2012.6.04.0024 |
30 |
Itapiranga |
|
22/07/2013 |
290 |
333-94.2012.6.04.0006 |
30 |
Manacapuru |
|
22/07/2013 |
291 |
248-03.2012.6.04.0041 |
30 |
Jutaí |
|
22/07/2013 |
292 |
24-57.2013.6.04.0000 |
25 |
Manaus |
|
26/07/2013 | 293 | 381-71.2012.6.04.0000 | 22 | Codajás | |
26/07/2013 | 294 | 349-66.2012.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
26/07/2013 | 295 | 391-49.2012.6.04.0022 | 22 | Codajás | |
29/07/2013 | 296 | 209-87.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
29/07/2013 | 297 | 29-79.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
29/07/2013 | 298 | 151-92.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |