Junho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | ||
2ª | - | - | 05 | 06 | - |
3ª | 10 | - | 12 | - | - |
4ª | - | - | - | 20 | 21 |
5ª | 24 | 25 | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JUNHO terão início às 16h30min, salvo as de quinta-feira e sexta-feira que terão início às 10h.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/06/2013 16:30 |
42ª Sessão Ordinária |
|
06/06/2013 12:00 |
43ª Sessão Ordinária |
|
10/06/2013 16:30 |
44ª Sessão Ordinária |
|
12/06/2013 16:30 |
45ª Sessão Ordinária |
|
20/06/2013 10:00 |
46ª Sessão Ordinária |
|
21/06/2013 10:00 |
47ª Sessão Ordinária |
|
24/06/2013 16:30 |
48ª Sessão Ordinária |
|
25/06/2013 16:30 |
49ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2013 | 210 | 320-53.2012.6.04.0020 |
30 | Benjamin Constant | |
05/06/2013 | 211 | 259-95.2012.6.04.0020 |
30 |
Benjamin Constant |
|
05/06/2013 | 212 | 554-92.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
05/06/2013 | 213 | 114-65.2013.06.04.0000 | 44 | Manaus | |
05/06/2013 | 214 | 83-45.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/06/2013 | 215 | 4-36.2013.6.04.0010 | 29 | Fonte Boa | |
06/06/2013 | 216 | 180-77.2012.6.04.0033 | 30 | Anori | |
06/06/2013 | 217 | 258-13.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
06/06/2013 | 218 | 221-62.2012.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
06/06/2013 | 219 | 19-35.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/06/2013 | 220 | 30-58.2011.6.04.0057 | 14 | São Sebastião do Uatumã | |
10/06/2013 |
221 | 362-65.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/06/2013 |
222 | 223-12.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
10/06/2013 |
223 | 426-31.2012.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Iça | |
10/06/2013 |
224 | 4206-91.2010.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
10/06/2013 |
225 | 787-21.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
10/06/2013 |
226 | 70-46.2013.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
10/06/2013 |
227 | 125-94.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/06/2013 | 228 | 381-71.2012.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
12/06/2013 | 229 | 281-56.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
12/06/2013 | 230 | 172-98.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
12/06/2013 | 231 | 290-45.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
12/06/2013 | 232 | 120-72.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/06/2013 | 233 | 124-12.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/06/2013 | 234 | 382-56.2012.6.04.0000 | 22 | Boca do Acre | |
20/06/2013 | 235 | 266-46.2012.6.04.0066 | 29 | Manaquiri | |
20/06/2013 | 236 | 421-09.2012.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Içá | |
21/06/2013 | 237 | 105-61.2008.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
21/06/2013 | 238 | 183-68.2011.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2013 | 239 | 171-54.2011.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2013 | 240 | 352-21.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/06/2013 | 241 | 3994044-92.2009.6.04.0035 | 31 | Autazes | |
24/06/2013 | 242 | 288-75.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
24/06/2013 | 243 | 288-48.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
24/06/2013 | 244 | 28-94.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/06/2013 | 245 | 133-71.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/06/2013 | 246 | 93-47.2008.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
25/06/2013 | 247 | 78-23.2013.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
25/06/2013 | 248 | 56-62.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
25/06/2013 | 249 | 126-79.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/06/2013 |
42ª Sessão Ordinária |
|
06/06/2013 | 43ª Sessão Ordinária | |
07/06/2013 | 02ª Sessão Solene | |
10/06/2013 |
44ª Sessão Ordinária |
|
12/06/2013 |
45ª Sessão Ordinária |
|
20/06/2013 |
46ª Sessão Ordinária |
|
21/06/2013 |
47ª Sessão Ordinária |
|
24/06/2013 |
48ª Sessão Ordinária |
|
25/06/2013 | 49ª Sessão ordinária |