Maio
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | ||
2ª | 06 | - | - | - | - |
3ª | 13 | - | 15 | - | - |
4ª | 20 | - | 22 | - | - |
5ª | 27 | 28 | 29 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MAIO terão início às 16h30min, salvo as de quinta e a do dia 29/05/2013 que terão início às 12h e às 12:30h, respectivamente.
Observação:
1.Feriados e pontos facultativos:
a) 01/mai/2013 – Dia do Trabalho
b) 30/mai/2013 - Corpus Christi
2. Alterações do Calendário
a) Em 20/mai/2013 - A sessão de 23.05.2013 foi transferida para o dia 28.05.2013
b) A sessão do dia 29/05/2013 foi antecipada para às 12:30h
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
06/05/2013 16:30 |
34ª Sessão Ordinária |
|
13/05/2013 16:30 |
35ª Sessão Ordinária |
|
15/05/2013 16:30 |
36ª Sessão Ordinária |
|
20/05/2013 16:30 |
37ª Sessão Ordinária |
|
22/05/2013 16:30 |
38ª Sessão Ordinária |
|
27/05/2013 12:00 |
39ª Sessão Ordinária |
|
28/05/2013 16:30 |
40ª Sessão Ordinária |
|
29/05/2013 12:30 |
41ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2013 | 153 | 203-21.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
06/05/2013 | 154 | 27-12.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/05/2013 | 155 | 23-72.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/05/2013 | 156 | 288-21.2012.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
06/05/2013 | 157 | 322-23.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
06/05/2013 | 158 | 68-76.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
06/05/2013 | 159 | 60-02.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/2013 | 160 | 80-90.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/2013 | 161 | 39-26.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/2013 | 162 | 67-91.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2013 | 163 | 421-09.2012.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Içá | |
13/05/2013 |
164 | 265-05.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
13/05/2013 |
165 | 52-25.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2013 |
166 | 79-08.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2013 |
167 | 71-31.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2013 |
168 | 10-73.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2013 |
169 | 77-38.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/2013 | 170 | 1488-24.2010.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
15/05/2013 | 171 | 483-66.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
15/05/2013 | 172 | 692-59.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
15/05/2013 | 173 | 428-98.2012.6.04.0047 | 47 | Santo Antônio do Içá | |
15/05/2013 | 174 | 20-20.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/05/2013 | 175 | 33-19.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/05/2013 | 176 | 21-05.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/05/2013 | 177 | 31-49.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/05/2013 | 178 | 88-67.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
15/05/2013 | 179 | 598-14.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
15/05/2013 | 180 | 246-20.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
15/05/2013 | 181 | 72-16.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/2013 | 182 | 76-53.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/2013 | 183 | 62-69.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/2013 | 184 | 12-43.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/2013 | 185 | 36-71.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2013 | 186 | 53-10.2013.6.04.0000 | 16 | Manaus | |
20/05/2013 | 187 | 661-68.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
20/05/2013 | 188 | 279-59.2012.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
20/05/2013 | 189 | 248-12.2012.6.04.0038 | 30 | Tapauá | |
22/05/2013 | 190 | 80-24.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
22/05/2013 | 191 | 176-91.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
22/05/2013 | 192 | 339-04.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
22/05/2013 | 193 | 279-16.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
22/05/2013 | 194 | 56-62.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
27/05/2013 | 195 | 2-96.2012.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
27/05/2013 | 196 | 70-80.2012.6.04.0000 | 30 | Humaitá | |
27/05/2013 | 197 | 350-51.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27/05/2013 | 198 | 113-80.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/05/2013 | 199 | 90-37.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/05/2013 | 200 | 2-12.2013.6.04.0028 | 29 | Nova Olinda do Norte | |
28/05/2013 | 201 | 5031-35.2010.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
28/05/2013 | 202 | 553-10.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
28/05/2013 | 203 | 122-42.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/05/2013 | 204 | 121-57.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
29/05/2013 | 205 | 295-87.2012.6.04.0001 | 3 | Manaus | |
29/05/2013 | 206 | 209-46.2012.6.04.0080 | 30 | Alvarães | |
29/05/2013 | 207 | 252-06.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
29/05/2013 | 208 | 85-41.2012.6.04.0035 | 30 | Autazes | |
29/05/2013 | 209 | 119-87.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
06/05/2013 |
34ª Sessão Ordinária |
|
10/05/2013 | 01ª Sessão Solene | |
13/05/2013 |
35ª Sessão Ordinária |
|
15/05/2013 |
36ª Sessão Ordinária |
|
20/05/2013 |
37ª Sessão Ordinária |
|
22/05/2013 |
38ª Sessão Ordinária |
|
23/05/2013 |
39ª Sessão Ordinária |
|
27/05/2013 |
40ª Sessão Ordinária |
|
29/05/2013 |
41ª Sessão Ordinária |