NOVEMBRO
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | 04 | - | 06 | - | - |
3ª | 11 | - | 13 | - | - |
4ª | 18 | 19 | - | - | - |
5ª | 25 | - | 27 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de NOVEMBRO terão início às 16:30hs.
Observação:
Feriados e pontos facultativos:
01/novembro/2013 – Dia de Todos os Santos (feriado forense)
02/novembro/2013 – Dia dos Finados (feriado forense)
15/novembro/2013 - Proclamação da República (feriado nacional)
20/novembro/2013 - Dia da consciência Negra (feriado municipal)
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
04/11/2013 16:30 |
81ª Sessão Ordinária |
|
06/11/2013 16:30 |
82ª Sessão Ordinária |
|
11/11/2013 16:30 |
83ª Sessão Ordinária |
|
13/11/2013 16:30 |
84ª Sessão Ordinária |
|
18/11/2013 16:30 |
85ª Sessão Ordinária |
|
19/11/2013 16:30 |
86ª Sessão Ordinária |
|
25/11/2013 16:30 |
87ª Sessão Ordinária |
|
27/11/2013 16:30 |
88ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
04.11.13 | 436 | 663-94.2012.6.04.0005 | 30 | Maués | |
04.11.13 | 437 | 223-62.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
04.11.13 | 438 | 199-54.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06.11.13 | 439 | 692-38.2012.6.04.0008 | 29 | Coari | |
06.11.13 | 440 | 200-08.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
06.11.13 | 441 | 281-62.2012.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
06.11.13 | 442 | 197-81.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11.11.13 | 443 | 203-62.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
11.11.13 | 444 | 519-35.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
11.11.13 | 445 | 207-85.2012.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
11.11.13 | 446 | 202-06.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13.11.13 | 447 | 76-02.2013.6.04.0017 | 14 | Humaitá | |
13.11.13 | 448 | 450-03.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
13.11.13 | 449 | 188-17.2012.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
18.11.13 | 450 | 2-40.2013.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
18.11.13 | 451 | 167-29.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
18.11.13 | 452 | 190-34.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
18.11.13 | 453 | 198-66.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19.11.13 | 454 | 190-40.2012.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
19.11.13 | 455 | 30-58.2011.6.04.0070 | 14 | São Sebastião do Uatumã | |
25.11.13 | 456 | 196-96.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
25.11.13 | 457 | 399-26.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
25.11.13 | 458 | 392-34.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
25.11.13 | 459 | 393-19.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
25.11.13 | 460 | 193-44.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.11.13 | 461 | 64-39.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.11.13 | 462 | 152-77.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.11.13 | 463 | 214-20.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27.11.13 | 464 | 9982159-14.2008.6.04.0000 | 30 | Manacapuru | |
27.11.13 | 465 | 203-71.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
27.11.13 | 466 | 220-95.2011.6.04.0053 | 30 | Manaus | |
27.11.13 | 467 | 184-82.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
04/11/2013 16:30 |
81ª Sessão Ordinária |
|
06/11/2013 16:30 |
82ª Sessão Ordinária |
|
11/11/2013 16:30 |
83ª Sessão Ordinária |
|
13/11/2013 16:30 |
84ª Sessão Ordinária |
|
18/11/2013 16:30 |
85ª Sessão Ordinária |
|
19/11/2013 16:30 |
86ª Sessão Ordinária |
|
25/11/2013 16:30 |
87ª Sessão Ordinária |
|
27/11/2013 16:30 |
88ª Sessão Ordinária |