OUTUBRO
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | 02 | - | - |
2ª | 07 | - | 09 | - | - |
3ª | 14 | - | 16 | - | - |
4ª | 21 | - | 23 | - | - |
5ª | - | - | 30 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO terão início às 16:30hs, exceto às de sexta-feira, que terão início às 12:00hs.
Observação:
Feriados e pontos facultativos:
12/outubro/2013 – N. S. Aparecida (feriado nacional)
24/outubro/2013 – Elevação de Manaus à Categoria de Cidade (feriado municipal)
28/outubro/2013 - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/10/2013 16:30 |
73ª Sessão Ordinária |
|
07/10/2013 16:30 |
74ª Sessão Ordinária |
|
09/10/2013 16:30 |
75ª Sessão Ordinária |
|
14/10/2013 16:30 |
76ª Sessão Ordinária |
|
16/10/2013 12:00 |
77ª Sessão Ordinária |
|
21/10/2013 16:30 |
78ª Sessão Ordinária |
|
23/10/2013 16:30 |
79ª Sessão Ordinária |
|
30/10/2013 16:30 |
80ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02.10.13 | 398 | 4132-37.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
02.10.13 | 399 | 2-40.2013.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
02.10.13 | 400 | 338-19.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
02.10.13 | 401 | 22-87.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02.10.13 | 402 | 595-47.2012.6.04.0005 | 30 | Maués | |
02.10.13 | 403 | 2-66.2013.6.04.0010 | 29 | Fonte Boa | |
02.10.13 | 404 | 3-25.2013.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
02.10.13 | 405 | 1-45.2013.6.04.0022 | 22 | São Paulo de Olivença | |
07.10.13 | 406 | 14/2008 | 04 | Manaus | |
07.10.13 | 407 | 363-33.2012.6.04.0038 | 30 | Tapauá | |
07.10.13 | 408 | 288-75.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
07.10.13 | 409 | 172-68.2013.6.04.0000 | 30 |
Manaus | |
07.10.13 | 410 | 388-94.2012.6.04.0022 | 14 |
São Paulo de Olivença | |
07.10.13 | 411 | 188-22.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09.10.13 | 412 | 198-28.2012.6.04.0024 | 24 | Itapiranga | |
09.10.13 | 413 | 132-58.2012.6.04.0053 | 53 | Anamã | |
09.10.13 | 414 | 292-64.2012.6.04.0027 | 29 | Urucará | |
14.10.13 | 415 | 3-88.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
14.10.13 | 416 | 206-21.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
14.10.13 | 417 | 159-40.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14.10.13 | 418 | 791-58.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
16.10.13 | 419 | 363-50.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
16.10.13 | 420 | 199-23.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
16.10.13 | 421 | 3994014-57.2009.6.04.0035 | 31 | Autazes | |
16.10.13 | 422 | 80-89.2012.6.04..0044 | 30 | Pauini | |
16.10.13 | 423 | 1389-54.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16.10.13 | 424 | 134-42.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
16.10.13 | 425 | 277-35.2012.6.04..0047 | 30 | Santo Antonio do Iça | |
16.10.13 | 426 | 220-95.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
16.10.13 | 427 | 170-98.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
16.10.13 | 428 | 190-89.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21.10.13 | 429 | 162-93.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
23.10.13 | 430 | 348-81.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23.10.13 | 431 | 295-83.2012.6.04.0038 | 30 | Tapauá | |
30.10.13 | 432 | 18-50.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30.10.13 | 433 | 164-91.2013.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
30.10.13 | 434 | 695-920.2012.6.04.0008 | 30 | Coari | |
30.10.13 | 435 | 75-68.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/10/2013 16:30 |
73ª Sessão Ordinária |
|
07/10/2013 16:30 |
74ª Sessão Ordinária |
|
09/10/2013 16:30 |
75ª Sessão Ordinária |
|
14/10/2013 16:30 |
76ª Sessão Ordinária |
|
16/10/2013 12:00 |
77ª Sessão Ordinária |
|
21/10/2013 16:30 |
78ª Sessão Ordinária |
|
23/10/2013 16:30 |
79ª Sessão Ordinária |
|
30/10/2013 16:30 |
80ª Sessão Ordinária |