OUTUBRO

De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91

SEMANA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

- - 02 - -
07 - 09 - -
14 - 16 - -
21 - 23 - -
- - 30 - -

Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO terão início às 16:30hs, exceto às de sexta-feira, que terão início às 12:00hs.

Observação:

Feriados e pontos facultativos:

12/outubro/2013 – N. S. Aparecida (feriado nacional)

24/outubro/2013 – Elevação de Manaus à Categoria de Cidade (feriado municipal)

28/outubro/2013 - Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Síntese de Julgamento

Data/hora

Sessão

Arquivo

02/10/2013 16:30

73ª Sessão Ordinária

PDF

07/10/2013 16:30

74ª Sessão Ordinária

PDF

09/10/2013 16:30

75ª Sessão Ordinária

PDF

14/10/2013 16:30

76ª Sessão Ordinária

PDF

16/10/2013 12:00

77ª Sessão Ordinária

PDF

21/10/2013 16:30

78ª Sessão Ordinária

PDF

23/10/2013 16:30

79ª Sessão Ordinária

PDF

30/10/2013 16:30

80ª Sessão Ordinária

PDF

Acórdãos

Data

Número

Processo

Classe

Origem

Arquivo

02.10.13 398 4132-37.2010.6.04.0000 42 Manaus PDF
02.10.13 399 2-40.2013.6.04.0051 30 Presidente Figueiredo PDF
02.10.13 400 338-19.2012.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
02.10.13 401 22-87.2013.6.04.0000 25 Manaus PDF
02.10.13 402 595-47.2012.6.04.0005 30 Maués PDF
02.10.13 403 2-66.2013.6.04.0010 29 Fonte Boa PDF
02.10.13 404 3-25.2013.6.04.0051 30 Presidente Figueiredo PDF
02.10.13 405 1-45.2013.6.04.0022 22 São Paulo de Olivença PDF
07.10.13 406 14/2008 04 Manaus PDF
07.10.13 407 363-33.2012.6.04.0038 30 Tapauá PDF
07.10.13 408 288-75.2012.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
07.10.13 409 172-68.2013.6.04.0000

30

Manaus PDF
07.10.13 410 388-94.2012.6.04.0022

14

São Paulo de Olivença PDF
07.10.13 411 188-22.2013.6.04.0000 26 Manaus PDF
09.10.13 412 198-28.2012.6.04.0024 24 Itapiranga PDF
09.10.13 413 132-58.2012.6.04.0053 53 Anamã PDF
09.10.13 414 292-64.2012.6.04.0027 29 Urucará PDF
14.10.13 415 3-88.2012.6.04.0009 30 Tefé PDF
14.10.13 416 206-21.2012.6.04.0051 30 Presidente Figueiredo PDF
14.10.13 417 159-40.2011.6.04.0000 25 Manaus PDF
14.10.13 418 791-58.2012.6.04.0056 30 Iranduba PDF
16.10.13 419 363-50.2013.6.04.0000 27 Manaus PDF
16.10.13 420 199-23.2012.6.04.0053 30 Anamã PDF
16.10.13 421 3994014-57.2009.6.04.0035 31 Autazes

PDF

16.10.13 422 80-89.2012.6.04..0044 30 Pauini PDF
16.10.13 423 1389-54.2010.6.04.0000 25 Manaus PDF
16.10.13 424 134-42.2012.6.04.0016 30 Manicoré PDF
16.10.13 425 277-35.2012.6.04..0047 30 Santo Antonio do Iça PDF
16.10.13 426 220-95.2011.6.04.0000 30 Manaus PDF
16.10.13 427 170-98.2013.6.04.0000 26 Manaus PDF
16.10.13 428 190-89.2013.6.04.0000 26 Manaus PDF
21.10.13 429 162-93.2012.6.04.0053 30 Anamã PDF
23.10.13 430 348-81.2012.6.04.0000 25 Manaus PDF
23.10.13 431 295-83.2012.6.04.0038 30 Tapauá PDF
30.10.13 432 18-50.2013.6.04.0000 25 Manaus PDF
30.10.13 433 164-91.2013.6.04.0000 9 Manaus PDF
30.10.13 434 695-920.2012.6.04.0008 30 Coari PDF
30.10.13 435 75-68.2013.6.04.0000 26 Manaus PDF

Atas das Sessões Plenárias

Data/hora

Sessão

Arquivo

02/10/2013 16:30

73ª Sessão Ordinária

PDF

07/10/2013 16:30

74ª Sessão Ordinária

PDF

09/10/2013 16:30

75ª Sessão Ordinária

PDF

14/10/2013 16:30

76ª Sessão Ordinária

PDF

16/10/2013 12:00

77ª Sessão Ordinária

PDF

21/10/2013 16:30

78ª Sessão Ordinária

PDF

23/10/2013 16:30

79ª Sessão Ordinária

PDF

30/10/2013 16:30

80ª Sessão Ordinária

PDF