SETEMBRO
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | 09 | - | 11 | - | - |
3ª | 16 | - | 18 | - | 20 |
4ª | 23 | - | 25 | - | - |
5ª | 30 | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de SETEMBRO terão início às 16:30hs, exceto às de sexta-feira, que terão início às 12:00hs.
Observação:
Feriados e pontos facultativos:
05/setembro/2013 – Feriado Municipal/Estadual – Elevação do Amazonas à categoria de província
07/setembro/2013 – Feriado Nacional – Independência do Brasil
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
09/09/2013 16:30 |
66ª Sessão Ordinária |
|
11/09/2013 16:30 |
67ª Sessão Ordinária |
|
16/09/2013 16:30 |
68ª Sessão Ordinária |
|
18/09/2013 16:30 |
69ª Sessão Ordinária |
|
20/09/2013 12:00 |
70ª Sessão Ordinária |
|
23/09/2013 16:30 |
71ª Sessão Ordinária |
|
25/09/2013 16:30 |
72ª Sessão Ordinária |
|
30/09/2013 16:30 |
73ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
09.09.13 | 358 | 2727-63.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09.09.13 | 359 | 204-56.2012.6.04.2012.0017 | 42 | Humaitá | |
09.09.13 | 360 | 288-75.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
09.09.13 | 361 | 277-35.2012.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Iça | |
09.09.13 | 362 | 1470-03.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09.09.13 | 363 | 1390-39.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09.09.13 | 364 | 5-92.2013.6.04.0051 | 26 | Presidente Figueiredo | |
09.09.13 | 365 | 180-79.2012.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11.09.13 | 366 | 174-24.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
11.09.13 | 367 | 390-97.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
11.09.13 | 368 | 207-11.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
11.09.13 | 369 | 179-60.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11.09.13 | 370 | 181-30.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
16.09.13 | 371 | 200-08.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
16.09.13 | 372 | 695-90.2012.6.04.0008 | 30 | Coari | |
16.09.13 | 373 | 475-08.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
16.09.13 | 374 | 279-16.2012.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
16.09.13 | 375 | 262-84.2012.6.04.0041 | 14 | Jutaí | |
16.09.13 | 376 | 25-42.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16.09.13 | 377 | 24.57.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16.09.13 | 378 | 141-48.2013.6.04.0000 | 26 | Eirunepé | |
16.09.13 | 379 | 168-31.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
18.09.13 | 380 | 189-66.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
18.09.13 | 381 | 351-36.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18.09.13 | 382 | 247-27.2012.6.04.0038 | 30 | Tapauá | |
18.09.13 | 383 | 169-16.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20.09.13 | 384 | 135-41.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.09.13 | 385 | 1-93.2013.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
23.09.13 | 386 | 137-41.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
23.09.13 | 387 | 353-43.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamim Constant | |
23.09.13 | 388 | 156-17.2013.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
23.09.13 | 389 | 182-95.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
23.09.13 | 390 | 15-32.2012.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.09.13 | 391 | 4778-47.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
25.09.13 | 392 | 394-61.2012.6.04.0003 | 30 | Manaus | P DF |
25.09.13 | 393 | 17-65.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | P DF |
25.09.13 | 394 | 233-18.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | P DF |
25.09.13 | 395 | 288-48.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | P DF |
25.09.13 | 396 | 167-46.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | P DF |
25.09.13 | 397 | 187-37.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | P DF |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
09/09/2013 16:30 |
66ª Sessão Ordinária |
|
11/09/2013 16:30 |
67ª Sessão Ordinária |
|
16/09/2013 16:30 |
68ª Sessão Ordinária |
|
18/09/2013 16:30 |
69ª Sessão Ordinária |
|
20/09/2013 12:30 |
70ª Sessão Ordinária |
|
23/09/2013 16:30 |
71ª Sessão Ordinária |
|
25/09/2013 16:30 |
72ª Sessão Ordinária |
|
30/09/2013 16:30 |
73ª Sessão Ordinária |