Janeiro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | recesso | ||||
2ª | - | - | - | - | - |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | - | 21 | 22 | 23 | 24 |
5ª | 27 | 28 | 29 | - | 31 |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JANEIRO terão início às 16:30hs, salvo as sessões que ocorrerão às sextas-feiras, as quais serão realizadas às 12hs.
1. Alterações
a) Em 22/01/14 – A sessão do dia 23/01 foi antecipada para às 12h.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
21/01/2014 16:30 |
01ª Sessão Ordinária |
|
22/01/2014 16:30 |
02ª Sessão Ordinária |
|
23/01/2014 12:00 |
03ª Sessão Ordinária |
|
24/01/2014 12:00 |
04ª Sessão Ordinária |
|
27/01/2014 16:30 |
05ª Sessão Ordinária |
|
28/01/2014 16:30 |
06ª Sessão Ordinária |
|
29/01/2014 16:30 |
07ª Sessão Ordinária |
|
31/01/2014 12:00 |
08ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2014 | 001 | 162-93.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
21/01/2014 | 002 | 199-23.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |
21/01/2014 | 003 | 231-56.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/01/2014 | 004 | 237-63.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
22/01/2014 | 005 | 153-62.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
22/01/2014 | 006 | 104-18.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
22/01/2014 | 007 | 132-83.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
22/01/2014 | 008 | 135-38.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
22/01/2014 | 009 | 222-94.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23/01/2014 | 010 | 466-39.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
23/01/2014 | 011 | 204-73.2013.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
23/01/2014 | 012 | 248-92.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23/01/2014 | 013 | 1-77.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24/01/2014 | 014 | 70-17.2012.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
24/01/2014 | 015 | 69-55.2013.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
24/01/2014 | 016 | 249-77.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/01/2014 | 017 | 661-68.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
27/01/2014 | 018 | 119-84.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/01/2014 | 019 | 109-40.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/01/2014 | 020 | 117-17.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/01/2014 | 021 | 12-09.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/01/2014 | 022 | 228-04.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/01/2014 | 023 | 27-23.2013.6.04.0061 | 26 | Careiro da Várzea | |
27/01/2014 | 024 | 17-06.2013.6.04.0052 | 26 | Rio Preto da Eva | |
27/01/2014 | 025 | 232-41.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/01/2014 | 026 | 250-62.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/01/2014 | 027 | 229-86.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/01/2014 | 028 | 272-82.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
28/01/2014 | 029 | 5-61.2013.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
28/01/2014 | 030 | 556-38.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
29/01/2014 | 031 | 173-24.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
29/01/2014 | 032 | 530-98.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
29/01/2014 | 033 | 190-40.201.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
29/01/2014 | 034 | 252-32.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
31/01/2014 | 035 | 1387-84.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
31/01/2014 | 036 | 131-98.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
31/01/2014 | 037 | 113-77.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
31/01/2014 | 038 | 123-24.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
31/01/2014 | 039 | 129-31.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
31/01/2014 | 040 | 266-16.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
21/01/2014 16:30 |
01ª Sessão Ordinária |
|
22/01/2014 16:30 |
02ª Sessão Ordinária |
|
23/01/2014 16:30 |
03ª Sessão Ordinária |
|
24/01/2014 12:00 |
04ª Sessão Ordinária |
|
27/01/2014 16:30 |
05ª Sessão Ordinária |
|
28/01/2014 16:30 |
06ª Sessão Ordinária |
|
29/01/2014 16:30 |
07ª Sessão Ordinária |
|
31/01/2014 12:00 |
08ª Sessão Ordinária |