Abril
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | 02 | 03 | - |
2ª | 07 | - | - | - | 11 |
3ª | 14 | 15 | - | - | - |
4ª | - | 22 | 23 | - | - |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de ABRIL terão início às 16h30min.
Observação:
1-Feriados e pontos facultativos:
A) 16 a 20/04 - Semana Santa (feriado forense)
B) 21/04 - Tiradentes (feriado nacional)
2-Alterações
A) Em 03/abril – As sessões dos dias 08, 09 e 10/04 foram remarcadas para 11, 23 e 24/04, respectivamente.
B) Em 14/abril - A sessão do dia 23/04 foi remarcada para o dia 22/04.
C) Em 22/abril - A sessão do dia 24/04 foi remarcada para 23/04.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/04/2014 16:30 |
25ª Sessão Ordinária |
|
03/04/2014 16:30 |
26ª Sessão Ordinária |
|
07/04/2014 16:30 |
27ª Sessão Ordinária |
|
11/04/2014 14:00 |
28ª Sessão Ordinária |
|
14/04/2014 16:30 |
29ª Sessão Ordinária |
|
15/04/2014 16:30 |
30ª Sessão Ordinária |
|
22/04/2014 16:30 |
31ª Sessão Ordinária |
|
23/04/2014 16:30 |
32ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2014 | 109 | 180-45.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/04/2014 | 110 | 219-37.2012.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
03/04/2014 | 111 | 255-84.2013.6.04.0000 | 26 | Apuí | |
03/04/2014 | 112 | 240-18.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
03/04/2014 | 113 | 528-31.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
03/04/2014 | 114 | 667-22.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
03/04/2014 | 115 | 50-21.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
07/04/2014 | 116 | 5-51.2013.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
07/04/2014 | 117 | 33-82.2014.6.04.0000 | 26 | Tefé | |
07/04/2014 | 118 | 60-65.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
07/04/2014 | 119 | 40-74.2014.6.04.0000 | 26 | Humaitá | |
11/04/2014 | 120 | 4981-09.2010.6.04.0000 | 03 | Manaus | |
11/04/2014 | 121 | 101-63.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
11/04/2014 | 122 | 260-09.2013.6.04.0000 | 26 | Apuí | |
11/04/2014 | 123 | 86-34.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/04/2014 | 124 | 264-46.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/04/2014 | 125 | 43-29.2014.6.04.0000 | 26 | Eirunepé | |
11/04/2014 | 126 | 47-66.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/04/2014 | 127 | 48-51.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/04/2014 | 128 | 46-81.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/04/2014 | 129 | 223-79.2013.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
14/04/2014 | 130 | 96-33.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
14/04/2014 | 131 | 93-78.2013.6.04.0036 | 30 | Manaus | |
14/04/2014 | 132 | 88-56.2013.6.04.0036 | 30 | Manaus | |
15/04/2014 | 133 | 3-80.2013.6.04.0065 | 30 | Manaus | |
15/04/2014 | 134 | 258-39.2013.6.04.0000 | 26 | Apuí | |
15/04/2014 | 135 | 4884-09.2010.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
22/04/2014 | 136 | 257-54.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
22/04/2014 | 137 | 90-26.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
22/04/2014 | 138 | 92-93.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
22/04/2014 | 139 | 169-84.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
22/04/2014 | 140 | 42-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/04/2014 | 141 | 1381-77.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/04/2014 | 142 | 64-44.2013.6.04.0063 | 30 | Manaus | |
23/04/2014 | 143 | 103-33.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
23/04/2014 | 144 | 89-41.2013.6.04.0036 | 25 | Tabatinga | |
23/04/2014 | 145 | 91-11.2013.6.04.0036 | 25 | Tabatinga | |
23/04/2014 | 146 | 17-31.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/04/2014 16:30 |
25ª Sessão Ordinária |
|
03/04/2014 16:30 |
26ª Sessão Ordinária |
|
07/04/2014 16:30 |
27ª Sessão Ordinária |
|
11/04/2014 16:30 |
28ª Sessão Ordinária |
|
14/04/2014 16:30 |
29ª Sessão Ordinária |
|
15/04/2014 16:30 |
30ª Sessão Ordinária |
|
22/04/2014 16:30 |
31ª Sessão Ordinária |
|
23/04/2014 16:30 |
32ª Sessão Ordinária |