Agosto
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | 01 |
2ª | 04 | 05 | 06 | 07 | - |
3ª | - | 12 | 13 | - | - |
4ª | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5ª | 25 | 26 | 27 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de AGOSTO terão início às 14h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 11/ago – Dia da Justiça (feriado forense);
2. Alteração:
a) Sessão de 14/08 transferida para o dia 07/08/2014, em 04/08/2014.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/08/2014 14h |
64ª Sessão Ordinária |
|
04/08/2014 14h |
65ª Sessão Ordinária |
|
05/08/2014 14h |
66ª Sessão Ordinária |
|
06/08/2014 14h |
67ª Sessão Ordinária |
|
07/08/2014 14h |
68ª Sessão Ordinária |
|
12/08/2014 14h |
69ª Sessão Ordinária |
|
13/08/2014 14h |
70ª Sessão Ordinária |
|
18/08/2014 14h |
71ª Sessão Ordinária |
|
19/08/2014 14h |
||
20/08/2014 14h | 73ª Sessão Ordinária | |
21/08/2014 14h | 74ª Sessão Ordinária | |
22/08/2014 14h | 75ª Sessão Ordinária | |
25/08/2014 14h | 76ª Sessão Ordinária | |
26/08/2014 14h | 77ª Sessão Ordinária | |
27/08/2014 14h | 78ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2014 |
325 |
802-90.2014.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
01/08/2014 |
326 |
496-24.2014.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
01/08/2014 | 327 | 479-85.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 328 | 425-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 329 | 5-62.2013.6.04.0061 | 29 | Careiro da Várzea | |
01/08/2014 | 330 | 840-05.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 331 | 874-77.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 332 | 773-40.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 333 | 329-07.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 334 | 619-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 335 | 543-95.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 336 | 803-75.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 337 | 180-11.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 338 | 382-85.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 339 | 172-34.2014.6.04.000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 340 | 870-40.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 341 | 490-17.2014.06.4.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 342 | 937-05.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 343 | 934-50.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 344 | 385-40.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 345 | 878-17-2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 346 | 480-70.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 347 | 549-05.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
01/08/2014 | 348 | 943-12.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04/08/2014 | 349 | 52-88.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
04/08/2014 | 350 | 5-17.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
04/08/2014 | 351 | 156-80.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
04/08/2014 | 352 | 940-57.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 353 | 483-25.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 354 | 705-90.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 355 | 424-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 356 | 262-42.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 357 | 850-49.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 358 | 717-07.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 359 | 451-20.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 360 | 930-13.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 361 | 428-74.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 362 | 578-55.2014.604.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 363 | 701-53.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 364 | 935-35.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 365 | 688-54.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 366 | 508-38.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 367 | 953-56.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 368 | 327-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/20014 | 369 | 393-17.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 370 | 426-07.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 371 | 407-98.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 372 | 774-25.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 373 | 423-52.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 374 | 244-21.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 375 | 495-39.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 376 | 614-97.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 377 | 967-40.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 378 | 450-35.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 379 | 401-91.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 380 | 822-81.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
04/08/2014 | 381 | 580-25.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 382 | 305-76.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 383 | 855-71.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 384 | 473-78.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 385 | 955-26.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 386 | 550-87.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 387 | 320-45.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 388 | 983-91.2014.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
05/08/2014 | 389 | 105-69.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
05/08/2014 | 390 | 984-76.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 391 | 651-27.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 392 | 394-61.2012.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
05/08/2014 | 393 | 551-72.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 394 | 758-71.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
05/08/2014 | 395 | 288-48.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
05/08/2014 | 396 | 145-51.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
05/08/2014 | 397 | 926-73.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
05/08/2014 | 398 | 973-47.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
05/08/2014 | 399 | 949-19.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/08/2014 | 400 | 176-71.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 401 | 902-45.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 402 | 915-44.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 403 | 812-37.2014.6.04.0001 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 404 | 586-32.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 405 | 622-74.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 406 | 618-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 407 | 932-80.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
06/08/2014 | 408 | 925-88.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
07/08/2014 | 409 | 910-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
07/08/2014 | 410 | 373-26.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
07/08/2014 | 411 | 378-48.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
07/08/2014 | 412 |
742-20.2014.6.04.0000 968-25.2014.6.04.0000 944-94.2014.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
07/08/2014 | 413 | 874-77.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
07/08/2014 | 414 | 405-31.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 415 | 963-03.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 416 | 183-63.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 417 | 564-71.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 418 | 511-90.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 419 | 384-55.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 420 | 717-07.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 421 | 407-98.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 422 | 957-93.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 423 | 1012-44.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 424 | 927-58.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/08/2014 | 425 | 122-08.2014 e 216-87.2013.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 426 | 893-83.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13/08/2014 | 427 | 705-90.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 428 | 984-76.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 429 | 501-08.2012.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
13/08/2014 | 430 | 565-56.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 431 | 615-82.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 432 | 424-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 433 | 619-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 434 | 842-72.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/08/2014 | 435 | 956-11.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
13/08/2014 | 436 | 921-51.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
18/08/2014 | 437 | 859-11.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
18/08/2014 | 438 | 1016-81.2014.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
18/08/2014 | 439 | 550-87.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 440 | 998-60.2014.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
18/08/2014 | 441 | 405-31.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 442 | 803-75.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 443 | 172-34.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 444 | 480-70.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 445 | 508-38.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/08/2014 | 446 | 1005-52.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/08/2014 | 447 | 993-38.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/08/2014 | 448 | 1006-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
19/08/2014 | 449 | 1007-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
19/08/2014 | 450 | 211-65.2013.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
20/08/2014 | 451 | 549-05.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 452 | 495-39.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 453 | 916-29.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
20/08/2014 | 454 | 711-41.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
20/08/2014 | 455 | 451-20.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 456 | 1003-82.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 457 | 472-93.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 458 | 653-94.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 459 | 872-10.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/08/2014 | 460 | 450-35.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/08/2014 | 461 | 622-74.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/08/2014 | 462 | 586-32.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/08/2014 | 463 | 618-37.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/08/2014 | 464 | 914-59.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
21/08/2014 | 465 | 959-63.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
21/08/2014 | 466 | 942-27.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
21/08/2014 | 467 | 292-77.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/08/2014 | 468 | 235-91.2014.6.04.0012 | 30 | Lábrea | |
22/08/2014 | 469 | 31-12.2014.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
22/08/2014 | 470 | 439-062014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
22/08/2014 | 471 | 305-76.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
22/08/2014 | 472 | 117-83.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
22/08/2014 | 473 | 124-75.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/08/2014 | 474 | 72-79.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/08/2014 | 475 | 125-60.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/08/2014 | 476 | 958-78.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/08/2014 | 477 | 922-36.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
26/08/2014 | 478 | 893-83.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
26/08/2014 | 479 | 668-05.2010.6.04.0000 | 4 | Tapauá | PFD |
26/08/2014 | 480 | 554-27.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
26/08/2014 | 481 | 543-95.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
26/08/2014 | 482 | 742-20.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
26/08/2014 | 483 | 251-55.2012.6.04.0000 | 30 | Jutaí | |
26/08/2014 | 484 | 182-15.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/08/2014 | 485 | 26-27.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/08/2014 | 486 | 126-45.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/08/2014 | 487 | 228-60.2012.6.04.0025 | 30 | Manaus | |
27/08/2014 | 488 | 175-86.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
27/08/2014 | 489 | 201-29.2012.6.04.0041 | 30 | Manaus | |
27/08/2014 | 490 | 157-65.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Ata das Sessões plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/08/2014 14h |
64ª Sessão Ordinária |
|
04/08/2014 14h |
65ª Sessão Ordinária |
|
05/08/2014 14h |
66ª Sessão Ordinária |
|
06/08/2014 14h |
67ª Sessão Ordinária |
|
07/08/2014 14h |
68ª Sessão Ordinária |
|
12/08/2014 14h |
69ª Sessão Ordinária |
|
13/08/2014 14h |
70ª Sessão Ordinária |
|
18/08/2014 14h |
71ª Sessão Ordinária |
|
19/08/2014 14h |
||
20/08/2014 14h | 73ª Sessão Ordinária | |
21/08/2014 14h | 74ª Sessão Ordinária | |
22/08/2014 14h | 75ª Sessão Ordinária | |
25/08/2014 14h | 76ª Sessão Ordinária | |
26/08/2014 14h | 77ª Sessão Ordinária | |
27/08/2014 14h | 78ª Sessão Ordinária |