Agosto
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 03 | 04 | 05 | - | - |
2ª | FERIADO | FERIADO | 12 | - | 14 |
3ª | 17 | - | 19 | 20 | - |
4ª | - | - | - | - | - |
5ª | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de AGOSTO, terão início às 14:30, com exceção das sessões das sextas-feiras que ocorrerão às 9h.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
03/08/2015 14:30 | 57ª Sessão Ordinária |
04/08/2015 14:30 | 58ª Sessão Ordinária |
05/08/2015 14:30 | 59ª Sessão Ordinária |
12/08/2015 14:30 | 60ª Sessão Ordinária |
14/08/2015 09:00 | 61ª Sessão Ordinária |
17/08/2015 14:30 | 62ª Sessão Ordinária |
19/08/2015 14:30 | 63ª Sessão Ordinária |
20/08/2015 14:30 | 64ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2015 |
541 |
1899-28.2014.6.04.0000 |
42 |
Manaus |
|
03/08/2015 |
542 |
2067-30.2014.6.04.0000 |
42 |
Manaus |
|
03/08/2015 | 543 | 2142-69.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03/08/2015 | 544 | 1215-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 |
545 |
1233-27.2014.6.04.0000 |
25 |
Manaus |
|
03/08/2015 | 546 | 1303-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 | 547 | 1149-26.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 | 548 | 1200-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 | 549 | 20-83.2014.6.04.0000 | 21 | Manaus | |
03/08/2015 | 550 | 1316-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 | 551 | 1148-41.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/08/2015 | 552 | 997-75.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03/08/2015 | 553 | 206-72.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/08/2015 | 554 | 170-30.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/08/2015 | 555 | 109-72.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/08/2015 | 556 | 86-29.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04/08/2015 | 557 | 1902-80.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
04/08/2015 | 558 | 45-64.2012.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/08/2015 | 559 | 100-18.2012.6.04.0000 | 25 | São Paulo de Olivença | |
04/08/2015 | 560 | 1042-79.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 561 | 1185-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 562 | 1227-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 563 | 1635-11.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 564 | 1398-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 565 | 1058-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 566 | 1198-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 567 | 1614-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 568 | 1253-18.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 569 | 1081-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 570 | 1239-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 571 | 1340-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 572 | 1556-32.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 573 | 1504-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 574 | 1611-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 575 | 611-86.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/08/2015 | 576 | 203-20.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
05/08/2015 | 577 | 114-94.2015.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
05/08/2015 | 578 | 3947-07.2010.6.04.0062 | 31 | Manaus | |
05/08/2015 | 579 | 1116-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 580 | 198-95.2015.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
05/08/2015 | 581 | 1309-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 582 | 1608-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 583 | 176-37.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 584 | 1695-81.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 585 | 1702-73.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/08/2015 | 586 | 2515-28.2010.6.04.0037 | 4 | Manaus | |
05/08/2015 | 587 | 2217-11.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/08/2015 | 588 | 98-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/08/2015 | 589 | 1139-79.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/08/2015 | 590 | 1414-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/08/2015 | 591 | 108-87.2015.6.04.0000 | 21 | Manaus | |
12/08/2015 | 592 | 427-30.2012.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
12/08/2015 | 593 | 231-85.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/08/2015 | 594 | 25-46.2014.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
14/08/2015 | 595 | 2129-70.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
14/08/2015 | 596 | 43-92.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/08/2015 | 597 | 106-20.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/08/2015 | 598 | 105-35.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/08/2015 | 599 | 1287-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 600 | 1604-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 601 | 1415-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 602 | 1349-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 603 | 1744-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 604 | 1580-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 605 | 1341-56.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 606 | 1268-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 607 | 1108-59.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 608 | 1571-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 609 | 1501-81.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/08/2015 | 610 | 223-11.2015.6.04.0002 | 09 | Manaus | |
14/08/2015 | 611 | 84-59.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/08/2015 | 612 | 195-43.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/08/2015 | 613 | 2-40.2013.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
17/08/2015 | 614 | 1162-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 615 | 1365-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 616 | 1221-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 617 | 1435-04.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 618 | 1372-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 619 | 1756-39.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/08/2015 | 620 | 262-62.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
17/08/2015 | 621 | 2190-28.2014.6.04.0000 | 18 | Manaus | |
17/08/2015 | 622 | 399405277.2009.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
20/08/2015 | 623 | 2-52.2013.6.04.0047 | 30 | Santo Antonio do Içá | |
19/08/2015 | 624 | 187-66.2015.6.04.0000 | 1 | Manaus | |
19/08/2015 | 625 | 104-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/08/2015 | 626 | 84-30.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/08/2015 | 627 | 1739-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/08/2015 | 628 | 2-95.2013.6.04.0065 | 25 | Manaus | |
19/08/2015 | 629 | 100-13.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/08/2015 | 630 | 1-40.2013.6.04.0056 |
30 | Iranduba | |
20/08/2015 | 631 | 1521-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 632 | 1730-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 633 | 1553-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 634 | 1546-85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 635 | 1338-04.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 636 | 1569-31.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 637 | 1246-26.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 638 | 1421-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 639 | 1752-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 640 | 1486-15.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 641 | 1509-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 642 | 1315-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 643 | 4-32.2014.6.04.0000 | 2 | Manaus | |
20/08/2015 | 644 | 5041-79.2014.6.04.0000 | 2 | Manaus | |
20/08/2015 | 645 | 16-88.2013.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
20/08/2015 | 646 | 1622-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 647 | 76-76.2015.6.04.0002 | 9 | Manaus | |
20/08/2015 | 648 | 1680-15.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 649 | 58-61.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/08/2015 | 650 | 1429-94.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Atas das Sessões
Data/hora | Sessão |
---|---|
03/08/2015 14:30 | 57ª Sessão Ordinária |
04/08/2015 14:30 | 58ª Sessão Ordinária |
05/08/2015 14:30 | 59ª Sessão Ordinária |
12/08/2015 14:30 | 60ª Sessão Ordinária |
14/08/2015 09:00 | 61ª Sessão Ordinária |
17/08/2015 14:30 | 62ª Sessão Ordinária |
19/08/2015 14:30 | 63ª Sessão Ordinária |
20/08/2015 14:30 | 64ª Sessão Ordinária |