Dezembro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 01 | 02 | 03 | 04* | 05 |
2ª | - | 09 | 10* | 11 | 12 |
3ª | 15 | 16 | 17* | 18* | |
4ª | - | - | - | - | - |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de DEZEMBRO terão início às 14h00min, exceto as que ocorrerem às sextas-feiras e a do dia 18, as quais terão início às 09hs e 10hs, respectivamente.
ALTERAÇÃO - Na sessão do dia 11.12.2014, decidiu-se pela alteração do horário da sessão de 12.12.2014, de 09h00min para 14h00min.
ALTERAÇÃO - Haverá duas sessões no dia 17: sessão extraordinária, às 10h; e sessão ordinária, às 14h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 08/DEZ - Justiça/Imaculada Conceição (Feriado Forense)
b) 20/DEZ - 31/DEZ - Recesso Forense
c) 25/DEZ - Natal (Feriado Nacional)
* No dia 04, haverá duas sessões: sessão extraordinária, às 10h; e sessão ordinária, às 14h.
* No dia 10, a sessão terá inicio às 10 h
*Sessão Solene de diplomação dos eleitos e suplentes - Eleições 2014 (dia 18.12.14, às 10h).
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/12/2014 14h |
124ª Sessão Ordinária |
|
02/12/2014 14h |
125ª Sessão Ordinária |
|
03/12/2014 14h |
126ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2014 14h |
127ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2014 10h |
3ª Sessão Extraordinária |
|
05/12/2014 9h |
128ª Sessão Ordinária |
|
09/12/2014 14h |
129ª Sessão Ordinária |
|
10/12/2014 14h |
130ª Sessão Ordinária |
|
11/12/2014 14h |
131ª Sessão Ordinária |
|
12/12/2014 14h |
132ª Sessão Ordinária |
|
15/12/2014 14h | 133ª Sessão Ordinária | |
16/12/2014 14h | 134ª Sessão Ordinária | |
17/12/2014 10h | 4ª Sessão Extraordinária | |
17/12/2014 14h | 135ª Sessão Ordinária | |
18/12/2014 10h | 136ª Sessão Ordinária | |
19/12/2014 9h | 137ª Sessão Ordinária | |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2014 |
693 |
100-81.2013.6.04.0000 |
25 | Manaus | |
01/12/2014 |
694 |
118-68.2014.6.04.0000 |
40 | Manaus | |
02/12/2014 |
695 |
95-41.2013.6.04.0006 |
30 | Manaus | |
03/12/2014 |
696 |
1885-44.2014.6.04.0000 |
26 | Manaus | |
04/12/2014 |
697 |
1757-24.2014.6.04.0000 |
25 | Manaus | |
04/12/2014 |
698 |
1656-84.2014.6.04.0000 |
25 | Manaus | |
04/12/2014 |
699 |
2173-89.2014.6.04.0000 |
24 | Manaus | |
05/12/2014 |
700 |
249-28.2012.04.0060 |
30 | Manaus | |
05/12/2014 | 701 | 1587-52.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/12/2014 | 702 | 88-04.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/12/2014 | 703 | 133-68.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
09/12/2014 | 704 | 2086-36.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
09/12/2014 | 705 | 2183-36.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
09/12/2014 | 706 | 3-98.2008.6.04.0051 | 30 | Manaus | |
10/12/2014 | 707 | 157-70.2012.604.0021 | 30 | Manaus | |
10/12/2014 | 708 | 2-98.2013.6.04.0064 | 30 | Manaus | |
10/12/2014 | 709 | 1779-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/12/2014 | 710 | 1779-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/12/2014 | 711 | 1325-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/12/2014 | 712 | 1379-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/12/2014 | 713 | 1405-66.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/12/2014 | 714 | 1784-07.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
11/12/2014 | 715 | 1151-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/12/2014 | 716 | 1241-04.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/12/2014 | 717 | 1671-2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/12/2014 | 718 | 1204-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/12/2014 | 719 | 1209-96.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 720 | 1186-53.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 721 | 1518-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 722 | 1562-52.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 723 | 1367-54.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 724 | 1781-52.2014.06.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 725 | 1777-15.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 726 | 1383-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 727 | 1362-32.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 728 | 1308-66.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 729 | 1052-26.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 730 | 1572-83.2014.06.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 731 | 1374-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/12/2014 | 732 | 1780-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 733 | 1-21.2013.6.04.0030 | 30 | SIRN | |
15/12/2014 | 734 | 1397-89.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 735 | 1767-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 736 | 1329-42.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 737 | 1229-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 738 | 1210-81.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 739 | 1470-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 740 | 1030-65.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 741 | 1708-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 742 | 1601-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 743 | 1193-45.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 744 | 1219-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 745 | 1245-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 746 | 1177-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 747 | 1277-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 748 | 1724-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 749 | 1503-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/12/2014 | 750 | 1560-69.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 751 | 1174-39.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 752 | 1173-54.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 753 | 1668-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 754 | 1700-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 755 | 1573-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 756 | 1743-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 757 | 1588-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 758 | 1046-19.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 759 | 1748-62.2014.6.04.000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 760 | 1318-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 761 | 1212-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 762 | 1165-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 763 | 1621-27.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 764 | 1371-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/12/2014 | 765 | 2122-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 766 | 1142-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 767 | 1489-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 768 | 427-30.2014.6.04.0010 | 25 | Fonte Boa | |
17/12/2014 | 769 | 1767-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 770 | 1568-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 771 | 1710-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 772 | 1697-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 773 | 129-05.2012.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
17/12/2014 | 774 | 1300+89.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 775 | 1190-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 776 | 1413-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 777 | 1222-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/12/2014 | 778 | 1568-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/12/2014 14h |
124ª Sessão Ordinária |
|
02/12/2014 14h |
125ª Sessão Ordinária |
|
03/12/2014 |
126ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2014 |
127ª Sessão Ordinária |
|
04/12/2014 |
3ª Sessão Extraordinária |
|
05/12/2014 |
128ª Sessão Ordinária |
|
09/12/2014 |
129ªSessão Ordinária |
|
10/12/2014 |
130ª Sessão Ordinária |
|
11/12/2014 |
131ª Sessão Ordinária[ |
|
12/12/2014 |
132ª Sessão Ordinária |
|
15/12/2014 |
133ª Sessão Ordinária |
|
16/12/2014 |
134ª Sessão Ordinária |
|
17/12/2014 |
135ª Sessão Ordinária |
|
17/12/2014 | 4ª Sessão Extraordinária | |