Fevereiro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | 09 | 10 | 11 | 12 | - |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | 23 | 24 | 25 | 26 | - |
5ª | - | - | - | - | - |
As sessões, a partir de 24.02.2015, terão início às 14:30, salvo as de sexta-feira que terão início às 09h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
A) 16 e 17/fev – segunda e terça-feira de Carnaval (feriado forense);
B) 18/fev – Quarta-feira de Cinzas (Ponto facultativo);
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
09/02/2015 14:00 |
09ª Sessão Ordinária |
|
10/02/2015 14:00 |
10ª Sessão Ordinária |
|
11/02/2015 14:00 |
11ª Sessão Ordinária |
|
12/02/2015 14:00 |
12ª Sessão Ordinária |
|
23/02/2015 14:00 |
13ª Sessão Ordinária |
|
24/02/2015 14:00 |
14ª Sessão Ordinária |
|
25/02/2015 14:00 |
15ª Sessão Ordinária |
|
26/02/2015 14:00 |
16ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2015 | 30 | 2-25.2013.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
09/02/2015 | 31 | 1175-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/02/2015 | 32 | 1594-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/02/2015 | 33 | 1377-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/02/2015 | 34 | 1272-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/02/2015 | 35 | 1187-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/02/2015 | 36 | 1-43.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/02/2015 | 37 | 3-13.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/02/2015 | 38 | 2181-66.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/02/2015 | 39 | 2207-64.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/02/2015 | 40 | 2238-84.2014.6.04.0000 | 24 | Iranduba | |
09/02/2015 | 41 | 2251-83.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/02/2015 | 42 | 1543-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/02/2015 | 43 | 1157-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/02/2015 | 44 | 1722-64.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/02/2015 | 45 | 402-78.2014.6.04.0022 | 30 | Manaus | |
10/02/2015 | 46 | 1818-79.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/02/2015 | 47 | 2166-97.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
11/02/2015 | 48 | 2137-47.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
11/02/2015 | 49 | 2066-45.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
11/02/2015 | 50 | 1464-54.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/02/2015 | 51 | 1356-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/02/2015 | 52 | 1150-11.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/02/2015 | 53 | 2255-33.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/02/2015 | 54 | 2-28.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/02/2015 | 55 | 22-87.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/02/2015 | 56 | 1410-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/02/2015 | 57 | 2221-48.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
12/02/2015 | 58 | 2225-85.2014.4.06.0000 | 27 | Manaus | |
12/02/2015 | 59 | 2228-40.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
12/02/2015 | 60 | 2240-54.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
12/02/2015 | 61 | 2205-94.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
12/02/2015 | 62 | 1888-96.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23/02/2015 | 63 | 4-40.2013.6.04.0041 | 30 | Manaus | |
23/02/2015 | 64 | 354-28.2012.6.04.0020 | 30 | Manaus | |
23/02/2015 | 65 | 1890-66.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23/02/2015 | 66 | 1044-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 67 | 1264-47.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 68 | 1292-15.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 69 | 1077-39.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 70 | 1483-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 71 | 1689-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24/02/2015 | 72 | 4-95.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24/02/2015 | 73 | 18-79.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/02/2015 | 74 | 130-88.2012.6.04.0053 | 30 | Manaus | |
25/02/2015 | 75 | 131-73.2012.6.04.0053 | 30 | Manaus | |
25/02/2015 | 76 | 23-04.2015.6.04.00000 | 26 | Manaus | |
26/02/2015 | 78 | 1554-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 79 | 1455-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 80 | 1963-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 81 | 1134-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 82 | 23-38.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
26/02/2015 | 83 | 1244--56.2014.6.04.000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 84 | 2125-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 85 | 1261-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 86 | 1281.83.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 87 | 1262-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/02/2015 | 88 | 1736-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
09/02/2015 14:00 |
09ª Sessão Ordinária |
|
10/02/2015 14:00 |
10ª Sessão Ordinária |
|
11/02/2015 14:00 |
11ª Sessão Ordinária |
|
12/02/2015 14:00 |
12ª Sessão Ordinária |
|
23/02/2015 14:00 |
13ª Sessão Ordinária |
|
24/02/2015 14:00 |
14ª Sessão Ordinária |
|
25/02/2015 14:00 |
15ª Sessão Ordinária |
|
26/02/2015 14:00 |
16ª Sessão Ordinária |