Fevereiro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 01 | - | 03 | 04 | - |
2ª | FERIADO | FERIADO | FERIADO | - | - |
3ª | 15 | - | 17 | 18 | 19 |
4ª | 22 | - | - | - | - |
5ª | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de FEVEREIRO terão início às 14h30min, e as das sextas-feiras às 13h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
08 A 10/02 - Carnaval
As sessões serão realizadas no plenário do prédio sede do TRE, na Av. André Araújo, Aleixo.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/02/2016 14:30 | 09 ª Sessão Ordinária |
03/02/2016 14:30 | 10 ª Sessão Ordinária |
04/02/2016 14:30 | 11ª Sessão Ordinária |
15/02/2016 14:30 | 12ª Sessão Ordinária |
17/02/2016 14:30 | 13ª Sessão Ordinária |
18/02/2016 14:30 | 1 4ª Sessão Ordinária |
19/02/2016 13:00 | 15ª Sessão Ordinária |
22/02/2016 14:30 | 16 ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2016 |
32
|
1040.12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/02/2016 | 33 | 22-91.2014.6.04.0000 | 02 | Manaus | |
03/02/2016 | 34 | 9-20.2015.6.04.0000 | 01 | Manaus | |
03/02/2016 | 35 | 260-38.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
03/02/2016 | 36 | 255-16.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
03/02/2016 | 37 | 188-51.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
04/02/2016 | 38 | 20-49.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
04/02/2016 | 39 | 386-75.2012.6.04.0006 | 30 | Manaus | |
04/02/2016 | 40 | 1373-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/02/2016 | 41 | 199-65.2012.6.04.0039 | 30 | Manaus | |
04/02/2016 | 42 | 1458-47.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/02/2016 | 43 | 1674-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/02/2016 | 44 | 1596-14.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/02/2016 | 45 | 438-74.2012.6.04.0005 | 30 | Manaus | |
04/02/2016 | 46 | 296-80.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04/02/2016 | 47 | 247-39.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/02/2016 | 48 | 1632-56.2014.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/02/2015 | 49 | 1480-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/02/2016 | 50 | 1395-22.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/02/2016 | 51 | 1361-47.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/02/2016 | 52 | 104-21.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/02/2016 | 53 | 1339-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/02/2016 | 54 | 99-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/02/2016 | 55 | 1386-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/02/2016 | 56 | 1883-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/02/2016 | 57 | 1311-21.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/02/2016 | 58 | 1877-67.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
18/02/2016 | 59 | 1230-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/02/2016 | 60 | 1508-73.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/02/2016 | 61 | 1595-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/02/2016 | 62 | 334-34.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
19/02/2016 | 63 | 3-25.2013.6.04.0051 | 30 | Manaus | |
19/02/2016 | 64 | 1401-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/02/2016 | 65 | 1258-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/02/2016 | 66 | 1536-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/02/2016 | 67 | 1102-52.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
22/02/2016 | 68 | 86-55.2015.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
22/02/2016 | 69 | 1904-50.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
22/02/2016 | 70 | 1892-36.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
22/02/2016 | 71 | 1250-63.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
22/02/2016 | 72 | 216-19.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
22/02/2016 | 73 | 1380-53.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
22/02/2016 | 74 | 1754-69.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
22/02/2016 | 75 | 1640-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Atas das Sessões
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/02/2016 14:30 | 09 ª Sessão Ordinária |
03/02/2016 14:30 | 10 ª Sessão Ordinária |
04/02/2016 14:30 | 11ª Sessão Ordinária |
15/02/2016 14:30 | 12ª Sessão Ordinária |
17/02/2016 14:30 | 13ª Sessão Ordinária |
18/02/2016 14:30 | 14ª Sessão Ordinária |
19/02/2016 13:00 | 15ª Sessão Ordinária |
22/02/2016 14:30 | 16 ª Sessão Ordinária |