Janeiro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | RECESSO |
2ª | RECESSO | RECESSO | RECESSO | - | - |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | 18 | 19 | 20 | - | 22 |
5ª | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JANEIRO terão início às 14h30min, e as das sextas-feiras às 13h.
As sessões serão realizadas no plenário do prédio sede do TRE, na Av. André Araújo, Aleixo.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
18/01/2016 14:30 | 01ª Sessão Ordinária |
19/01/2016 14:30 | 02ª Sessão Ordinária |
20/01/2016 14:30 | 03ª Sessão Ordinária |
22/01/2016 14:30 | 04ª Sessão Ordinária |
25/01/2016 14:30 | 05ª Sessão Ordinária |
26/01/2016 14:30 | 06ª Sessão Ordinária |
27/01/2016 14:30 | 07ª Sessão Ordinária |
28/01/2016 13:00 | 08ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2016 | 01 | 2228-40.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
19/01/2016 | 02 | 1522-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/01/2016 | 03 | 1256-70.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/01/2016 | 04 | 103-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/01/2016 | 05 | 100-18.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/01/2016 | 06 | 276-89.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
20/01/2016 | 07 | 1047-04.2014.604.0000 | 25 | Manaus | |
20/01/2016 | 08 | 272-52.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
22/01/2016 | 09 | 271-67.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
22/01/2016 | 10 | 279-44.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
25/01/2016 | 11 | 2246-61.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
25/01/2016 | 12 | 1242-86.2014.604.0000 | 25 | Manaus | |
26/01/2016 | 13 | 130-19.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/01/2016 | 14 | 105-06.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/01/2016 | 15 | 3993745-26.2009.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
26/01/2016 | 16 | 1422-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/01/2016 | 17 | 1683-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/01/2016 | 18 | 1202-07.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27/01/2016 | 19 | 2067-30.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
27/01/2016 | 20 | 1-21.2013.6.04.0030 | 30 | Manaus | |
27/01/2016 | 21 | 88-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27/01/2016 | 22 | 262-08.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
27/01/2016 | 23 | 254-31.2015.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
27/01/2016 | 24 | 1251-48.2014.604.0000 | 25 | Manaus | |
27/01/2016 | 25 | 1317-28.2014.604.0000 | 25 | Manaus | |
27/01/2016 | 26 | 275-07.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
27/01/2016 | 27 | 1441-11.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27/01/2016 | 28 | 1597-96.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/01/2016 | 29 | 92-07.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/01/2016 | 30 | 1874-15.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
28/01/2016 | 31 | 8-74.2013.6.04.0000 | 30 | Atalaia do Norte |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora | Sessão |
---|---|
18/01/2016 14:30 | 01 ª Sessão Ordinária |
19/01/2016 14:30 | 02ª Sessão Ordinária |
20/01/2016 14:30 | 03ª Sessão Ordinária |
22/01/2016 14:30 | 04ª Sessão Ordinária |
25/01/2016 14:30 | 05ª Sessão Ordinária |
26/01/2016 14:30 | 06ª Sessão Ordinária |
27/01/2016 14:30 | 07ª Sessão Ordinária |
28/01/2016 13:00 |
08ª Sessão Ordinária
|