Julho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | 01 | - | 03 |
2ª | 06 | - | 08 | - | 10 |
3ª | 13 | - | 15 | - | 17 |
4ª | - | - | - | - | - |
5ª | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JULHO, terão início às 14:30, com exceção das sessões das sextas-feiras que ocorrerão às 9h.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/07/2015 14:30 | 49ª Sessão Ordinária |
03/07/2015 10:00 | 50ª Sessão Ordinária |
06/07/2015 14:30 | 51ª Sessão Ordinária |
08/07/2015 14:30 | 52ª Sessão Ordinária |
10/07/2015 10:00 | 53ª Sessão Ordinária |
13/07/2015 14:30 | 54ª Sessão Ordinária |
15/07/2015 14:30 | 55ª Sessão Ordinária |
17/07/2015 09:00 | 56ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2015 |
440 |
1575-38.2014.6.04.0000 |
25 |
Manaus |
|
01/07/2015 |
441 |
1555-47.2014.6.04.0000 |
25 |
Manaus |
|
01/07/2015 | 442 | 1378-83.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/07/2015 | 443 | 1056-63.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/07/2015 | 444 | 1248-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 439 | 114-94.2015.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
03/07/2015 | 445 | 1121-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 446 | 1265-32.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 447 | 1576-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 448 | 1642-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 449 | 1088-68.20146.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 450 | 1313-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 451 | 1672-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 452 | 1231-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 453 | 1685--37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 454 | 1603-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/07/2015 | 455 | 78-52.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 456 | 1865-53.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
06/07/2015 | 457 | 1620-42.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 458 | 1021-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 459 | 1027-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 460 | 1290-45.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 461 | 1208-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 462 | 1045-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 463 | 1746-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 464 | 1070-47.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 465 | 1295-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/07/2015 | 466 | 1539-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 467 | 1747-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 468 | 4-49.2013.6.04.0038 | 30 | Manaus | |
08/07/2015 | 469 | 10-67.2013.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
08/07/2015 | 470 | 156-46.2015.6.04.0000 | Manaus | ||
08/07/2015 | 471 | 96-44.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 472 | 1698-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 473 | 1687-07.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 474 | 1737-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 475 | 1512-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 476 | 1255-85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 477 | 1091-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 478 | 1328-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 479 | 1651-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 480 | 1159-70.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 481 | 1742-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 482 | 1498-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 483 | 1412-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 484 | 1284-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 485 | 1097-30.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 486 | 1310-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 487 | 1449--85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 488 | 1274-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 489 | 1517-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 490 | 1658-54.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 491 | 1563-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 492 | 97-29.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 493 | 1714-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 494 | 1059-18.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 495 | 1285-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 496 | 1751-17.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
08/07/2015 | 497 |
178-07.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2015 | 498 | 191-06.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2015 | 499 | 177-22.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2015 | 500 | 196-28.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2015 | 501 | 193-73.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/07/2015 | 502 | 184-14.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/07/2015 | 503 | 1723-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 504 | 1323-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 505 | 1454-10.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 506 | 1124-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 507 | 4-89.2015.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
10/07/2015 | 508 | 1579-75.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 509 | 1443-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/07/2015 | 511 | 218-86.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/07/2015 | 512 | 190-21.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/07/2015 | 510 | 98-43.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/07/2015 | 513 | 1947-84.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13/07/2015 | 517 | 1765-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/07/2015 | 518 | 1534-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/07/2015 | 519 | 1606-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 520 | 1461-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 521 | 1638-63.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 522 | 1067-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 523 | 1701-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 524 | 152-24.2011.6.04.0008 | 31 | Coari | |
15/07/2015 | 525 | 1267-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 526 | 1574-53.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 527 | 1520-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/07/2015 | 528 | 205-87.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2015 | 529 | 194-58.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2015 | 530 | 202-35.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/07/2015 | 531 | 208-42.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2015 | 514 | 1877-67.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/07/2015 | 515 | 1918-34.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/07/2015 | 516 | 1850-84.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/07/2015 | 532 | 2237-02.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/07/2015 | 533 | 219-71.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2015 | 534 | 2199-87.2014.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
17/07/2015 | 535 | 9982376-08.2008.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
17/07/2015 | 536 | 223-26.2012.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
17/07/2015 | 537 | 1725-19.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/07/2015 | 538 | 207-57.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2015 | 539 | 201-50.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2015 | 540 | 113-12.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/07/2015 14:30 | 49ª Sessão Ordinária |
03/07/2015 10:00 | 50ª Sessão Ordinária |
06/07/2015 14:30 | 51ª Sessão Ordinária |
08/07/2015 14:30 | 52ª Sessão Ordinária |
10/07/2015 10:00 | 53ª Sessão Ordinária |
13/07/2015 14:30 | 54ª Sessão Ordinária |
15/07/2015 14:30 | 55ª Sessão Ordinária |
17/07/2015 9:00 | 56ª Sessão Ordinária |