Julho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | 4 | - | 6 | - |
2ª | - | 11 | - | - | - |
3ª | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4ª | - | 25 | - | 27 | 28 |
5ª | 31 |
POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, A SESSÃO DO DIA 21/07/2017 COMEÇARÁ ÀS 11H.
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JULHO terão início às 11h.
As sessões realizadas às sextas-feiras, excepcionalmente, terão início às 10h.
Alterações do calendário ocorridas nos dias:
- 04/07/2017: Exclusão das sessões dos dias 07, 18, 25 e 27.
- 06/07/2017: Transferência da Sessão do dia 26 para o dia 27.
- 11/07/2017: Inclusão das sessões dos dias 17, 18, 25, 31.
- 24/07/2017: A Sessão Plenária do dia 25/07/2017 terá início às 13h30m.
Data |
Acórdão |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2017 | 159 | 497-23.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
04/07/2017 | 160 | 007-24.2016.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
04/07/2017 | 161 | 167-17.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/07/2017 | 162 | 1400-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
04/07/2017 | 163 | 7-79.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/07/2017 | 164 | 2237-02.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
06/07/2017 | 165 | 190-43.2016.6.04.0046 | 30 | Envira | |
06/07/2017 | 166 | 297-47.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
06/07/2017 | 167 | 112-51.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
06/07/2017 | 168 | 3993743-56.2009.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/07/2017 | 169 | 121-80.2015.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
11/07/2017 | 170 | 486-09.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/07/2017 |
171 | 488-76.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/07/2017 | 172 | 689-50.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
11/07/2017 | 173 | 688-65.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
11/07/2017 | 174 | 1397-18.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
11/07/2017 | 175 | 551-74.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
11/07/2017 | 176 | 276-17.2016.6.04.0045 | 30 | Ipixuna | |
11/07/2017 | 177 | 675-84.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
11/07/2017 | 178 | 200-77.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
11/07/2017 | 179 | 294-13.2015.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600064-48.2017.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600082-69.2017.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600104-30.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600106-97.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600108-67.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/07/2017 | PJe | 0600112-07.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
17/07/2017 | 180 | 171-37.2016.6.04.0046 | 30 | Envira | |
17/07/2017 | 181 | 19-93.2017.6.04.0000 | 26 | Tefé | |
17/07/2017 | 182 | 867-14.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
17/07/2017 | 183 | 171-75.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
17/07/2017 | 184 | 18-65.2015.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
17/07/2017 | 185 | 765-89.20166.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
17/07/2017 | 186 | 57-76.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/07/2017 | PJe | 0600049-79.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/07/2017 | PJe | 0600116-44.2017.6.04.0000 | 26 | Beruri | |
18/07/2017 | 187 | 155-14.2016.6.04.0069 | 30 | Itamarati | |
18/07/2017 | 188 | 103-36.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/07/2017 | 189 | 738-85.2016.6.04.0008 | 29 | Coari | |
18/07/2017 | 190 | 490-46.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/07/2017 | 191 | 218-10.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
18/07/2017 | PJe | 0600053-19.2017.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
18/07/2017 | PJe | 0600103-45.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/07/2017 | PJe | 0600109-52.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/07/2017 | PJe | 0600110-37.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
18/07/2017 | PJe | 0600137-20.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/07/2017 | 192 | 497-38.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/07/2017 | 193 | 261-23.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/07/2017 | 194 | 499-08.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/07/2017 | 195 | 481-84.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/07/2017 | 196 | 672-14.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
19/07/2017 | PJe | 0600147-64.2017.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
19/07/2017 | PJe | 0600108-67.2017.6.04.0000 | Emb.Dec. | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600111-22.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600113-89.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600114-74.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600097-38.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600098-23.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600101-75.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600099-08.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600100-90.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
20/07/2017 | PJe | 0600102-60.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/07/2017 | PJe | 0600177-02.2017.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
21/07/2017 | PJe | 0600039-35.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/07/2017 |
Res. TRE/AM N. 16/2017 Dispõe sobre a constituição de Juizado Eleitoral Especial Criminal |
0600039-35.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/07/2017 | PJe | 0600142-42.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/07/2017 | 197 | 1281-12.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
21/07/2017 | 198 | 190-63.2016.6.04.0007 | 30 | Codajás | |
21/07/2017 | 199 | 495-68.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21/07/2017 | 200 | 482-69.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21/07/2017 | 201 | 478-32.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21/07/2017 | 202 | 93-89.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21/07/2017 | 203 | 150-05.2016.04.0000 | 25 | Manaus | |
21/07/2017 | 204 | 78-53.2015.6.04.0032 | 30 | Manaus | |
21/07/2017 | 205 | 123-33.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
21/07/2017 | 206 | 442-69.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
21/07/2017 | 207 | 767-59.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
25/07/2017 | PJe | 0600105-15.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
25/07/2017 | PJe | 0600107-82.2017.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
25/07/2017 | PJe | 0600139-87.2017.6.04.0000 | 26 | Humaitá | |
25/07/2017 | 208 | 329-33.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
25/07/2017 | 209 | 500-90.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25/07/2017 | 210 | 33-52.2015.6.04.0031 | 30 | Manaus | |
25/07/2017 | 211 | 186-88.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
27/07/2017 | 212 | 239-44.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
27/07/2017 | 213 | 503-45.2016.6.04.0000 | 43 | Manaus | |
27/07/2017 | 214 | 586-58.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/07/2017 | 215 | 402-90.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
27/07/2017 | PJe | 0600155-41.2017.6.04.0000 | 19 | Manaus | |
27/07/2017 |
Res. TRE/AM n. 17/2017 (Dispõe sobre atos preparatórios para as Eleições Suplementares de 2017) |
0600155-41.2017.6.04.0000 | Manaus | ||
28/07/2017 | 216 | 250-71.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
28/07/2017 | 217 | 1226-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/07/2017 | 218 | 142-07.2016.6.04.0007 | 30 | Codajás | |
28/07/2017 | 219 | 36-32.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Res. TRE/AM n. 18/2017 (Altera o Regimento Interno do TRE/AM) |
36-32.2017.6.04.0000 | Manaus | |||
28/07/2017 | 220 | 34-62.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Res. TRE/AM n. 19/2017 (Altera a estrutura organizacional da Secretaria do TRE/AM) |
34-62.2017.6.04.0000 | ||||
31/07/2017 | 221 | 240-51.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
31/07/2017 | 222 | 1279-42.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
31/07/2017 | PJe | 0600115-59.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
31/07/2017 |
Res. TRE/AM N. 20/2017 (Dispõe sobre pontos de transmissão de dados) |
0600115-59.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
04/07/2017 11:00 |
52ª Sessão Ordinária |
|
06/07/2017 11:00 |
53ª Sessão Ordinária |
|
11/07/2017 11:00 |
54ª Sessão Ordinária |
|
17/07/2017 11:00 |
55ª Sessão Ordinária |
|
18/07/2017 11:00 |
56ª Sessão Ordinária |
|
19/07/2017 11:00 |
57ª Sessão Ordinária |
|
20/07/2017 11:00 |
58ª Sessão Ordinária |
|
21/07/2017 10:00 |
59ª Sessão Ordinária |
|
25/07/2017 13:30 |
60ª Sessão Ordinária |
|
27/07/2017 11:00 |
61ª Sessão Ordinária |
|
28/07/2017 10:00 |
62ª Sessão Ordinária |
|
31/07/2017 11:00 |
63ª Sessão Ordinária |
CONSULTA AOS PROCESSOS INFORMADOS
PARA JULGAMENTO EM SESSÃO
PROCESSOS FÍSICOS
Poderão ser consultados no endereço:
http://www.tre-am.jus.br/servicos-judiciais/sistema-ipleno-online
PROCESSOS ELETRÔNICOS (PJE)
Poderão ser consultados por intermédio do PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE):