Julho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei 8.350, de 28.12.91
SEMANA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | 2 | - | - | - |
2ª | - | - | - | 11 | 12 |
3ª | - | - | 17 | - | - |
4ª | - | - | 24 | - | - |
5ª | 29 | 30 | 31 | - | - |
As sessões terão início às 11h, salvo às sextas-feiras quando iniciam às 10h.
1. Acórdãos referentes aos processos FÍSICOS:
Data |
Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/07 | 24 | 46-13.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/07 | 25 | 43-58.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/07 | 26 | 1821-49.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
12/07 | 27 | 147-60.2010.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
12/07 | 28 | 152-09.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/07 | 29 | 2067-30.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
31/07 | 30 | 1958-16.2014.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
31/07 | 31 | 131-66.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa |
2. Acórdãos referentes aos processos virtuais podem ser consultados por intermédio do PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe):