Junho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
2ª | 09 | 10 | 11 | - | - |
3ª | - | - | - | - | - |
4ª | - | - | - | - | - |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JUNHO terão início às 16h30min, salvo as de sexta-feira que terão início às 12h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
A) 19/junho – Corpus Christi (Ponto facultativo);
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/06/2014 16:30 |
41ª Sessão Ordinária |
|
03/06/2014 16:30 |
42ª Sessão Ordinária |
|
04/06/2014 16:30 |
43ª Sessão Ordinária |
|
05/06/2014 16:30 |
44ª Sessão Ordinária |
|
06/06/2014 12:00 |
45ª Sessão Ordinária |
|
09/06/2014 16:30 |
46ª Sessão Ordinária |
|
10/06/2014 16:30 |
47ª Sessão Ordinária |
|
11/06/2014 16:30 |
48ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2014 | 185 | 256-69.2013.6.04.0000 | 26 | Apuí | |
03/06/2014 | 186 | 84-93.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/06/2014 | 187 | 711-41.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
03/06/2014 | 188 | 353-85.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
03/06/2014 | 189 | 37-54.2013.6.04.0033 | 30 | Anori | |
04/06/2014 | 190 | 428-27.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
05/06/2014 | 191 | 184-68.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
05/06/2014 | 192 | 32-38.2013.6.04.0031 | 30 | Manaus | |
05/06/2014 | 193 | 54-93.2013.6.04.0032 | 30 | Manaus | |
06/06/2014 | 194 | 127-61.20136.04.0000 | 30 | Manaus | |
06/06/2014 | 195 | 181-60.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
06/06/2014 | 196 | 64-05.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
06/06/2014 | 197 | 83-11.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/06/2014 | 198 | 120-69.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
09/06/2014 | 199 | 5-69.2014.6.04.0006 | 26 | Manacapuru | |
10/06/2014 | 200 | 258-10.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
10/06/2014 | 201 | 636-02.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
10/06/2014 | 202 | 345-29.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10/06/2014 | 203 | 106-79.2013.6.04.0003 | 26 | Itacoatiara | |
10/06/2014 | 204 | 111-76.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 205 | 1-50.2005.6.040014 | 31 | Boca do Acre | |
11/06/2014 | 206 | 546-18.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
11/06/2014 | 207 | 83-79.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/06/2014 | 208 | 259-24.2013.6.04.0000 | 26 | Apuí | |
11/06/2014 | 209 | 96-10.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 210 | 131-67.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 211 | 115-16.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 212 | 129-97.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 213 | 110-91.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/06/2014 | 214 | 114-31.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Ata das Sessões plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/06/2014 16:30 |
41ª Sessão Ordinária |
|
03/06/2014 16:30 |
42ª Sessão Ordinária |
|
04/06/2014 16:30 |
43ª Sessão Ordinária |
|
05/06/2014 16:30 |
44ª Sessão Ordinária |
|
06/06/2014 12:00 |
45ª Sessão Ordinária |
|
09/06/2014 16:30 |
46ª Sessão Ordinária |
|
10/06/2014 16:30 |
47ª Sessão Ordinária |
|
11/06/2014 16:30 |
48ª Sessão Ordinária |