Junho
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | 2 | |||
2ª | - | - | 7 | 8 | - |
3ª | - | - | 14 | - | - |
4ª | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5ª | 26 | 27 | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de JUNHO terão início às 11h.
As sessões dos dias 2 e 23 (sextas-feiras), excepcionalmente, terão início às 10h.
A Corte deliberou, em 14.06, pela realização de quatro sessões extraordinárias no mês de JUNHO.
Dia 15 - FERIADO CORPUS CHRISTI
Data |
Acórdão |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2017 | 127 | 251-94.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
01/06/2017 | 128 | 141-61.2012.6.04.0007 | 30 | Codajás | |
01/06/2017 | PJe | 0600044-57.2017 | 10 | Manaus | |
02/06/2017 | PJe | 0600009-97-97.2017 | 22 | Manicoré | |
02/06/2017 | PJe | 0600024-66.2017 | 26 | Iranduba | |
02/06/2017 | 129 | 1693-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/06/2017 | 130 | 26-19.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
07/06/2017 | PJe | 0600040-20.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Resolução TRE/AM n.010 Prestação de Contas |
0600040-20.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | ||
07/06/2017 | PJe | 0600043-72.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Resolução TRE/AM n.09 Votação Paralela |
0600043-72.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | ||
08/06/2017 | 131 | 141-53.2016.6.04.0029 | 30 | Manaus | |
08/06/2017 | 132 | 41-54.2017.6.04.0000 | 28 | Manaus | |
08/06/2017 | 133 | 2171-22.2014.6.04.000 | 3 | Manaus | |
08/06/2017 | 134 | 23-33.2017.6.04.0000 | 29 | Itacoatiara | |
08/06/2017 | 135 | 2070-82.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
08/06/2017 | 136 | 235-23.2016.6.04.0054 | 30 | Beruri | |
14/06/2017 | 137 | 2130-55.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
14/06/2017 | 138 | 317-07.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
14/06/2017 | PJe | 0600050-64.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Resolução TRE/AM n. 11 (Altera a Res. 7/2017 - Calendário Eleitoral) |
0600050-64.2017.6.04.0000 |
26 | Manaus | ||
19/06/2017 | 139 | 5-85.2015.6.04.0063 | 30 | Manaus | |
19/06/2017 | 140 | 1226-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/06/2017 | 141 | 2-57.2017.6.04.0000 | 29 | Manaus | |
19/06/2017 | 141 | 5-12.2017.6.04.0000 | 29 | Manaus | |
19/06/2017 | 141 | 3-42.2017.6.04.0000 | 29 | Manaus | |
19/06/2017 | 141 | 4-27.2017.6.04.0000 | 29 | Manaus | |
19/06/2017 | 142 | 4-27.2017.6.04.0000 | 29 | Manaus | |
19/06/2017 | PJe | 0600056-71.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/06/2017 | 143 | 493-29.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
20/06/2017 | 144 | 255-20.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
20/06/2017 | PJe | 0600054-04.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Resolução TRE/AM n. 12 Propaganda Eleitoral |
0600054-04.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | ||
20/06/2017 | PJe | 0600046-27.2017.6.04.0000 | 26 | Autazes | |
20/06/2017 | PJe | 0600061-93-.2017.6.04.0000 | 26 | Presidente Figueiredo | |
20/06/2017 | PJe | 0600077-47.2017.6.04.0000 | 26 | Itacoatiara | |
20/06/2017 | PJe | 0600074-92-27.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 | PJe | 0600075-77.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 |
Resolução TRE/AM n. 13 Propaganda Eleitoral Eleições suplementares |
0600075-77.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 |
Resolução TRE/AM n. 15
Altera a Resolução TRE-AM nº. 013/2017 e dá outras
providências.
|
0600075-77.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 | 145 | 203-36.2016.6.04.0048 | 30 | Japurá | |
21/06/2017 | 146 | 186-88.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
21/06/2017 | PJe | 0600052-34.2017.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
21/06/2017 | PJe | 0600115-59.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 |
Resolução TRE/AM n. 14
Altera o anexo da Resolução TRE-AM n. 07/2017 (Cale
ndário Eleitoral) e dá outras providências.
|
0600115-59.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/06/2017 | PJe | 06000075-77.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
22/06/2017 | 147 | 5-13.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
22/06/2017 | 148 | 143-89.2016.6.04.0007 | 30 | Codajás | |
22/06/2017 | PJe | 0600073-10.2017.6.04.0000 | 26 | Fonte Boa | |
22/06/2017 | PJe | 0600078-32.2017.6.04.0000 | 26 | São Paulo de Olivença | |
22/06/2017 | PJe | 0600071-40.2017.6.04.0000 | 26 | Benjamin Constant | |
22/06/2017 | PJe | 06000080-02.2017.6.04.0000 | 26 | Urucará | |
23/06/2017 | 149 | 2196-35.2014.6.04.0000 | 42 | Benjamin Constant | |
23/06/2017 | 150 | 121-12.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
23/06/2017 | 151 | 353-61.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
23/06/2017 | PJe | 0600066-18.2017.6.04.0000 | 26 | Maués | |
23/06/2017 | PJe | 0600090-46.2017.6.04.0000 | 26 | Manacapuru | |
26/06/2017 | 152 | 256-59.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
26/06/2017 | 153 | 1693-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
26/06/2017 | 154 | 120-67.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
26/06/2017 | PJe | 0600079-17.2017.6.04.0000 | 26 | Boca do Acre | |
26/06/2017 | PJe | 0600088-76.2017.6.04.0000 | 26 | Manicoré | |
26/06/2017 | PJe | 0600058-41.2017.6.04.0000 | 26 | Atalaia do Norte | |
26/06/2017 | PJe | 0600054-49.2017.6.04.0000 | 26 | Japurá | |
27/06/2017 | 155 | 15-56.2017.6.04.0000 | 29 | Novo Airão | |
27/06/2017 | 156 | 238-81.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
27/06/2017 | 157 | 1402-40.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/06/2017 | 158 | 1-52.2017.6.04.0039 | 29 | Manaus | |
27/06/2017 | PJe | 0600038-42.2017.6.04.0000 | 01 | Maués | |
27/06/2017 | PJe | 0600055-86.2017.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
27/06/2017 | PJe | 0600075-77.2017.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/06/2017 | PJe | 0600065-33.2017.6.04.0000 | 26 | Barcelos | |
27/06/2017 | PJe | 0600045-42.2017.6.04.0000 | 26 | Humaitá | |
27/06/2017 | PJe | 0600076-62.2017.6.04.0000 | 26 | Tefé | |
27/06/2017 | PJe | 0600067-03.2017.6.04.0000 | 26 | Coari | |
27/06/2017 | PJe | 0600089-61.2017.6.04.0000 | 26 | Lábrea | |
27/06/2017 | PJe | 0600083-54.2017.6.04.0000 | 26 | Santo Antônio do Içá | |
27/06/2017 | PJe | 0600081-84.2017.6.04.0000 | 26 | Rio Preto da Eva | |
27/06/2017 | PJe | 0600119-96.2017.6.04.0000 | 26 | Codajás | |
27/06/2017 | PJe | 0600117-29.2017.6.04.0000 | 26 | São Gabriel da Cachoeira | |
27/06/2017 | PJe | 0600059-26.2017.6.04.0000 | 26 | Tabatinga | |
27/06/2017 | PJe | 0600130-28.2017.6.04.0000 | 26 | Santa Isabel do Rio Negro | |
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
1º/06/2017 11:00 |
40ª Sessão Ordinária |
|
2/06/2017 10:00 |
41ª Sessão Ordinária |
|
7/06/2017 11:00 |
42ª Sessão Ordinária |
|
8/06/2017 11:00 |
43ª Sessão Ordinária |
|
14/06/2017 11:00 |
44ª Sessão Ordinária |
|
19/06/2017 11:00 |
45ª Sessão Ordinária |
|
20/06/2017 11:00 |
46ª Sessão Ordinária |
|
21/06/2017 10:00 |
47ª Sessão Ordinária |
|
22/06/2017 11:00 |
48ª Sessão Ordinária |
|
23/06/2017 10:00 |
49ª Sessão Ordinária |
|
26/06/2017 11:00 |
50ª Sessão Ordinária |
|
27/06/2017 11:00 |
51ª Sessão Ordinária |
CONSULTA AOS PROCESSOS INFORMADOS
PARA JULGAMENTO EM SESSÃO
PROCESSOS FÍSICOS
Poderão ser consultados no endereço:
http://www.tre-am.jus.br/servicos-judiciais/sistema-ipleno-online
PROCESSOS ELETRÔNICOS (PJE)
Poderão ser consultados por intermédio do PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE):