Maio
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | - | 06 | 07 | - | - |
3ª | - | - | - | 15 | 16 |
4ª | 19 | - | 21 | - | - |
5ª | 26 | - | 28 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MAIO terão início às 16h30min, salvo as de sexta-feira que terão início às 12h.
Observação:
1-Feriados e pontos facultativos:
A) 01/maio - Dia do Trabalho (feriado nacional)
2-Alterações
A) Em 07/maio – As sessões dos dias 12 e 14/05 foram remarcadas para 15 e 16/05, respectivamente.
As sessões dos dias 06 e 07 de maio serão realizadas no Plenário Encontro das Águas – Edifício Anexo II da Justiça Federal – Av.André Araújo, Aleixo.
As sessões dos dias 15 e 16 de maio serão realizadas no Fórum Eleitoral – Edifício Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas - Av.André Araújo, Aleixo.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
06/05/2014 16:30 |
33ª Sessão Ordinária |
|
07/05/2014 16:30 |
34ª Sessão Ordinária |
|
15/05/2014 16:30 |
35ª Sessão Ordinária |
|
16/05/2014 12:00 |
36ª Sessão Ordinária |
|
19/05/2014 16:30 |
37ª Sessão Ordinária |
|
21/05/2014 16:30 |
38ª Sessão Ordinária |
|
26/05/2014 16:30 |
39ª Sessão Ordinária |
|
28/05/2014 16:30 |
40ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
06/05/14 | 147 | 4966-40.2010.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
06/05/14 | 148 | 94-63.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
06/05/14 | 149 | 310-94.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
06/05/14 | 150 | 2-58.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
06/05/14 | 151 | 249-28.2012.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
06/05/14 | 152 | 76-19.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/14 | 153 | 67-57.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/14 | 154 | 74-49.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/14 | 155 | 66-72.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
06/05/14 | 156 | 70-12.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
07/05/14 | 157 | 69-27.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
07/05/14 | 158 | 68-42.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/14 | 159 | 706-19.2012.6.04.0009 | 04 | Tefé | |
15/05/14 | 160 | 22-53.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
15/05/14 | 161 | 5-50.2013.6.04.0065 | 30 | Manaus | |
15/05/14 | 162 | 106-85.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
15/05/14 | 163 | 201-21.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/05/14 | 164 | 78-86.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
16/05/14 | 165 | 95-48.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
16/05/14 | 166 | 113-38.2013.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
16/05/14 | 167 | 112-53.2013.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
19/05/14 | 168 | 114-23.2013.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
19/05/14 | 169 | 241-03.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
19/05/14 | 170 | 2-62.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
21/05/14 | 171 | 208-55.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
21/05/14 | 172 | 433-40.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
21/05/14 | 173 | 8-10.2013.6.04.0031 | 30 | Manaus | |
26/05/14 | 174 | 104-18.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
26/05/14 | 175 | 132-83.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
26/05/14 | 176 | 135-38.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
26/05/14 | 177 | 320-53.2012.6.04.00020 | 30 | Benjamin Constant | |
26/05/14 | 178 | 221-62.2012.6.04.00020 | 30 | Benjamin Constant | |
26/05/14 | 179 | 88-56.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
26/05/14 | 180 | 93-78.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
26/05/14 | 181 | 73-64.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/05/14 | 182 | 49-36.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
28/05/14 | 183 | 59-80.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
28/05/14 | 184 | 91-85.2014.6.04.0000 | 10 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
06/05/2014 16:30 |
33ª Sessão Ordinária |
|
07/05/2014 16:30 |
34ª Sessão Ordinária |
|
15/05/2014 16:30 |
35ª Sessão Ordinária |
|
16/05/2014 12:00 |
36ª Sessão Ordinária |
|
19/05/2014 16:30 |
37ª Sessão Ordinária |
|
21/05/2014 16:30 |
38ª Sessão Ordinária |
|
26/05/2014 16:30 |
39ª Sessão Ordinária |
|
28/05/2014 16:30 |
40ª Sessão Ordinária |