Maio
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | - | 5 | 6 | - | - |
3ª | 11 | - | 13 | - | - |
4ª | 18 | - | 20 | - | - |
5ª | 25 | - | 27 | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MAIO, terão início às 14:30.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão | Arquivo |
---|---|---|
05/05/2015 14:30 | 33ª Sessão Ordinária | |
06/05/2015 14:30 | 34ª Sessão Ordinária | |
11/05/2015 14:30 | 35ª Sessão Ordinária | |
13/05/2015 14:30 | 36ª Sessão Ordinária | |
18/05/2015 14:30 | 37ª Sessão Ordinária | |
20/05/2015 14:30 | 38ª Sessão Ordinária | |
25/05/2015 14:30 | 39ª Sessão Ordinária | |
27/05/2015 14:30 | 40ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2015 | 254 | 593-65.2012.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
05/05/2015 | 255 | 1381-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/05/2015 | 256 | 89-86.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/05/2015 | 257 | 1386-02.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/05/2015 | 258 | 1426-42.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/05/2015 | 259 | 76-82.2015.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
06/05/2015 | 260 | 25-63.2014.6.04.0014 | 42 | Boca do Acre | |
06/05/2015 | 261 | 2146-09.2014.6.04.0014 | 42 | Boca do Acre | |
06/05/2015 | 262 | 1130-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
06/05/2015 | 263 | 2221-48.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
11/05/2015 | 264 | 1887-14.2014.6.04.0014 | 42 | Boca do Acre | |
11/05/2015 | 265 | 1352-85.2014.6..04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 266 | 1659-39.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 267 | 1351-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 268 | 1353-70.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 269 | 1392-67.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 270 | 1420-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 271 | 1291-30.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 272 | 176-76.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2015 | 273 | 2202-42.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/05/2015 | 274 | 101-95.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/05/2015 | 275 | 2252-68.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/05/2015 | 276 | 1-03.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
13/05/2015 | 277 | 1031-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 278 | 1103-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 279 | 1197-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 280 | 1220-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 281 | 1289-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 282 | 1396-07.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 283 | 1566-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 284 | 1631-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 285 | 1716-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 286 | 1733-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
13/05/2015 | 287 | 23-38.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
18/05/2015 | 288 | 427-30.2012.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
18/05/2015 | 289 | 1069-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 290 | 1293-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 291 | 1585-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 292 | 1652-47.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 293 | 1408-21.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 294 | 1782-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 295 | 1028-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 296 | 1417-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 297 | 1495-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 298 | 1065-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 299 | 1307-81.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 300 | 1257-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 301 | 474-65.2012.6.04.0022 | 30 | Amaturá | |
18/05/2015 | 302 | 403-63.2012.6.04.0022 | 30 | Amaturá | |
18/05/2015 | 303 | 1456-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 304 | 1749-47.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2015 | 305 | 2220-63.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
20/05/2015 | 306 | 611-86.2012.6.04.0009 | 25 | Tefé | |
20/05/2015 | 307 | 10-67.2013.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
20/05/2015 | 308 | 2515-28.2010.6.04.0037 | 4 | Manaus | |
20/05/2015 | 309 | 1411-73.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 310 | 1682-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 311 | 1516-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 312 | 1040-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 313 | 1717-45.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 314 | 1699-21.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 315 | 1427-27.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 316 | 1645-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 317 | 398-41.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
20/05/2015 | 318 | 1399-59.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 319 | 1098-15.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 320 | 1704-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 321 | 1406-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/05/2015 | 322 | 121-86.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2015 | 323 | 120-04.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2015 | 324 | 110-57.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2015 | 325 | 112-57.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2015 | 326 | 123-56.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/05/2015 | 327 | 122-71.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.05.2015 | 328 | 1471-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 329 | 80-22.2015.6.04.0000 | 31 | Manaus | |
25.05.2015 | 330 | 1764-16.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 331 | 1032-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 332 | 1105-07.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 333 | 48-17.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 334 | 1430-79.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 335 | 1022-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 336 | 1093-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 337 | 1099-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 338 | 1598-59.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 339 | 1478-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 340 | 5-82.2014.6.04.0000 | 30 | Nhamundá | |
25.05.2015 | 341 | 1643-85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 342 | 52-54.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 343 | 251-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015. | 344 | 1119-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
25.05.2015 | 345 | 2-06.2013.6.04.0030 | 30 | Manaus | |
25.05.2015 | 346 | 119-19.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25.05.2015 | 347 | 113-12.2015.06.4.0000 | 26 | Manaus | |
27.05.2015 | 348 | 1542-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27.05.2015 | 349 | 1051-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27.05.2015 | 350 | 47-32.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
27.05.2015 | 351 | 1201-22.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora | Sessão | Arquivo |
---|---|---|
05/05/2015 14:30 | 33ª Sessão Ordinária | |
06/05/2015 14:30 | 34ª Sessão Ordinária | |
11/05/2015 14:30 | 35ª Sessão Ordinária | |
13/05/2015 14:30 | 36ª Sessão Ordinária | |
18/05/2015 14:30 | 37ª Sessão Ordinária | |
20/05/2015 14:30 | 38ª Sessão Ordinária | |
25/05/2015 14:30 | 39ª Sessão Ordinária | |
27/05/2015 14:30 | 40ª Sessão Ordinária |