Maio
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02 | - | 04 | 05* | 06** |
2ª | 09 | - | 11 | - | - |
3ª | 16 | - | 18 | - | - |
4ª | - | - | - | FERIADO | - |
5ª | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MAIO terão início às 14h30min.
Observação:
Feriado: 01/05 – Dia do Trabalho
Feriado: 26/05 – Corpus Christi
*A sessão do dia 05 de maio terá início às 11h.
**A sessão do dia 06 de maio será solene para a posse dos novos Presidente e Vice-Presidente do TRE/AM, será realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e terá início às 17h.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
02/05/2016 14:30 | 33ª Sessão Ordinária |
04/05/2016 14:30 | 34ª Sessão Ordinária |
05/05/2016 11:00 | 35ª Sessão Ordinária |
06/05/2016 17:00 | POSSE |
09/05/2016 14:30 | 37ª Sessão Ordinária |
11/05/2016 14:30 | 38ª Sessão Ordinária |
16/05/2016 14:30 | 39ª Sessão Ordinária |
18/05/2016 14:30 |
40ª Sessão Ordinária
|
Acórdãos
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2016 | 128 | 1958-16.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
02/05/2016 | 129 | 1336-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/05/2016 | 130 | 1497-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/05/2016 | 131 | 1581-45.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/05/2016 | 132 | 1591-89.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/05/2016 | 133 | 1609-13.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/05/2016 | 134 | 1947-84.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
02/05/2016 | 135 | 29-74.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04.05.2016 | 136 | 2244-91.2014.6.04.0000 | Manaus | ||
04.05.2016 | 137 | 25-37.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
04.05.2016 | 138 | 30-24.2015.6.04.0023 | 26 | Manaus | |
04.05.2016 | 139 | 76-74.2015.6.04.0035 | 26 | Manaus | |
05.05.2016 | 140 | 97-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05.05.2016 | 141 | 166-32.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05.05.2016 | 142 | 84-27.2013.6.04.0001 | 25 | Manaus | |
05.05.2016 | 143 | 101-66.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05.05.2016 | 144 | 41-93.2015.6.04.0042 | 30 | Manaus | |
05.05.2016 | 145 | 26-22.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
05.05.2016 | 146 | 73-22.2015.6.04.0035 | 26 | Manaus | |
09.05.2016 | 147 | 1370-09.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09.05.2016 | 148 | 1230-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2016 | 149 | 1771-08.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
11/05/2016 | 150 | 1459-32.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/05/2016 | 151 | 250-91.2015.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
11/05/2016 | 152 | 1146-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/05/2016 | 153 | 1765-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
18/05/2016 | 154 | 293-28.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
18/05/2016 | 155 | 267-30.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora | Sessão |
---|---|
02/05/2016 14:30 | 33ª Sessão Ordinária |
04/05/2016 14:30 | 34ª Sessão Ordinária |
05/05/2016 11:00 | 35ª Sessão Ordinária |
06/05/2016 17:00 |
1ª Sessão solene - Posse
|
09/05/2016 14:30 | 37ª Sessão Ordinária |
11/05/2016 14:30 | 38ª Sessão Ordinária |
16/05/2016 14:30 | 39ª Sessão Ordinária |
18/05/2016 14:30 |
40ª Sessão Ordinária
|