Março
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | - | - | - | - | - |
3ª | 17 | - | 19 | 20 | - |
4ª | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MARÇO terão início às 16h30min, salvo as sessões que ocorrerão às sextas-feiras, as quais serão realizadas às 14hs.
1- As sessões dos dias 21 e 28 de março foram adiantadas para os dias 20 e 27 de março, às 16h30min, na sessão realizada em 17/03/2014.
2 - A sessão do dia 18 de março foi transferida para o dia 31 de março, às 16h30min, em 18/03/2014.
3 - A sessão do dia 31 de março foi transferida para o dia 28 de março, às 14h, em 26/03/2014.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
17/03/2014 16:30 |
17ª Sessão Ordinária |
|
18/03/2014 |
AVISO |
|
19/03/2014 16:30 |
18ª Sessão Ordinária |
|
20/03/2014 16:30 |
19ª Sessão Ordinária |
|
24/03/2014 16:30 |
20ª Sessão Ordinária |
|
25/03/2014 16:30 |
21ª Sessão Ordinária |
|
26/03/2014 16:30 |
22ª Sessão Ordinária |
|
27/03/2014 16:30 |
23ª Sessão Ordinária |
|
28/03/2014 14:00 |
24ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2014 | 071 | 244-55.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
17/03/2014 | 072 | 64-34.2013.6.04.0034 | 44 | Novo Airão | |
17/03/2014 | 073 | 26-90.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/03/2014 | 074 | 265-31.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/03/2014 | 075 | 29-45.2014.6.04.0000 | 26 | São Paulo de Olivença | |
17/03/2014 | 076 | 27-75.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/03/2014 | 077 | 1-54.2013.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
19/03/2014 | 078 | 552-19.2012.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
19/03/2014 | 079 | 207-73.2012.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
19/03/2014 | 080 | 18-16.2014.6.04.0000 | 26 | Urucará | |
19/03/2014 | 081 | 31-15.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/03/2014 | 082 | 282-81.2012.6.04.0039 | 30 | Silves | |
20/03/2014 | 083 | 210-80.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/03/2014 | 084 | 37-22.2014.6.04.0000 | 26 | Presidente Figueiredo | |
24/03/2014 | 085 | 5044-34.2010.6.04.0000 | 2 | Manaus | |
24/03/2014 | 086 | 245-40.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24/03/2014 | 087 | 35-74.2013.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
24/03/2014 | 088 | 242-85.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
24/03/2014 | 089 | 39-89.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24/03/2014 | 090 | 54-58.2014.6.04.0000 | 26 | Parintins | |
24/03/2014 | 091 | 38-07.2014.6.04.0000 | 26 | Maués | |
24/03/2014 | 092 | 3-47.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/03/2014 | 093 | 1-69.2013.6.04.2014 | 02 | Boca do Acre | |
25/03/2014 | 094 | 117-17.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
25/03/2014 | 095 | 13-91.2014.6.04.0000 | 26 | Nhamundá | |
25/03/2014 | 096 | 15-61.2014.6.04.0000 | 26 | Alvarães | |
25/03/2014 | 097 | 41-59.2014.6.04.0000 | 26 | Urucurituba | |
25/03/2014 | 098 | 45-96.2014.6.04.0000 | 26 | Juruá | |
26/03/2014 | 099 | 206-21.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
26/03/2014 | 100 | 216-58.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
26/03/2014 | 101 | 149-59.2012.6.04.0000 |
25 | Manaus | |
26/03/2014 | 102 | 51-56.2012.6.04.0006 | 25 | Manacapuru | |
26/03/2014 | 103 | 154-47.2013.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
26/03/2014 | 104 | 239-33.2013.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
27/03/2014 | 105 | 21-68.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
27/03/2014 | 106 | 119-84.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
27/03/2014 | 107 | 109-40.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
28/03/2014 | 108 | 6-07.2011.6.04.0000 | 02 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
17/03/2014 16:30 |
17ª Sessão Ordinária |
|
19/03/2014 16:30 |
18ª Sessão Ordinária |
|
20/03/2014 16:30 |
19ª Sessão Ordinária |
|
24/03/2014 16:30 |
20ª Sessão Ordinária |
|
25/03/2014 16:30 |
21ª Sessão Ordinária |
|
26/03/2014 16:30 |
22ª Sessão Ordinária |
|
27/03/2014 16:30 |
23ª Sessão Ordinária |
|
28/03/2014 16:30 |
24ª Sessão Ordinária |