Março
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 02 | 03 | - | - | - |
2ª | 09 | 10 | - | - | - |
3ª | 16 | 17 | - | - | - |
4ª | 23 | 24 | - | - | - |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MARÇO, terão início às 14:30.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/03/2015 14:30 |
17ª Sessão Ordinária |
|
03/03/2015 14:30 |
18ª Sessão Ordinária |
|
09/03/2015 14:30 |
19ª Sessão Ordinária |
|
10/03/2015 14:30 |
20ª Sessão Ordinária |
|
16/03/2015 14:30 |
21ª Sessão Ordinária |
|
17/03/2015 14:30 |
22ª Sessão Ordinária |
|
23/03/2015 14:30 |
23ª Sessão Ordinária |
|
24/03/2015 14:30 |
24ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2015 | 89 | 1170-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02.03.2015 | 90 | 1101-67-2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02.03.2015 | 91 | 1684-52.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02.03.2015 | 92 | 1119-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02.03.2015 | 93 | 1266-17.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 94 | 2-60.2013.6.04.0030 | 30 | Manaus | |
03.03.2015 | 95 | 2130-55.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03.03.2015 | 96 | 1599-66.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 97 | 1926-11.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03.03.2015 | 98 | 1745-10.2014.6.04.000 | 25 | Manaus | |
03.032015 | 99 | 1057-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | P DF |
03.03.2015 | 100 | 1211-66.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 101 | 1161-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 102 | 1628-19.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 103 | 1034-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 104 | 1252-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 105 | 1778-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 106 | 1369-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03.03.2015 | 107 | 5-80.2015.60.04.0000 | 26 | Manaus | |
09.03.2015 | 108 | 175-53.2012.6.04.0066 | 30 | Manaus | |
09.03.2015 | 109 | 24-23.2014.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
09.03.2015 | 110 | 26-56.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10.03.2015 | 111 | 1903-65.2014..6.04.000 | 42 | Manaus | |
10.03.2015 | 112 | 2234-47.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10.03.2015 | 113 | 1158-85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 114 | 1082-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 115 | 1445-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 116 | 1-13.2013.6.04.0065 | 30 | Manaus | |
10.03.2015 | 117 | 1049-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 118 | 1183-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 119 | 1577-082014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 120 | 1440-26.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 121 | 1148-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 122 | 1156-18.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 123 | 1125-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 124 | 1206-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 125 | 1-21.2013.6.04.0030 | 25 | Manaus | |
10.03.2015 | 126 | 448-18.2012.6.04.0006 | 30 | Manaus | |
16.03.2015 | 127 | 1711-35.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16.03.2015 | 128 | 1286-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 129 | 1759-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 130 | 1541-63.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 131 | 1172-69.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 132 | 1084-31.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 133 | 1043-64.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 134 | 1190-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17.03.2015 | 135 | 37-85.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17.03.2015 | 136 | 36-03.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 137 | 191-36.2012.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
23.03.2015 | 138 | 1868-08.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23.03.2015 | 139 | 1953-91.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23.03.2015 | 140 | 1468-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23.03.2015 | 141 | 1428-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23.03.2015 | 142 | 38-70.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 143 | 19-64.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 144 | 32-63.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 145 | 16-12.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 146 | 2253-53.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 147 | 15-27.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 148 | 29-11.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
23.03.2015 | 149 | 14-42.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24.03.2015 | 150 | 1358-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 151 | 1112-96.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 152 | 1618-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 153 | 1762-46.2014.6.04.000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 154 | 2218-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 155 | 1100-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
24.03.2015 | 156 | 35-18.2015.6.04.00000 | 26 | Manaus | |
24.03.2015 | 157 | 2254-38.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24.03.2015 | 158 | 66-38.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24.03.2015 | 159 | 72-45.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
24.03.2015 | 160 | 67-23.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
02/03/2015 14:30 |
17ª Sessão Ordinária |
|
03/03/2015 14:30 |
18ª Sessão Ordinária |
|
09/03/2015 14:30 |
19ª Sessão Ordinária |
|
10/03/2015 14:30 |
20ª Sessão Ordinária |
|
16/03/2015 14:30 |
21ª Sessão Ordinária |
|
17/03/2015 14:30 |
22ª Sessão Ordinária |
|
23/03/2015 14:30 |
23ª Sessão Ordinária |
|
24/03/2015 14:30 |
24ª Sessão Ordinária |