Março
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | 01 | 02 | - | - |
2ª | 07 | - | 09 | - | - |
3ª | 14 | - | 16 | - | - |
4ª | - | - | FERIADO | FERIADO | FERIADO |
5ª | 28 | 30 |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de MARÇO terão início às 14h30min, e as das sextas-feiras às 13h.
* Na sessão ordinária de 03/03/2016, foi aprovada a modificação do calendário, transferindo-se as sessões dos dias 21 e 22 de março para 28 e 30, respectivamente.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
23 a 25/03 - Semana Santa
As sessões serão realizadas no plenário do prédio sede do TRE, na Av. André Araújo, Aleixo
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/03/2016 14:30 | 17 ª Sessão Ordinária |
02/03/2016 14:30 | 18 ª Sessão Ordinária |
07/03/2016 14:30 | 19ª Sessão Ordinária |
09/03/2016 14:30 | 20ª Sessão Ordinária |
14/03/2016 14:30 | 21ª Sessão Ordinária |
16/03/2016 14:30 | 22 ª Sessão Ordinária |
28/03/2016 14:30 | 23ª Sessão Ordinária |
30/03/2016 14:30 | 24 ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2016 | 76 | 2102-87.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/03/2016 | 77 | 206.21.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
01/03/2016 | 78 | 7-50.2015.6.04.0000 |
27 | Manaus | |
01/03/2016 | 79 | 81-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/03/2016 | 80 | 174-67.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
01/03/2016 | 81 | 1649-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/03/2016 | 82 | 1731-26.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/03/2016 | 83 | 180-74.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
01/03/2016 | 84 | 151-24.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
01/03/2016 | 85 | 1408-21.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
01/03/2016 | 86 | 256-98.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
02/03/2016 | 87 | 1506-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/03/2016 | 88 | 1066-10.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/03/2016 | 89 | 1232-42.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/03/2016 | 90 | 1283-53.2014.6.04.0000 |
25 | Manaus | |
02/03/2016 | 91 | 1502-66.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/03/2016 | 92 | 2246-61.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
09/03/2016 | 93 | 1681-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/03/2016 | 94 | 109-09.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/03/2016 | 95 | 127-93.2015.6.04.0000 | 27 | Manaus | |
09/03/2016 | 96 | 377-16.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
09/03/2016 | 97 | 1521-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/03/2016 | 98 | 1359-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/03/2016 | 99 | 1326-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/03/2016 | 100 | 1607-43.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/03/2016 | 101 | 7-89.2013.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
28/03/2016 | 102 | 2178-14.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
28/03/2016 | 103 | 306-73.2012.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
30/03/2016 | 104 | 2200-72.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/03/2016 | 105 | 2129-70.204.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/03/2016 | 106 | 291-58.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora | Sessão |
---|---|
01/03/2016 14:30 | 17 ª Sessão Ordinária |
02/03/2016 14:30 | 18 ª Sessão Ordinária |
07/03/2016 14:30 | 19ª Sessão Ordinária |
09/03/2016 14:30 | 20ª Sessão Ordinária |
14/03/2016 14:30 | 21ª Sessão Ordinária |
16/03/2016 14:30 | 22 ª Sessão Ordinária |
28/03/2016 14:30 | 23ª Sessão Ordinária |
30/03/2016 14:30 | 24 ª Sessão Ordinária |