Novembro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | 05 | 06 | 07 | |
2ª | 10 | - | 12 | 13 | 14 |
3ª | 17 | 18 | 19 | - | - |
4ª | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5ª | - | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de NOVEMBRO terão início às 14h, à exceção das sessões dos dias 7, 14 e 28, que iniciarão às 9h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 01/NOV – Dia de Todos os Santos (Feriado Forense)
b) 02/NOV – Dia de Finados (Feriado Forense)
c) 15/NOV – Proclamação de República (Feriado Nacional)
d) 20/NOV – Dia da Consciência Negra (Ponto Facultativo);
2. Alteração:
Em 29/10/2014: A sessão do dia 04 foi transferida para o dia 28.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/11/2014 14h |
109ª Sessão Ordinária |
|
06/11/2014 14h |
110ª Sessão Ordinária |
|
07/11/2014 9h |
111ª Sessão Ordinária |
|
10/11/2014 14h |
112ª Sessão Ordinária |
|
12/11/2014 14h |
113ª Sessão Ordinária |
|
13/11/2014 14h |
114ª Sessão Ordinária |
|
14/11/2014 9h |
115ª Sessão Ordinária |
|
17/11/2014 14h |
116ª Sessão Ordinária |
|
18/11/2014 14h |
117ª Sessão Ordinária |
|
19/11/2014 14h | 118ª Sessão Ordinária | |
24/11/2014 14h | 119ª Sessão Ordinária | |
25/11/2014 14h | 120ª Sessão Ordinária | |
26/11/2014 14h | 121ª Sessão Ordinária | |
27/11/2014 14h | 122ª Sessão Ordinária | |
28/11/2014 9h | 123ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2014 |
647 |
1813-57.2014.6.04.0000 |
26 | Manaus | |||
05/11/2014 |
648 |
4929-13.2010.6.04.0000 |
42 | Manaus | |||
05/11/2014 | 649 | 157-70.2012.6.04.0021 | 30 | Carauari | |||
06/11/2014 | 650 | 509-88.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |||
06/11/2014 | 651 | 140-49.2012.6.04.0016 | 30 | Manaicoré | |||
06/11/2014 | 652 | 534-38.2012.6.04.0022 | 30 | SP de Olivença | |||
06/11/2014 | 654 | 2198-05.2014.6.04.0000 | 12 | Manaus | |||
07/11/2014 | 653 | 378-48.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |||
07/11/2014 | 655 | 129-05.2012.6.04.0021 | 30 | Carauari | |||
07/11/2014 | 656 | 2132-25.2014.6.04.0000 | 1 | Manaus | |||
0711/2014 | 657 | 974-32.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
10/11/2014 | 658 | 420-70.2012.06.04.0064 | 30 | B.V. do Ramos | |||
10/11/2014 | 659 | 2134-92.2014.06.04.0000 | 1 | Manaus | |||
12/11/2014 | 660 | 719-74.2014.06.04.0000 | 38 | Manaus | |||
12/11/2014 | 661 | 538-75.2012.6.04.0022 | 30 | SP de Olivença | |||
13/11/2014 | 662 | 50-55.2013.6.04.0000 | 30 | Manaus | |||
13/11/2014 | 663 | 596-44.2012.6.04.0000 | 30 | Manaus | |||
14/11/2014 | 664 | 22-87.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |||
14/11/2014 | 665 | 122-73.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |||
14/11/2014 | 666 | 694-08.2012.6.04.0008 | 30 | Manaus | |||
17/11/2014 | 667 | 113-66.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |||
17/11/2014 | 668 | 135-27.2012.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |||
17/11/2014 | 669 | 23-38.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |||
17/11/2014 | 670 | 8-69.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |||
18/11/2014 | 671 | 104-18.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |||
18/11/2014 | 672 | 347-96.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |||
18/11/2014 | 673 | 1382-62.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |||
19/11/2014 | 674 | 383-30.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |||
19/11/2014 | 675 | 320-77.2012.6.04.0012 | 30 | Lábrea | |||
24/11/2014 | 676 | 910-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |||
24/11/2014 | 677 | 2203-27.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
24/11/2014 | 678 | 2202-42.2014.6.04.000 | 26 | Manaus | |||
25/11/2014 | 679 | 2209-34.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
25/11/2014 | 680 | 664-91.2012.6.04.0036 | 30 | Manaus | |||
25/11/2014 | 681 | 2208-49.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
25/11/2014 | 682 | 4087-52.2010.6.04.0026 | 26 | Manaus | |||
26/11/2014 | 683 | 5038-27.2010.6.04.0000 | 03 | Manaus | |||
26/11/2014 | 684 | 511-90.2014.6.04.0000 | 32 | Manaus | |||
26/11/2014 | 685 | 2207-64.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
27/11/2014 | 686 | 332-19.2012.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |||
27/11/2014 | 687 | 385-11.2012.6.04.0000 | 1 | Manaus | |||
28/11/2014 | 688 | 90-19.2013.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |||
28/11/2014 | 689 | 99-78.2013.06.04.0006 | 30 | Manacapuru | |||
28/11/2014 | 690 | 22-1019.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |||
28/11/2014 | 691 | 131-73.2012.6.04.0053 | 30 | ANamã | |||
28/11/2014 | 692 | 130-88.2012.6.04.0053 | 30 | Anamã | |||
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
05/11/2014 14h |
109ª Sessão Ordinária |
|
06/11/2014 14h |
110ª Sessão Ordinária |
|
07/11/2014 9h |
111ª Sessão Ordinária |
|
10/11/2014 14h |
112ª Sessão Ordinária |
|
12/11/2014 14h |
113ª Sessão Ordinária |
|
13/11/2014 14h |
114ª Sessão Ordinária |
|
14/11/2014 9h |
115ª Sessão Ordinária |
|
17/11/2014 14h |
116ª Sessão Ordinária |
|
18/11/2014 14h |
117ª Sessão Ordinária |
|
19/11/2014 14h | 118ª Sessão Ordinária | |
24/11/2014 14h | 119ª Sessão Ordinária | |
25/11/2014 14h | 120ª Sessão Ordinária | |
26/11/2014 14h | 121ª Sessão Ordinária | |
27/11/2014 14h | 122ª Sessão Ordinária | |
28/11/2014 9h | 123ª Sessão Ordinária |