Outubro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | 01 | 02 | - | |
2ª | - | - | 08 | 09 | 10 | |
3ª | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
4ª | 20 | 21 | 22 | 23 | - | 25* |
5ª | - | 28 | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO terão início às 14h.
*SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 12/OUT – N. S. Aparecida Padroeira do Brasil (feriado nacional);
b) 24/OUT - Elevação de Manaus à categoria de cidade (ponto facultativo);
c) 28/OUT - Dia do servidor público, transferido para o dia 31/10/2014 (ponto facultativo)
2. Alteração:
a) Em 23/10/2014: Sessão do dia 29 de outubro transferida para o dia 28/10/2014.
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/10/2014 14h |
94ª Sessão Ordinária |
|
02/10/2014 14h |
95ª Sessão Ordinária |
|
08/10/2014 14h |
96ª Sessão Ordinária |
|
09/10/2014 14h |
97ª Sessão Ordinária |
|
10/10/2014 14h |
98ª Sessão Ordinária |
|
13/10/2014 14h |
99ª Sessão Ordinária |
|
14/10/2014 14h |
100ª Sessão Ordinária |
|
15/10/2014 14h |
101ª Sessão Ordinária |
|
16/10/2014 14h |
||
17/10/2014 14h | 103ª Sessão Ordinária | |
20/10/2014 14h | 104ª Sessão Ordinária | |
21/10/2014 14h | 105ª Sessão Ordinária | |
22/10/2014 14h | 106ª Sessão Ordinária | |
23/10/2014 14h | 107ª Sessão Ordinária | |
25/10/2014 14h | 02ª Sessão Extraordinária | |
28/10/2014 14h | 108ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2014 |
569 |
1861-16.2014.6.04.0000 |
14 | Manaus | |
01/10/2014 |
570 |
1860-31.2014.6.04.0000 |
14 | Manaus | |
01/10/2014 |
573 |
1935-70.2014.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
02/10/2014 | 579 | 1852-54.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 580 | 978-69.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 581 | 997-75.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 582 | 1846-67.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 583 | 1831-78.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 584 | 982-09.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 585 | 970-92.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 586 | 1908-87.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
02/10/2014 | 587 | 1809-20.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 588 | 1864-68.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
01/10/2014 | 589 | 1790-14.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
01/10/2014 | 590 | 251-55.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
01/10/2014 | 591 | 968-25.2014.6.04.0000 | 40 | Manaus | |
01/10/2014 | 592 | 1383-47.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2014 | 593 | 71-94.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
02/10/2014 | 594 | 517-65.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
02/10/2014 | 595 | 292-77.2014..6.04.00009 | 38 | Manaus | |
02/10/2014 | 596 | 1384-32.2010.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2014 | 597 | 321-53.2012.6.04.0000 | 30 | Borba | |
08/10/2014 | 598 | 1-33.2013.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
08/10/2014 | 599 | 185-64.2013.6.04.0000 | 1 | Manaus | |
08/10/2014 | 600 | 663-94.2012.6.04.0005 | 30 | Manaus | |
08/10/2014 | 601 | 2049-09.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/10/2014 | 602 | 2078-59.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/10/2014 | 603 | 319-68.2012.6.04.0020 | 30 | B. Constant | |
09/10/2014 | 604 | 2117-56.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/10/2014 | 605 | 2045-69.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/10/2014 | 606 | 489-91.2012.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
10/10/2014 | 607 | 2047-39.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
10/10/2014 | 608 | 2043.02.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/10/2014 | 609 | 5-62.2014.6.04.0061 | 29 | Careiro da Várzea | |
14/10/2014 | 610 | 2-64.2013.6.04.0043 | 30 | Nhamundá | |
14/10/2014 | 611 | 11-18.2014.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
15/10/2014 | 612 | 385-11.2012.6.04.0000 | 1 | Manaus | |
15/10/2014 | 613 | 204-08.2012.6.04.0033 | 30 | Anori | |
15/10/2014 | 614 | 2050-91.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/10/2014 | 615 | 2051-76.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/10/2014 | 616 | 2044-84.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/10/2014 | 617 | 2079-44.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/10/2014 | 618 | 2046-54.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/10/2014 | 619 | 2123-63.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
16/10/2014 | 620 | 109-74.2012.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
17/10/2014 | 621 | 10-93.2013.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
17/10/2014 | 622 | 2114-04.2014.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
17/10/2014 | 623 | 347-96.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/10/2014 | 624 | 2054-31.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/10/2014 | 625 | 74-20.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
17/10/2014 | 626 | 950-04.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
17/10/2014 | 627 | 2107-12.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
20/10/2014 | 628 | 580-25.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
21/10/2014 | 629 | 251-55.2012.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
21/10/2014 | 630 | 84-82.2011.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
22/10/2014 | 631 | 84-21.2013.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
22/10/2014 | 632 | 664-91.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | P DF |
22/10/2014 | 633 | 2-98.2013.6.04.0064 | 30 | Boa Vista do Ramos | P DF |
22/10/2014 | 634 | 133-68.2013.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
23/10/2014 | 635 | 910-22.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
23/10/2014 | 637 | 1915-79.2014.6.04.000 | 42 | Manaus | |
23/10/2014 | 638 | 158-55.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
23/10/2014 | 639 | 56-54.2014.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
25/10/2014 | 640 | 2194-65.2014.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
25/10/2014 | 641 | 2194-65.2014.04.6.0000 | 22 | Manaus | |
28/10/2014 | 636 | 580-25.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
28/10/2014 | 642 | 3953-06.2010.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
28/10/2014 | 643 | 180-16.2011.04.0000 | 4 | Manaus | |
28/10/2014 | 644 | 384-08.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
28/10/2014 | 645 | 377-16.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
28/10/2014 | 646 | 216-61.2012.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
Atas das Sessões Plenárias
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/10/2014 14h |
94ª Sessão Ordinária |
|
02/10/2014 14h |
95ª Sessão Ordinária |
|
08/10/2014 14h |
96ª Sessão Ordinária |
|
09/10/2014 14h |
97ª Sessão Ordinária |
|
10/10/2014 14h |
98ª Sessão Ordinária |
|
13/10/2014 14h |
99ª Sessão Ordinária |
|
14/10/2014 14h |
100ª Sessão Ordinária |
|
15/10/2014 14h |
101ª Sessão Ordinária |
|
16/10/2014 14h |
||
17/10/2014 14h | 103ª Sessão Ordinária | |
20/10/2014 14h | 104ª Sessão Ordinária | |
21/10/2014 14h | 105ª Sessão Ordinária | |
22/10/2014 14h | 106ª Sessão Ordinária | |
23/10/2014 14h | 107ª Sessão Ordinária | |
25/10/2014 14h | 02ª Sessão Extraordinária | |
28/10/2014 14h | 108ª Sessão Ordinária |