Outubro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | 02 |
2ª | 05 | - | 07 | - | - |
3ª | FERIADO | - | 14 | - | 16 |
4ª | 19 | 20 | - | - | 23 |
5ª | - | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO, terão início às 14:30, com exceção das sessões das sextas-feiras que ocorrerão às 9h.
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
A) 24/outubro – sábado
B) 30/outubro – segunda-feira
2. Alteração:
A) Sessão do dia 21/out adiantada para o dia 20/out, em 14/10/2015.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
02/10/2015 9:00 | 73ª Sessão Ordinária |
05/10/2015 14:30 | 74ª Sessão Ordinária |
07/10/2015 14:30 | 75ª Sessão Ordinária |
14/10/2015 14:30 | 76ª Sessão Ordinária |
16/10/2015 9:00 | 77ª Sessão Ordinária |
19/10/2015 14:30 | 78ª Sessão Ordinária |
20/10/2015 14:30 | 79ª Sessão Ordinária |
23/10/2015 9:00 | 80ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2015 | 824 | 1178-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 825 | 1494-89.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 826 | 1709-65.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 827 | 1552-92.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 828 | 1322-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 829 | 1613-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 830 | 1423-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 831 | 1565-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 832 | 1466-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
02/10/2015 | 833 | 1364-02.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 834 | 1600-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 835 | 1131-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 836 | 1355-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 837 | 1492-22.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 838 | 1348-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 839 | 1487-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 840 | 2242-24.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
05/10/2015 | 841 | 1474-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 842 | 1514-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 843 | 1062-70.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 844 | 1578-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 845 | 1312-06.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
05/10/2015 | 846 | 1145-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/10/2015 | 847 | 147-60.2010.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
07/10/2015 | 848 | 1140-64.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 849 | 1401-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/10/2015 | 850 | 175-52.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/10/2015 | 851 | 1180-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/10/2015 | 852 | 45-25.2012.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
07/10/2015 | 853 | 1596-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
07/10/2015 | 854 | 44-19.2013.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
07/10/2015 | 855 | 1324-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 856 | 1612-65.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 857 | 1132-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 858 | 1570-16.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 859 | 1092-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 860 | 1085-16.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 861 | 1735-63.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 862 | 1753-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 863 | 1037-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 864 | 1654-17.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 865 | 1194-30.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 866 | 1035-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 867 | 1335-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 868 | 1424-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 869 | 1254-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 870 | 1147-56.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/10/2015 | 871 | 1224-65.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 872 | 1441-11.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 873 | 69-61.2013.6.04.0000 | 1 | Manaus | |
16/10/2015 | 874 | 1545-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 875 | 1136-27.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 876 | 1332-94.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 877 | 1023-73.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 878 | 1039-27.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 879 | 1025-43.2014.6.04.0000 | 25 | MAnaus | |
16/10/2015 | 880 | 1344-11.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 881 | 1475-83.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/10/2015 | 882 | 1678-45.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/10/2015 | 883 | 1639-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/10/2015 | 884 | 1083-46.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
19/10/2015 | 885 | 1179-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/10/2015 | 886 | 1391-82.2014.604.0000 | 25 | Manaus | |
20/10/2015 | 887 | 1450-70.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
20/10/2015 | 888 | 108-87.2015.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
20/10/2015 | 889 | 176-76.2011.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/10/2015 | 890 | 1026-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/10/2015 | 891 | 1633-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/10/2015 | 892 | 178-80.2012.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
23/10/2015 | 893 | 1278-31.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus |
Ata das sessões plenárias
Data/hora | Sessão |
---|---|
02/10/2015 9:00 | 73ª Sessão Ordinária |
05/10/2015 14:30 | 74ª Sessão Ordinária |
07/10/2015 14:30 | 75ª Sessão Ordinária |
14/10/2015 14:30 | 76ª Sessão Ordinária |
16/10/2015 9:00 | 77ª Sessão Ordinária |
19/10/2015 14:30 | 78ª Sessão Ordinária |
20/10/2015 14:30 | 79ª Sessão Ordinária |
23/10/2015 9:00 | 80ª Sessão Ordinária |