Outubro
CONFORME OS PROCESSOS SEJAM INFORMADOS PARA JULGAMENTO NA REFERIDA SESSÃO, ELES PODERÃO SER CONSULTADOS NO SEGUINTE ENDEREÇO https://webapps.tre-am.jus.br:8443/sessoes-plenarias/#/sessoes/auto
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | 04 | 05 | 06 | PON FACULT |
2ª | 10 | 11 | FERIADO | 13 | 14 |
3ª | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4ª | FERIADO | 25 | 26 | 27 | 28 |
5ª | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO terão início às 14h30min.
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2016 | 620 | 143-39.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
04/10/2016 | 621 | 106-09.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
04/10/2016 | 622 | 1644-85.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 623 | 196-77.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 624 | 200-95.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
04/10/2016 | 625 | 391-76.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 626 | 292-09.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 627 | 375-25.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 628 | 352-79.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 629 | 302-53.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 630 | 404-75.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 631 | 291-24.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 632 | 240-13.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
04/10/2016 | 633 | 207-11.2016.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
04/10/2016 | 634 | 226-11.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
04/10/2016 | 635 | 105-68.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
04/10/2016 | 636 | 101-31.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
04/10/2016 | 637 | 256-40.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
04/10/2016 | 638 | 61-25.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
04/10/2016 | 639 | 72-61.2016.6.04.0048 | 30 | Japurá | |
04/10/2016 | 640 | 359-97.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
04/10/2016 | 641 | 92-69.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
04/10/2016 | 642 | 65-86.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
04/10/2016 | 643 | 68-20.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
04/10/2016 | 644 | 129-70.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
04/10/2016 | 645 | 85-26.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
04/10/2016 | 646 | 350-38.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
04/10/2016 | 647 | 438-23.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
04/10/2016 | 648 | 448-67.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
04/10/2016 | 649 | 167-87.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
04/10/2016 | 650 | 163-50.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
05/10/2016 | 651 | 117-49.2016.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
05/10/2016 | 652 | 80-73.2016.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
05/10/2016 | 653 | 36-09.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
05/10/2016 | 654 | 364-69.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
05/10/2016 | 655 | 54-12.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
05/10/2016 | 656 | 146-54.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
05/10/2016 | 657 | 293-82.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
05/10/2016 | 658 | 146-41.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
05/10/2016 | 659 | 189-84.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
05/10/2016 | 660 | 43-19.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
05/10/2016 | 661 | 181-07.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
05/10/2016 | 662 | 198-11.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
05/10/2016 | 663 | 194-71.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
05/10/2016 | 664 | 218-34.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
05/10/2016 | 665 | 131-87.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
05/10/2016 | 666 | 252-03.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
05/10/2016 | 667 | 55-94.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
05/10/2016 | 668 | 258-10.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
05/10/2016 | 669 | 163-51.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
05/10/2016 | 670 | 396-98.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
05/10/2016 | 671 | 303-38.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
05/10/2016 | 672 | 205-29.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
06/10/2016 | 673 | 124-47.2016.6.04.0019 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 674 | 254-70.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
06/10/2016 | 675 | 257-25.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
06/10/2016 | 676 | 358-62.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
06/10/2016 | 677 | 370-76.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
06/10/2016 | 678 | 101-22.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
06/10/2016 | 679 | 245-08.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
06/10/2016 | 680 | 96-70.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
06/10/2016 | 681 | 171-69.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
06/10/2016 | 682 | 1270-69.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 683 | 98-52.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
06/10/2016 | 684 | 289-54.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 685 | 1076-69.2016.6.0037 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 686 | 1025-58.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 687 | 135-25.2016.6.04.0036 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 688 | 253-38.2016.6.04.0056 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 689 | 237-44.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 690 | 439-08.2016.6.04.0009 | 30 | Uarini | |
06/10/2016 | 691 | 447-82.2016.6.04.0009 | 30 | Uarini | |
06/10/2016 | 692 | 443-45.2016.6.04.0009 | 30 | Uarini | |
06/10/2016 | 693 | 112-45.2016.6.04.0015 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 694 | 102-98.2016.6.04.0015 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 695 | 81-04.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
06/10/2016 | 696 | 123-63.2016.6.04.0051 | 30 | Manaus | |
06/10/2016 | 697 | 106-38.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
06/10/2016 | 698 | 105-53.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
10/10/2016 | 699 | 67-77.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
10/10/2016 | 700 | 84-62.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
10/10/2016 | 701 | 486-92.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
10/10/2016 | 702 | 270-34.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
10/10/2016 | 703 | 124-71.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
10/10/2016 | 704 | 192-21.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
10/10/2016 | 705 | 193-06.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
10/10/2016 | 706 | 311-97.2016.6.04.0005 | 30 | Manaus | |
10/10/2016 | 707 | 51-75.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
10/10/2016 | 708 | 317-07.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
10/10/2016 | 709 | 123-65.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
10/10/2016 | 710 | 321-44.2016.6.04.0005 | 30 | Manaus | |
10/10/2016 | 711 | 1172-84.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
10/10/2016 | 712 | 396-80.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
10/10/2016 | 713 | 427-21.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/10/2016 | 714 | 75-74.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
11/10/2016 | 715 | 68-38.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
11/10/2016 | 716 | 354-31.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
11/10/2016 | 717 | 350-91.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
11/10/2016 | 718 | 103-83.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
11/10/2016 | 719 | 289-30.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
11/10/2016 | 720 | 62-60.2016.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
11/10/2016 | 721 | 76-58.2016.6.04.0029 | 30 | Manaus | |
11/10/2016 | 722 | 158-13.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
11/10/2016 | 723 | 198-61.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
11/10/2016 | 724 | 176-52.2016.6.04.0016 | 30 | Manicoré | |
11/10/2016 | 725 | 23-26.2016.6.04.0046 | 30 | Envira | |
11/10/2016 | 726 | 183-78.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
11/10/2016 | 727 | 260-77.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
11/10/2016 | 728 | 3-20.2016.6.04.0051 | 30 | Manaus | |
11/10/2016 | 729 | 1031-65.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
13/10/2016 | 730 | 116-58.2015.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
13/10/2016 | 731 | 195-09.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
13/10/2016 | 732 | 151-54.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
13/10/2016 | 733 | 125-32.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
13/10/2016 | 734 | 80-16.2015.6.04.0002 | 30 | Manaus | |
13/10/2016 | 735 | 154-56.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
13/10/2016 | 736 | 18-10.2016.6.04.0044 | 30 | Pauini | |
13/10/2016 | 737 | 244-45.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
13/10/2016 | 738 | 167-41.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
13/10/2016 | 739 | 133-55.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
13/10/2016 | 740 | 202-87.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
13/10/2016 | 741 | 100-22.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
13/10/2016 | 742 | 69-15.2016.6.04.0046 | 30 | Envira | |
13/10/2016 | 743 | 59-55.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
13/10/2016 | 744 | 55-22.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
13/10/2016 | 745 | 355-10.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
13/10/2016 | 746 | 255-55.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
13/10/2016 | 747 | 170-43.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
13/10/2016 | 748 | 440-90.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
13/10/2016 | 749 | 333-59.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
14/10/2016 | 750 | 141-53.2016.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
14/10/2016 | 751 | 114-06.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
14/10/2016 | 752 | 111-31.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
14/10/2016 | 753 | 101-11.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
14/10/2016 | 754 | 112-24.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
14/10/2016 | 755 | 66-50.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
17/10/2016 | 756 | 189-75.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
17/10/2016 | 757 | 175-13.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
17/10/2016 | 758 | 1493-22.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
17/10/2016 | 759 | 63-10.2016.6.04.0013 | 30 | Manaus | |
17/10/2016 | 760 | 191-57.2016.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
17/10/2016 | 761 | 438-23.2012.6.02.0009 | 30 | Manaus | |
17/10/2016 | 762 | 101-90.2016.6.04.0055 | 30 | Manaus | |
17/10/2016 | 763 | 444-30.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
17/10/2016 | 764 | 115-04.206.6.04.0046 | 30 | Envira | |
17/10/2016 | 765 | 205-90.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
17/10/2016 | 766 | 80-46.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
18/10/2016 | 767 | 135-97.2016.6.04.0012 | 30 | Lábrea | |
18/10/2016 | 768 | 80-16.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
18/10/2016 | 769 | 29-23.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
18/10/2016 | 770 | 172-39.2011.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
18/10/2016 | 771 | 94-03.2016.6.04.0022 | 30 | Manaus | |
18/10/2016 | 772 | 78-65.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
18/10/2016 | 773 | 124-54.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
18/10/2016 | 774 | 247-75.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
18/10/2016 | 775 | 121-86.2016.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
18/10/2016 | 776 | 426-36.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/10/2016 | 777 | 84-60.2016.6.04.0053 | 30 | Manaus | |
19/10/2016 | 778 | 74-79.2016.6.04.0032 | 30 | Manaus | |
19/10/2016 | 779 | 107-05.2016.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
19/10/2016 | 780 | 110-57.2016.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
19/10/2016 | 781 | 1180-61.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/10/2016 | 782 | 221-07.2016.6.04.0000 | 30 | Tefé | |
19/10/2016 | 783 | 201-80.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
19/10/2016 | 784 | 53-69.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
19/10/2016 | 785 | 71-02.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
19/10/2016 | 786 | 99-50.2016.6.04.0046 | 30 | Manaus | |
19/10/2016 | 787 | 169-57.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
19/10/2016 | 788 | 171-78.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
20/10/2016 | 789 | 67-77.2016.6.04.0003 | 30 | Manaus | |
20/10/2016 | 790 | 124-50.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
20/10/2016 | 791 | 104-68.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
20/10/2016 | 792 | 215-26.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
20/10/2016 | 793 | 182-05.2016.6.04.0034 | 30 | Manaus | |
20/10/2016 | 794 | 158-13.2016.6.04.0022 | 30 | Manaus | |
20/10/2016 | 795 | 344-78.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
20/10/2016 | 796 | 129-70.2016.6.04.0051 | 30 | Manaus | |
20/10/2016 | 797 | 159-86.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
21/10/2016 | 798 | 283-75.2016.6.04.0023 | 30 | Manaus | |
21/10/2016 | 799 | 357-77.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/10/2016 | 800 | 261-62.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/10/2016 | 801 | 259-92.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/10/2016 | 802 | 356-92.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/10/2016 | 803 | 101-11.2016.6.04.0049 | 30 | Tefé | |
21/10/2016 | 804 | 139-31.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
21/10/2016 | 805 | 467-03.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/10/2016 | 806 | 1435-19.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
25/10/2016 | 807 | 78-65.2016.6.04.0049 | 30 | Tefé | |
25/10/2016 | 808 | 124-54.2016.6.04.0049 | 30 | Tefé | |
25/10/2016 | 809 | 80-73.2016.6.04.0004 | 30 | Parintis | |
25/10/2016 | 810 | 103-54.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã |
|
26/10/2016 | 811 | 107-10.2012.6.04.0000 | 25 | Manaus |
|
26/10/2016 | 812 | 101-22.2016.6.04.0013 | 30 | Manaus | |
26/10/2016 | 813 | 104-71.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
26/10/2016 | 814 | 428-76.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
26/10/2016 | 815 | 927-73.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 816 | 2244-91.2014.6.04.0000 |
3 | Manaus | |
816 | Voto-vista Dr. Abraham | ||||
816 | Considerações Des. João | ||||
816 | Voto-vista Dr. Henrique | ||||
816 | Voto-vista Dr. Felipe Thury | ||||
816 | Voto-vista Dr. Francisco | ||||
816 | Voto-desempate Des.Yêdo | ||||
27/10/2016 | 817 | 61-56.2016.6.04.0040 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 818 | 72-61.2016.6.04.0048 | 30 | Japurá | |
27/10/2016 | 819 | 981-39.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 820 | 215-97.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 821 | 462-78.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 822 | 361-41.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 823 | 382-17.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 824 | 408-15.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/10/2016 | 825 | 306-24.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
27/10/2016 | 826 | 55-22.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
28/10/2016 | 827 | 667-10.2016.6.04.0000 | 9 | Manaus |
Atas
Data/hora | Sessão |
---|---|
04/10/2016 | 90ª Sessão Ordinária |
05/10/2016 | 91ª Sessão Ordinária |
06/10/2016 | 92ª Sessão Ordinária |
10/10/2016 | 93ª Sessão Ordinária |
11/10/2016 | 94ª Sessão Ordinária |
13/10/2016 | 95ª Sessão Ordinária |
14/10/2016 | 96ª Sessão Ordinária |
17/10/2016 | |
18/10/2016 | |
19/10/2016 | |
20/10/2016 | |
21/10/2016 | |
25/10/2016 | |
26/10/2016 | |
27/10/2016 | |
28/10/2016 |