Setembro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 01 | 02 | 03 | - | - |
2ª | 08 | 09 | 10 | 11 | - |
3ª | 15 | 16 | 17 | - | - |
4ª | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
5ª | 29 | 30* | - | - | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de SETEMBRO terão início às 14h.
*Sessão Extraordinária
Observação:
1. Feriados e pontos facultativos:
a) 5/set – Elevação do Amazonas à categoria de província (feriado municipal);
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/09/2014 14h |
79ª Sessão Ordinária |
|
02/09/2014 14h |
80ª Sessão Ordinária |
|
03/09/2014 14h |
81ª Sessão Ordinária |
|
08/09/2014 14h |
82ª Sessão Ordinária |
|
09/09/2014 14h |
83ª Sessão Ordinária |
|
10/09/2014 14h |
84ª Sessão Ordinária |
|
11/09/2014 14h |
85ª Sessão Ordinária |
|
15/09/2014 14h |
86ª Sessão Ordinária |
|
16/09/2014 14h |
||
17/09/2014 14h | 88ª Sessão Ordinária | |
22/09/2014 14h | 89ª Sessão Ordinária | |
23/09/2014 14h | 90ª Sessão Ordinária | |
24/09/2014 14h | 91ª Sessão Ordinária | |
25/09/2014 14h | 92ª Sessão Ordinária | |
29/09/2014 14h | 93ª Sessão Ordinária | |
30/09/2014 14h | Sessão Extraordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2014 |
491 |
1795-36.2014.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
01/09/2014 |
492 |
20-70.2013.6.04.0048 |
30 | Japurá | |
01/09/2014 | 493 | 1015-96.2014.6.04.0000 | 26 | Coari | |
02/09/2014 | 494 | 17-18.2013.6.04.0048 | 30 | Japurá | |
02/09/2014 | 495 | 18-03.2013.04.6.00048 | 30 | Japurá | |
02/09/2014 | 496 | 1789-29.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
03/09/2014 | 497 | 1811-87.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03/09/2014 | 498 | 1785-89.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
03/09/2014 | 499 | 96-33.2013.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
03/09/2014 | 500 | 19-85.2013.6.04.0048 | 30 | Japurá | |
08/09/2014 | 501 | 504-06.2011.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2014 | 502 | 1806-65.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
08/09/2014 | 503 | 543-95.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
08/092014 | 504 | 211-82.2012.6.04.0038 | 30 | Manaus | |
08/09/2014 | 505 | 989-98.2014.6.04.0000 | 28 | Manaus | |
08/09/2014 | 506 | 1800-58.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2014 | 507 | 3-52.2011.6.04.0000 | 2 | Tapaua | |
10/09/2014 | 508 | 472-93.2014.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
09/09/2014 | 509 | 1820-49.2014.6.04.0000 | 26 | Coari | |
09/09/2014 | 510 | 1799-73.2014.6.04.0000 | 26 | Maués | |
09/09/2014 | 511 | 962-18.2014.6.04.0000 | 26 | Benjamin Constant | |
10/09/2014 | 512 | 1009-89.2014.6.04.0000 | 26 | Atalaia do Norte | |
10/09/2014 | 513 | 146-15.2012.6.04.0062 | 30 | Manaus | |
10/09/2014 | 514 | 184-65.2012.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
11/09/2014 | 515 | 1-50.2005.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
11/09/2015 | 516 | 1813-57.2014.6.04.000 | 26 | Manaus | |
11/09/2014 | 517 | 1815-27.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2014 | 518 | 1791-96.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/09/2014 | 519 | 1816-12.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2014 | 520 | 1872-45.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/09/2014 | 521 | 1004-67.2014.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
15/09/2014 | 522 | 1802-28.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
15/09/2014 | 523 | 178-80.2012.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
15/09/2014 | 524 | 126-45.2014.6.04.0000 | 10 | Tefé | |
16/09/2014 | 526 | 1843-92.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2014 | 527 | 1837-85.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2014 | 528 | 1827-41.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2014 | 529 | 1838-70.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2014 | 530 | 1845-62.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2014 | 531 | 1792-81.2014.6.04.0000 | 16 | Manaus | |
16/09/2014 | 532 | 377-16.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
16/09/2014 | 533 | 764-75.2012.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
16/09/2014 | 534 | 1803-13.2014.6.04.0000 | 16 | São Paulo de Olivença | |
16/09/2014 | 535 | 1833-48.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
16/09/2014 | 536 | 127-30.2014.6.04.0000 | 26 | Parintins | |
16/09/2014 | 537 | 972-62.2014.6.04.0000 | 26 | Borba | |
17/09/20147 | 538 | 1871-60.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/09/2014 | 539 | 1794-512014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/09/2014 | 540 | 1859-46.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/09/2014 | 541 | 1840-40.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/09/2014 | 542 | 959-63.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
17/09/2014 | 543 | 183-30.2012.6.04.0066 | 30 | Manaquiri | |
17/09/2014 | 544 | 80-89.2012.6.04.0044 | 30 | Pauini | |
17/09/2014 | 545 | 1814-42.2014.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
17/09/2014 | 546 | 1851-69.2014.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
17/09/2014 | 548 | 1857-76.2014.6.04.0000 | 26 | Manacauru | |
17/09/2014 | 547 | 1788-44.2014.6.04.0000 | 26 | Itacoatiara | |
22/09/2014 | 550 | 1863-83.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
22/09/2014 | 551 | 1933.03.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
22/09/2014 | 552 | 153-33.2012.6.04.0000 | 30 | Carauari | |
23/09/2014 | 549 | 1839-65.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23/09/2014 | 553 | 954-41.2014.6.04.00000 | 42 | Manaus | |
23/09/2014 | 554 | 1855-09.2014.6.04.0000 | 26 | Manacapuru | |
24/09/2014 | 555 | 1884-59.2014.6.04.0000 | 26 | Manicoré | |
24/09/2014 | 556 | 190-60.2011.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
25/09/2014 | 557 | 38-51.2012.6.04.0008 | 30 | Coari | |
29/09/2014 | 558 | 1849-02.2014.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
25/09/2014 | 559 | 1854-24.2014.6.04.0000 | 24 | Humaitá | |
30/09/2014 | 560 | 154-18.2012.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
29/09/2014 | 561 | 2-67.2011.6.04.0000 | 2 | Manaus | |
29/09/2014 | 562 | 9984725-40.2008.6.04.0000 | IV | Manaus | |
29/09/2014 | 563 | 1-82.2011.6.04.0000 | 2 | Manaus | |
29/09/2014 | 564 | 3-36.2013.6.04.0043 | 30 | Nhamundá | |
29/09/2014 | 565 | 157-70.2012.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
29/09/2014 | 566 | 384-08.2012.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
29/09/2014 | 567 | 1930-48.2014.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
30/09/2014 | 568 | 420-70.2012.6.04.0064 | 30 | Boa Vista do Ramos | |
01/10/2014 | 569 | 1861-16.2014.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
01/10/2014 | 570 | 1860-31.2014.6.04.0000 | 14 | Manaus | |
30/09/2014 | 571 | 977-84.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 572 | 965-70.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
01/10/2014 | 573 | 1935-70.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 574 | 1936-55.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 575 | 1934-85.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 576 | 2006-72.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 577 | 2000-65.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2014 | 578 | 2018-86.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus |
Síntese de Julgamento
Data/hora |
Sessão |
Arquivo |
---|---|---|
01/09/2014 14h |
79ª Sessão Ordinária |
|
02/09/2014 14h |
80ª Sessão Ordinária |
|
03/09/2014 14h |
81ª Sessão Ordinária |
|
08/09/2014 14h |
82ª Sessão Ordinária |
|
09/09/2014 14h |
83ª Sessão Ordinária |
|
10/09/2014 14h |
84ª Sessão Ordinária |
|
11/09/2014 14h |
85ª Sessão Ordinária |
|
15/09/2014 14h |
86ª Sessão Ordinária |
|
16/09/2014 14h |
||
17/09/2014 14h | 88ª Sessão Ordinária | |
22/09/2014 14h | 89ª Sessão Ordinária | |
23/09/2014 14h | 90ª Sessão Ordinária | |
24/09/2014 14h | 91ª Sessão Ordinária | |
25/09/2014 14h | 92ª Sessão Ordinária | |
29/09/2014 14h | 93ª Sessão Ordinária | |
30/09/2014 14h | Sessão Extraordinária |