Setembro
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - |
2ª | FERIADO | - | 09 | - | 11 |
3ª | 14 | - | 16 | - | - |
4ª | 21 | - | 23 | - | - |
5ª | 28 | - | 30 | - |
Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de SETEMBRO, terão início às 14:30, com exceção das sessões das sextas-feiras que ocorrerão às 9h.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
09/09/2015 14:30 | 65ª Sessão Ordinária |
11/09/2015 9:00 | 66ª Sessão Ordinária |
14/09/2015 14:30 | 67ª Sessão Ordinária |
16/09/2015 14:30 | 68ª Sessão Ordinária |
21/09/2015 14:30 | 69ª Sessão Ordinária |
23/09/2015 14:30 | 70ª Sessão Ordinária |
28/09/2015 14:30 | 71ª Sessão Ordinária |
30/09/2015 14:30 | 72ª Sessão Ordinária |
Acórdãos
Data |
Número |
Processo |
Classe |
Origem |
Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
09/09/2015 | 651 | 695-90.2014.6.04.0008 | 30 | Coari |
|
09/09/2015 | 652 | 172-97.2015.6.04.0000 | 29 | Manaus |
|
09/09/2015 | 653 | 21-09.2014.6.04.00052 | 9 | Manaus | |
09/09/2015 | 654 | 4-53.2004.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
09/09/2015 | 655 | 1626-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 656 | 1436-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 657 | 1416-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 658 | 1234-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 659 | 1774-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 660 | 1533-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
09/09/2015 | 661 | 243-02.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2015 | 662 | 2199-87.2014.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 663 | 225-78.2015.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 664 | 226-63.2015.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 665 | 227-48.2015.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 666 | 229-18.2015.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 667 | 230-03.2015.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2015 | 668 | 1530-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 669 | 1457-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 670 | 1029-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 671 | 1296-52.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 672 | 1627-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 673 | 39-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 674 | 94-74.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 675 | 1238-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 676 | 1294-82.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 677 | 1728-71.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 678 | 1080-91.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 679 | 1216-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
11/09/2015 | 680 | 2237-02.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
11/09/2015 | 681 | 239-62.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2015 | 682 | 240-47.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2015 | 683 | 241-32.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
11/09/2015 | 684 | 238-77.2015.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2015 | 685 | 1054-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 686 | 1064-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 687 | 1171-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 688 | 1225-50.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 689 | 1346-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 690 | 1390-97.2014.6.04.0000 | 25 | MAnaus | |
14/09/2015 | 691 | 1402-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 692 | 1540-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 693 | 1559-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 694 | 1615-20.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 695 | 1707-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 696 | 1727-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 697 | 1760-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 698 | 1771-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 699 | 1598-81.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 700 | 1729-56.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 701 | 1462-84.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 702 | 1469-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 703 | 1214-21.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 704 | 1448-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 705 | 1676-75.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 706 | 1333-79.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 707 | 1184-83.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 708 | 1154-48.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 709 | 1019-36.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 710 | 1592-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 711 | 1223-80.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 712 | 1078-24.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
14/09/2015 | 713 | 1551-10.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 714 | 22-14.2015.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
16/09/2015 | 715 | 1507-88.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 716 | 1761-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 717 | 1249-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 718 | 1690-59.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 719 | 1060-03.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 720 | 1479-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 721 | 1331-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 722 | 1713-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 723 | 1314-73.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 724 | 1282-68.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 725 | 1482-75.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 726 | 1636-93.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 727 | 1719-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 728 | 1705-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 729 | 1453-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 730 | 1473-16.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 731 | 1394-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 732 | 1188-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 733 | 1519-05.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 734 | 1452-40.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
16/09/2015 | 735 | 1163-10.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 736 | 693-23.2012.6.04.0008 | 30 | Manaus | |
21.09.2015 | 737 | 156-85.2012.6.04.0021 | 30 | Manaus | |
21.09.2015 | 738 | 69-84.2015.6.04.0002 | Manaus | ||
21.09.2015 | 739 | 109-66.2015.6.04.0002 | Manaus | ||
21.09.2015 | 740 | 74-98.2015.6.04.0037 | Manaus | ||
21.09.2015 | 741 | 101-96.2015.6.04.0032 | Manaus | ||
21.09.2015 | 742 | 46-41.2015.6.04.0002 | Manaus | ||
21.09.2015 | 743 | 147-85.2015.6.04.0032 | Manaus | ||
21.09.2015 | 744 | 1096-45.2014.6.04.0000 | Manaus | ||
21.09.2015 | 745 | 1237-64.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 746 | 1715-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 747 | 1625-64.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 748 | 1388-30.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 749 | 1152-78.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
21.09.2015 | 750 | 95-59.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 751 | 124-17.2015.6.04.0008 | 30 | Coari | |
23/09/2015 | 752 | 45-64.2012.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
23/09/2015 | 753 | 1865-53.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
23/09/2015 | 754 | 1263-62.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 755 | 1301-74.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 756 | 1425-57.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 757 | 1535-56.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 758 | 1663-76.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 759 | 1384-90.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 760 | 1137-12.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 761 | 1783-22.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 762 | 1544-18.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 763 | 1647-25.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 764 | 1557-17.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 765 | 1511-28.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 766 | 173-53.2013.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 767 | 121-23.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 768 | 120-38.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 769 | 1385-75.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 770 | 1350-18.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 771 | 1692-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 772 | 1155-33.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 773 | 1590-07.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 774 | 1439-41.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 775 | 1758-09.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 776 | 1018-51.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
23/09/2015 | 777 | 1024-58.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 778 | 9984714-11.2008.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
30/09/2015 | 779 | 1960-83.2014.6.04.0000 - incidente | 42 | Manaus | |
28/09/2015 | 780 | 1960-83.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
28/09/2015 | 781 | 2-69.203.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
28/09/2015 | 782 | 1141-49.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 783 | 1617-87.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 784 | 1319-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 785 | 1089-53.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 786 | 1235-94.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 787 | 1438-56.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 788 | 1451-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 789 | 1205-59.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 790 | 1740-85.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 791 | 1181-31.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 792 | 3993745-26.2009.6.04.0000 | 4 | Manaus | |
28/09/2015 | 793 | 1305-14.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
28/09/2015 | 794 | 1222-95.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 795 | 1896-73.2014.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
30/09/2015 | 796 | 10/2015 | Santo Antônio do Içá | ||
30/09/2015 | 797 | 1139-79.2014.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
30/09/2015 | 798 | 1189-08.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 799 | 1068-77.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 800 | 1567-61.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 801 | 1207-29.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 802 | 1240-19.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 803 | 1433-34.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 804 | 1354-55.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 805 | 1339-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 806 | 1630-86.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 807 | 1386-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 808 | 1270-54.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 809 | 1079-09.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 810 | 1095-60.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 811 | 1691-44.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 812 | 1648-10.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 813 | 1280-98.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 814 | 544-82.2012.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
30/09/2015 | 815 | 8-74.2013.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
30/09/2015 | 816 | 1597-96.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 817 | 1297-37.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 818 | 1500-96.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 819 | 1196-97.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 820 | 1327-72.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 821 | 1721-79.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 822 | 1657-69.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
30/09/2015 | 823 | 2-52.2014.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Içá |
Atas das Sessões
Data/hora | Sessão |
---|---|
09/09/2015 14:30 | 65ª Sessão Ordinária |
11/09/2015 9:00 | 66ª Sessão Ordinária |
14/09/2015 14:30 | 67ª Sessão Ordinária |
16/09/2015 14:30 | 68ª Sessão Ordinária |
21/09/2015 14:30 | 69ª Sessão Ordinária |
23/09/2015 14:30 | 70ª Sessão Ordinária |
28/09/2015 14:30 | 71ª Sessão Ordinária |
30/09/2015 14:30 | 72ª Sessão Ordinária |