Setembro
NÃO SERÁ PUBLICADA A SÍNTESE DA SESSÃO DO DIA 30/09/2016, TENDO EM VISTA QUE OS PROCESSOS PODERÃO SER APRESENTADOS EM MESA.
CONFORME OS PROCESSOS SEJAM INFORMADOS PARA JULGAMENTO NA REFERIDA SESSÃO, ELES PODERÃO SER CONSULTADOS NO SEGUINTE ENDEREÇO https://webapps.tre-am.jus.br:8443/sessoes-plenarias/#/sessoes/auto
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
SEMANA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | |||
2ª | FERIADO | - | FERIADO | 08 | 09 |
3ª | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4ª | 19 | 20 | 21 | 22 | - |
5ª | 26 | 27 | 28 | - | 30 |
Salvo deliberação posterior, as sessões de SETEMBRO terão início às 14h30min.
A SESSÃO DO DIA 30/09/2016 TERÁ INÍCIO ÀS 13H.
Síntese de Julgamento
Data/hora | Sessão |
---|---|
08/09/2016 14:30 | 75ª Sessão Ordinária |
09/09/2016 14:30 | 76ª Sessão Ordinária |
12/09/2016 14:30 | 77ª Sessão Ordinária |
13/09/2016 14:30 | 78ª Sessão Ordinári a |
14/09/2016 14:30 | 79ª Sessão Ordinári a |
15/09/2016 14:30 | 80ª Sessão Ordinári a |
16/09/2016 14:30 | 81ª S essão Ordinári a |
19/09/2016 14:30 | 82ª Sessão Ordinári a |
20/09/2016 14:30 | 83ª Sessão Ordinári a |
21/09/2016 14:30 | 84ª Sessão Ordinári a |
22/09/2016 14:30 | 85ª Sessão Ordinári a |
26/09/2016 14:30 | 86ª Sessão Ordinári a |
27/09/2016 14:30 | 87ª Sessão Ordinári a |
28/09/2016 14:30 | 88ª Sessão Ordinári a |
30/09/2016 13:00 | 89ª Sessão Ordinári a |
Acórdãos
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2016 | 257 | 103-31.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
08/09/2016 | 258 | 127-59.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2016 | 259 | 139-73.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2016 | 260 | 144-95.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2016 | 261 | 83-40.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2016 | 262 | 114-60.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
08/09/2016 | 263 | 123-22.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
09/09/2016 | 264 | 109-38.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
09/09/2016 | 265 | 192-54.2016.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
09/09/2016 | 266 | 161-34.2016.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
09/09/2016 | 267 | 134-51.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
12/09/2016 | 268 | 195-98.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
12/09/2016 | 269 | 102-46.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
12/09/2016 | 270 | 93-97.2016.6.04.0028 | 30 | Nova Olinda do Norte | |
12/09/2016 | 271 | 106-96.2016.6.04.0028 | 30 | Nova Olinda do Norte | |
12/09/2016 | 272 | 115-45.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/09/2016 | 273 | 99-91.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13/09/2016 | 274 | 137-88.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
13/09/2016 | 275 | 71-21.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
13/09/2016 | 276 | 76-58.2016.6.04.0029 | 30 | Novo Aripuanã | |
13/09/2016 | 277 | 166-75.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
13/09/2016 | 278 | 214-34.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
13/09/2016 | 279 | 118-97.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/09/2016 | 280 | 140-58.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/09/2016 | 281 | 119-82.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/09/2016 | 282 | 132-81.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
13/09/2016 | 283 | 129-67.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
13/09/2016 | 284 | 1179-76.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
14/09/2016 | 285 | 97-24.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
14/09/2016 | 286 | 179-74.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
14/09/2016 | 287 | 97-35.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
14/09/2016 | 288 | 142-57.2016.6.04.0055 | 30 | Caapiranga | |
14/09/2016 | 289 | 135-36.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 290 | 1201-37.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
14/09/2016 | 291 | 133-10.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
14/09/2016 | 292 | 130-52.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
14/09/2016 | 293 | 93-95.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
14/09/2016 | 294 | 144-71.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
14/09/2016 | 295 | 93-84.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 296 | 89-47.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 297 | 113-75.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 298 | 112-90.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 299 | 81-70.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
14/09/2016 | 300 | 138-88.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
15/09/2016 | 301 | 33-96.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
15/09/2016 | 302 | 100-76.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
15/09/2016 | 303 | 1283-53.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
15/09/2016 | 304 | 108-51.2016.6.04.0033 | 30 | Anori | |
15/09/2016 | 305 | 131-37.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
15/09/2016 | 306 | 100-31.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
15/09/2016 | 307 | 243-56.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
15/09/2016 | 308 | 540-58.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
15/09/2016 | 309 | 53-30.2016.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
15/09/2016 | 310 | 55-97.2016.6.04.0024 | 30 | Itapiranga | |
15/09/2016 | 311 | 141-72.2016.6.04.0055 | 30 | Caapiranga | |
15/09/2016 | 312 | 91-08.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
16/09/2016 | 313 | 124-48.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
16/09/2016 | 314 | 92-43.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
16/09/2016 | 315 | 125-89.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
16/09/2016 | 316 | 169-63.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
16/09/2016 | 317 | 111-42.2016.6.04.0021 | 30 | Carauari | |
16/09/2016 | 318 | 149-49.2016.6.04.0055 | 30 | Caapiranga | |
19/09/2016 | 319 | 110-23.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
19/09/2016 | 320 | 75-10.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
19/09/2016 | 321 | 74-39.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
19/09/2016 | 322 | 39-79.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
19/09/2016 | 323 | 253-38.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
19/09/2016 | 324 | 1076-69.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 325 | 1025-58.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 326 | 1165-92.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 327 | 1719-27.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 328 | 259-05.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 329 | 127-26.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
19/09/2016 | 330 | 80-32.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
19/09/2016 | 331 | 128-82.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
19/09/2016 | 332 | 131-87.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
19/09/2016 | 333 | 363-94.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 334 | 38-94.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
19/09/2016 | 335 | 37-12.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
19/09/2016 | 336 | 88-54.2016.6.04.0035 | 30 | Autazes | |
19/09/2016 | 337 | 327-94.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
19/09/2016 | 338 | 3-20.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
19/09/2016 | 339 | 604-68.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
19/09/2016 | 340 | 133-54.2016.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
19/09/2016 | 341 | 277-66.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
19/09/2016 | 342 | 71-26.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/09/2016 | 343 | 129-29.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/09/2016 | 344 | 133-66.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/09/2016 | 345 | 122-37.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/09/2016 | 346 | 128-44.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
19/09/2016 | 347 | 137-06.2016.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
20/09/2016 | 348 | 105-98.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
20/09/2016 | 349 | 32-14.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
20/09/2016 | 350 | 123-63.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
20/09/2016 | 351 | 107-53.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
20/09/2016 | 352 | 228-27.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
20/09/2016 | 353 | 208-45.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
20/09/2016 | 354 | 65-33.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
20/09/2016 | 355 | 81-17.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
20/09/2016 | 356 | 99-46.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
20/09/2016 | 357 | 968-40.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
20/09/2016 | 358 | 140-95.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
20/09/2016 | 359 | 142-42.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
20/09/2016 | 360 | 138-05.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
20/09/2016 | 361 | 206-05.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 362 | 91-81.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 363 | 128-11.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 364 | 120-34.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 365 | 121-19.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 366 | 314-93.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
20/09/2016 | 367 | 75-24.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
20/09/2016 | 368 | 159-19.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
20/09/2016 | 369 | 145-20.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
20/09/2016 | 370 | 143-27.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
20/09/2016 | 371 | 64-93.2016.6.04.0045 | 30 | Ipixuna | |
20/09/2016 | 372 | 1031-65.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
20/09/2016 | 373 | 160-04.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
20/09/2016 | 374 | 158-34.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
20/09/2016 | 375 | 137-70.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 376 | 110-87.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 377 | 113-42.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 378 | 123-86.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
20/09/2016 | 379 | 125-33.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
21/09/2016 | 380 | 143-29.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
21/09/2016 | 381 | 128-81.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
21/09/2016 | 382 | 64-63.2016.6.04.0055 | 30 | Caapiranga | |
21/09/2016 | 383 | 72-25.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
21/09/2016 | 384 | 314-52.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
21/09/2016 | 385 | 313-67.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
21/09/2016 | 386 | 126-18.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
21/09/2016 | 387 | 70-36.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
21/09/2016 | 388 | 63-10.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
21/09/2016 | 389 | 244-41.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
21/09/2016 | 390 | 224-41.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
21/09/2016 | 391 | 133-06.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
21/09/2016 | 392 | 51-75.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
21/09/2016 | 393 | 124-21.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
21/09/2016 | 394 | 70-39.2016.6.04.0033 | 30 | Anori | |
21/09/2016 | 395 | 206-75.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
21/09/2016 | 396 | 62-78.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
21/09/2016 | 397 | 222-29.2016.6.04.0020 | 30 | BenjaminConstant | |
21/09/2016 | 398 | 296-22.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/09/2016 | 399 | 293-67.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
21/09/2016 | 400 | 137-43.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
21/09/2016 | 401 | 94-30.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
21/09/2016 | 402 | 105-53.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
21/09/2016 | 403 | 106-38.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
21/09/2016 | 404 | 1184-98.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
21/09/2016 | 405 | 43-80.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
22/09/2016 | 406 | 98-09.2016.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
22/09/2016 | 407 | 216-82.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
22/09/2016 | 408 | 100-31.2016.6.04.0015 | 30 | Manaus | |
22/09/2016 | 409 | 179-74.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
22/09/2016 | 410 | 295-37.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
22/09/2016 | 411 | 115-73.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
22/09/2016 | 412 | 144-66.2016.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
22/09/2016 | 413 | 3-19.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
22/09/2016 | 414 | 203-83.2016.6.04.0000 | 26 | Manaus | |
22/09/2016 | 415 | 189-84.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
22/09/2016 | 416 | 237-44.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
22/09/2016 | 417 | 288-45.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
22/09/2016 | 418 | 64-48.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
22/09/2016 | 419 | 291-97.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
22/09/2016 | 420 | 230-48.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
22/09/2016 | 421 | 290-65.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
22/09/2016 | 422 | 254-85.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
22/09/2016 | 423 | 66-18.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
22/09/2016 | 424 | 158-93.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
22/09/2016 | 425 | 159-78.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
22/09/2016 | 426 | 157-11.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
22/09/2016 | 427 | 284-08.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
22/09/2016 | 428 | 276-31.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
22/09/2016 | 429 | 203-33.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
22/09/2016 | 430 | 41-35.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
22/09/2016 | 431 | 36-27.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
22/09/2016 | 432 | 204-08.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
26/09/2016 | 433 | 7-57.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
26/09/2016 | 434 | 1644-85.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 435 | 86-59.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 436 | 190-51.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 437 | 188-81.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 438 | 209-57.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 439 | 65-83.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 440 | 251-42.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 441 | 70-03.2016.70-03.04.0045 | 30 | Ipixuna | |
26/09/2016 | 442 | 120-90.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
26/09/2016 | 443 | 76-09.2016.6.04.0013 | 30 | Canutama | |
26/09/2016 | 444 | 136-35.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
26/09/2016 | 445 | 116-76.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
26/09/2016 | 446 | 181-72.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
26/09/2016 | 447 | 185-12.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
26/09/2016 | 448 | 511-08.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 449 | 309-73.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
26/09/2016 | 450 | 237-04.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
26/09/2016 | 451 | 193-30.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
26/09/2016 | 452 | 36-09.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
26/09/2016 | 453 | 170-82.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
26/09/2016 | 454 | 170-12.2016.6.04.0027 | 30 | Urucará | |
26/09/2016 | 455 | 166-75.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
26/09/2016 | 456 | 189-33.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
26/09/2016 | 457 | 90-09.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
26/09/2016 | 458 | 87-08.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
26/09/2016 | 459 | 111-75.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
26/09/2016 | 460 | 311-97.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
26/09/2016 | 461 | 135-25.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
26/09/2016 | 462 | 253-98.2016.6.04.0036 | 30 | Tabatinga | |
26/09/2016 | 463 | 111-60.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
26/09/2016 | 464 | 102-98.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
26/09/2016 | 465 | 112-45.2016.6.04.0015 | 30 | Borba | |
26/09/2016 | 466 | 114-27.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 467 | 112-57.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 468 | 207-87.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 469 | 77-77.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
26/09/2016 | 470 | 69-51.2016.6.04.0034 | 30 | Novo Airão | |
26/09/2016 | 471 | 155-41.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
26/09/2016 | 472 | 202-38.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
26/09/2016 | 473 | 277-16.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
26/09/2016 | 474 | 158-50.2016.6.04.0042 | 30 | Atalaia do Norte | |
26/09/2016 | 475 | 321-44.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
26/09/2016 | 476 | 128-85.2016.6.04.0051 | 30 | Presidente Figueiredo | |
26/09/2016 | 477 | 73-94.2016.6.04.0032 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 478 | 69-53.2016.6.04.0001 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 479 | 981-39.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
26/09/2016 | 480 | 84-89.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 481 | 134-18.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 482 | 125-06.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
26/09/2016 | 483 | 126-20.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
26/09/2016 | 484 | 41-02.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
26/09/2016 | 485 | 116-73.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
26/09/2016 | 486 | 216-13.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
26/09/2016 | 487 | 339-09.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
26/09/2016 | 488 | 52-84.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
26/09/2016 | 489 | 104-54.2016.6.04.0052 | 30 | Rio Preto da Eva | |
26/09/2016 | 490 | 278-98.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
26/09/2016 | 491 | 279-83.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
26/09/2016 | 492 | 290-15.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
26/09/2016 | 493 | 297-07.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
26/09/2016 | 494 | 62-77.2016.6.04.0028 | 30 | Nova Olinda do Norte | |
26/09/2016 | 495 | 131-54.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
27/09/2016 | 496 | 158-79.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/09/2016 | 497 | 248-87.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/09/2016 | 498 | 268-78.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/09/2016 | 499 | 165-71.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
27/09/2016 | 500 | 75-39.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
27/09/2016 | 501 | 107-42.2016.6.04.0041 | 30 | Jutaí | |
28/09/2016 | 502 | 207-60.2016.6.04.0020 | 30 | Benjamin Constant | |
28/09/2016 | 503 | 183-42.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
28/09/2016 | 504 | 179-40.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
28/09/2016 | 505 | 67-03.2016.6.04.0060 | 30 | Alvarães | |
28/09/2016 | 506 | 245-26.2016.6.04.0003 | 30 | Itacoatiara | |
28/09/2016 | 507 | 280-68.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
28/09/2016 | 508 | 281-53.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
28/09/2016 | 509 | 72-66.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
28/09/2016 | 510 | 69-14.2016.6.04.0014 | 30 | Boca do Acre | |
28/09/2016 | 511 | 1041-12.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
28/09/2016 | 512 | 18-67.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
28/09/2016 | 513 | 243-21.2016.6.04.0047 | 30 | Santo Antônio do Içá | |
28/09/2016 | 514 | 166-56.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
28/09/2016 | 515 | 192-80.2016.6.04.0056 | 30 | Iranduba | |
28/09/2016 | 516 | 204-68.2016.6.04.0000 | 30 | Manaus | |
28/09/2016 | 517 | 99-58.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 518 | 87-03.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
28/09/2016 | 519 | 195-73.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 520 | 55-39.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 521 | 124-47.2016.6.04.0019 | 30 | São Gabriel da Cachoeira | |
28/09/2016 | 522 | 76-92.2016.6.04.0050 | 30 | Juruá | |
28/09/2016 | 523 | 275-46.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
28/09/2016 | 524 | 294-52.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
28/09/2016 | 525 | 214-34.2016.6.04.0026 | 30 | Barreirinha | |
28/09/2016 | 526 | 90-78.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
28/09/2016 | 527 | 153-33.2016.6.04.0008 | 30 | Coari | |
28/09/2016 | 528 | 71-49.2016.6.04.0057 | 30 | São Sebastião do Uatumã | |
28/09/2016 | 529 | 91-28.2016.6.04.0061 | 30 | Careiro da Várzea | |
28/09/2016 | 530 | 121-98.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
28/09/2016 | 531 | 173-21.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
28/09/2016 | 532 | 112-24.2016.6.04.0022 | 30 | São Paulo de Olivença | |
28/09/2016 | 533 | 172-12.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
28/09/2016 | 534 | 186-94.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
28/09/2016 | 535 | 190-34.2016.6.04.0049 | 30 | Maraã | |
28/09/2016 | 536 | 66-50.2016.6.04.0017 | 30 | Humaitá | |
28/09/2016 | 537 | 17-25.2016.6.04.0044 | 30 | Pauini | |
28/09/2016 | 538 | 189-66.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 539 | 62-31.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 540 | 90-96.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 541 | 116-94.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 542 | 119-49.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 543 | 145-47.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 544 | 125-56.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 545 | 126-41.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 546 | 198-28.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
28/09/2016 | 547 | 211-27.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 548 | 139-40.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 549 | 54-54.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 550 | 202-65.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 551 | 203-50.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 552 | 212-12.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 553 | 135-03.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 554 | 73-60.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 555 | 249-45.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
30/09/2016 | 556 | 200-74.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
30/09/2016 | 557 | 227-57.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
30/09/2016 | 558 | 115-15.2016.6.04.0010 | 30 | Fonte Boa | |
30/09/2016 | 559 | 115-73.2016.6.04.0023 | 30 | Careiro | |
30/09/2016 | 560 | 130-37.2016.6.04.0057 |
30 | São Sebastião do Uatumã | |
30/09/2016 | 561 | 187-96.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 562 | 427-91.2016.6.04.0009 | 30 | Tefé | |
30/09/2016 | 563 | 229-69.2016.6.04.0004 | 30 | Parintins | |
30/09/2016 | 564 | 266-93.2016.6.04.0005 | 30 | Maués | |
30/09/2016 | 565 | 19-92.2016.6.04.0044 | 30 | Pauini | |
30/09/2016 | 566 | 1017-81.2016.6.04.0037 | 30 | Manaus | |
30/09/2016 | 567 | 363-90.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
30/09/2016 | 568 | 132-48.2016.6.04.0011 | 30 | Eirunepé | |
30/09/2016 | 569 | 169-33.2016.6.04.0025 | 30 | Urucurituba | |
30/09/2016 | 570 | 225-26.2016.6.04.0006 | 30 | Manacapuru | |
30/09/2016 | 571 | 114-06.2016.6.04.0018 | 30 | Barcelos | |
