Setembro
Informações acerca das Sessões Plenárias do TRE-AM no mês de SETEMBRO de 2018.
SEMANA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | - | - | - | - | - | 01*A |
2ª | 3 | - | - | - | - | - |
3ª | - | 11 | 12 | 13 | 14 | - |
4ª | 17 | 18 | 19 | 20 | - | - |
5ª | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
Salvo deliberação em contrário, as sessões terão início às 11h. Excepcionalmente, às sextas, terão início às 10h.
*A - Sessão Extraordinária do dia 01/09/2018 foi determinada na decisão (ID 58521) exarada em 31/08/2018, nos autos do PJe 0600612-39.2018.6.04.0000 para realização às 11h.
*B - Em 01/09/2018, a sessão do dia 10 foi substituída pela sessão realizada no dia 01/09/2018.
Data | Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2018 | PJe | 0600112-39.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | 130 | 147-50.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
03/09/2018 | 131 | 180-04.2016.6.04.0012 |
30 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600104-93.2018.6.04.0000 | 26 | São Paulo de Olivença | |
03/09/2018 | PJe | 0600138-68.2018.6.04.0000 | 26 | Santo Antônio do Içá | |
03/09/2018 | PJe | 0600677-34.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600294-56.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600580-34.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600190-64.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600171-58.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600967-49.2018.6.04.0000 | 22 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600501-55.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600489-41.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
03/09/2018 | PJe | 0600128-24.2018.6.04.0000 | 26 | Parintins | |
03/09/2018 | PJe | 0600088-42.2018.6.04.0000 | 26 | São Gabriel da Cachoeira | |
11/09/2018 | PJe |
0601047-13.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe |
0600601-10.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe |
0600600-25.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe |
0600587-26.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601046-28.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600637-52.2018.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601031-59.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600524-98.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600656-58.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus |
pdf
|
11/09/2018 | PJe | 0600650-51.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600669-57.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600652-21.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600899-02.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600658-28.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600642-74.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601070-56.2018.6.04.0000 | 10 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600895-62.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601043-73.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe |
0600864-42.2018.6.04.0000
|
38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600309-25.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600856-65.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601015-02.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0601182-25.2018.6.04.0000 | 9 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600400-18.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600786-48.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600751-88.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
11/09/2018 | PJe | 0600901-69.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
12/09/2018 | 132 | 56-57.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0600679-04.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0600901-69.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0601142-43.2018.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0600143-90.2018.6.04.0000 | 24 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0600398-48.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
12/09/2018 | PJe | 0600891-25.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/09/2018 | 133 | 1808-50.2016.6.04.0037 | 30 | Manicoré | |
13/09/2018 | 134 | 70-98.2017.6.04.0002 | 30 | Manicoré | |
13/09/2018 | PJe | 0600127-39.2018.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600133-46.2018.6.04.0000 | 42 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600861-87.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600514-54.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600777-86.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600497-18.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
13/09/2018 | PJe | 0600974-41.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601026-37.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe |
0601028-07.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601032-44.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601034-14.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601033-29.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601036-81.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0601035-96.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0600092-79.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe | 0600135-16.2018.6.04.0000 | 38 | Manaus | |
14/09/2018 | PJe |
0600418-39.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
17/09/2018 | PJe | 0600600-25.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
17/09/2018 | PJe | 0601086-10.2018.6.04.0000 |
26 | Manaus | |
17/09/2018 | PJe | 0601136-36.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
17/09/2018 | PJe | 0601063-64.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
18/09/2018 | PJe | 0601055-87.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
18/09/2018 | PJe | 0601031-59.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
18/09/2018 | PJe | 0600595-03.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
18/09/2018 | PJe | 0601130-29.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
19/09/2018 | PJe | 0600337-90.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
19/09/2018 | PJe | 0600093-64.2018.6.04.0000 |
26 | Iranduba | |
20/09/2018 | 135 | 278-74.2016.6.04.0016 |
30 | Manicoré | |
20/09/2018 | 136 | 291-73.2016.6.04.0016 |
30 | Manicoré | |
20/09/2018 | PJe | 0601964-32.2018.6.04.0000 |
22 | Manaus | |
20/09/2018 | PJe | 0600225-24.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
20/09/2018 | PJe | 0601091-32.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
20/09/2018 | PJe | 0601161-49.2018.6.04.0000 |
26 | Manaus | |
REs. TRE n. 11 |
|||||
24/09/2018 | PJe | 0600003-56.2018.6.04.0000 |
26 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0600342-15.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0601087-92.2018.6.04.0000 |
26 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0600642-74.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0600658-28.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0600899-02.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
24/09/2018 | PJe | 0600864-42.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
25/09/2018 | PJe | 0600309-25.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
25/09/2018 | PJe | 0600861-87.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
25/09/2018 | PJe | 0600777-86.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
26/09/2018 | PJe | 0600777-86.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
26/09/2018 | PJe | 0600728-45.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
26/09/2018 | PJe | 0600436-60.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
26/09/2018 | PJe | 0600456-51.2018.6.04.0000 |
38 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0601145-95.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0601092-17.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0601054-05.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0601056-72.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0601058-42.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
27/09/2018 | PJe | 0600147-30.2018.6.04.0000 |
26 | Santa Isabel do Rio Negro | |
28/10/2018 | 137 | 522-36.2016.6.04.0005 |
30 | Maués | |
28/10/2018 | 138 | 184-41.2016.6.04.0012 |
30 | Maués | |
28/10/2018 | PJe | 0601092-17.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
28/10/2018 | PJe | 0601073-11.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus | |
28/10/2018 | PJe | 0600096-19.2018.6.04.0000 |
42 | Manaus |
Data | Sessão | Arquivo |
---|---|---|
01/09/2018 | 69ª Sessão Ordinária | |
03/09/2018 | 70ª Sessão Ordinária | |
11/08/2018 | 71ª Sessão Ordinária | |
12/08/2018 | 72ª Sessão Ordinária | |
13/09/2018 | 73ª Sessão Ordinária | |
14/09/2018 | 74ª Sessão Ordinária | |
17/09/2018 | 75ª Sessão Ordinária | |
18/09/2018 | 76ª Sessão Ordinária | |
19/09/2018 | 77ª Sessão Ordinária | pfd |
20/09/2018 | 78ª Sessão Ordinária | |
24/09/2018 | 79ª Sessão Ordinária | |
25/09/2018 | 80ª Sessão Ordinária | |
26/09/2018 | 81ª Sessão Ordinária | |
27/09/2018 | 82ª Sessão Ordinária | |
28/09/2018 | 83ª Sessão Ordinária |
CONSULTA AOS PROCESSOS INFORMADOS
PARA JULGAMENTO EM SESSÃO
PROCESSOS FÍSICOS
Poderão ser consultados no endereço:
http://www.tre-am.jus.br/servicos-judiciais/sistema-ipleno-online
PROCESSOS ELETRÔNICOS (PJE)
Poderão ser consultados por intermédio do PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE):